Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grupo
Histórico de precios
Está en: Inicio > Divisas > Histórico de precios
7 Julio 202500:58
Histórico de precios
Peso Mejicano
N/Venta N/Compra
21,287523 22,604277
4/07/2514:21
Fecha N/Venta N/Compra
4/07/25 21,287523 22,604277
3/07/25 21,458728 22,786072
2/07/25 21,378994 22,701406
1/07/25 21,407706 22,731894
30/06/25 21,428076 22,753524
27/06/25 21,434963 22,760837
26/06/25 21,403923 22,727877
25/06/25 21,360564 22,681836
24/06/25 21,437097 22,763103
23/06/25 21,400625 22,724375
20/06/25 21,260266 22,575334
19/06/25 21,254155 22,568845
18/06/25 21,165691 22,474909
17/06/25 21,244649 22,558751
16/06/25 21,208274 22,520126
13/06/25 21,238829 22,552571
12/06/25 21,247268 22,561532
11/06/25 21,076063 22,379737
10/06/25 21,115930 22,422070
9/06/25 21,107491 22,413109
6/06/25 21,205267 22,516933
5/06/25 21,293634 22,610766
4/06/25 21,199932 22,511268
3/06/25 21,250954 22,565446
2/06/25 21,378897 22,701303
30/05/25 21,207983 22,519817
29/05/25 21,217974 22,530426
28/05/25 21,194888 22,505912
27/05/25 21,197992 22,509208
26/05/25 21,181987 22,492213
23/05/25 21,217877 22,530323
22/05/25 21,265989 22,581411
21/05/25 21,184412 22,494788
20/05/25 21,027757 22,328443
19/05/25 21,256289 22,571111
16/05/25 21,122235 22,428765
15/05/25 20,981876 22,279724
14/05/25 21,071407 22,374793
13/05/25 21,085860 22,390140
12/05/25 21,040852 22,342348
9/05/25 21,306632 22,624568
8/05/25 21,460474 22,787926
7/05/25 21,634880 22,973120
6/05/25 21,677172 23,018028
5/05/25 21,559899 22,893501
2/05/25 21,660876 23,000724
30/04/25 21,561548 22,895252
29/04/25 21,658063 22,997737
28/04/25 21,513145 22,843855
25/04/25 21,632261 22,970339
24/04/25 21,620524 22,957876
23/04/25 21,623919 22,961481
22/04/25 21,915016 23,270584
17/04/25 21,946832 23,304368
16/04/25 22,079625 23,445375
15/04/25 22,039370 23,402630
14/04/25 22,297584 23,676816
11/04/25 22,455015 23,843985
10/04/25 21,899787 23,254413
9/04/25 22,418155 23,804845
8/04/25 21,785909 23,133491
7/04/25 21,970888 23,329912
4/04/25 21,827619 23,177781
3/04/25 21,598020 22,933980
2/04/25 21,334568 22,654232
1/04/25 21,461056 22,788544
31/03/25 21,396551 22,720049
28/03/25 21,285971 22,602629
27/03/25 21,220011 22,532589
26/03/25 21,003313 22,302487
25/03/25 21,011170 22,310830
24/03/25 21,191493 22,502307
21/03/25 21,258132 22,573068
20/03/25 21,206625 22,518375
19/03/25 21,090128 22,394672
18/03/25 21,224861 22,537739
17/03/25 21,048030 22,349970
14/03/25 21,107006 22,412594
13/03/25 21,182666 22,492934
12/03/25 21,376084 22,698316
11/03/25 21,537104 22,869296
10/03/25 21,246686 22,560914
7/03/25 21,396163 22,719637
6/03/25 21,370555 22,692445
5/03/25 21,393932 22,717268
4/03/25 21,251051 22,565549
3/03/25 20,773714 22,058686
28/02/25 20,607068 21,881732
27/02/25 20,703292 21,983908
26/02/25 20,799807 22,086393
25/02/25 20,881675 22,173325
24/02/25 20,719200 22,000800
21/02/25 20,642958 21,919842
20/02/25 20,602509 21,876891
19/02/25 20,549353 21,820447
18/02/25 20,560896 21,832704
17/02/25 20,713283 21,994517
14/02/25 20,681079 21,960321
13/02/25 20,791368 22,077432
12/02/25 20,674968 21,953832
11/02/25 20,640048 21,916752
10/02/25 20,610851 21,885749
7/02/25 20,668760 21,947240
6/02/25 20,702710 21,983290
5/02/25 20,837831 22,126769
4/02/25 20,483296 21,750304
3/02/25 20,947829 22,243571
31/01/25 20,848307 22,137893
30/01/25 20,709694 21,990706
29/01/25 20,701255 21,981745
28/01/25 20,896904 22,189496
27/01/25 20,917177 22,211023
24/01/25 20,578065 21,850935
23/01/25 20,674192 21,953008
22/01/25 20,796218 22,082582
21/01/25 20,834921 22,123679
20/01/25 20,865379 22,156021
17/01/25 20,759649 22,043751
16/01/25 20,516761 21,785839
15/01/25 20,495033 21,762767
14/01/25 20,506382 21,774818
13/01/25 20,567686 21,839914
10/01/25 20,504151 21,772449
9/01/25 20,453711 21,718889
8/01/25 20,389400 21,650600
7/01/25 20,492705 21,760295
3/01/25 20,602994 21,877406
2/01/25 20,767894 22,052506
31/12/24 20,897777 22,190423
30/12/24 20,625304 21,901096
27/12/24 20,488922 21,756278
24/12/24 20,334110 21,591890
23/12/24 20,364277 21,623923
20/12/24 20,360688 21,620112
19/12/24 20,518992 21,788208
18/12/24 20,503472 21,771728
17/12/24 20,477670 21,744330
16/12/24 20,515015 21,783985
13/12/24 20,589608 21,863192
12/12/24 20,499398 21,767402
11/12/24 20,598435 21,872565
10/12/24 20,608814 21,883586
9/12/24 20,674774 21,953626
5/12/24 20,719394 22,001006
4/12/24 20,687190 21,966810
3/12/24 20,756739 22,040661
2/12/24 20,908059 22,201341
29/11/24 20,879929 22,171471
28/11/24 20,816103 22,103697
27/11/24 21,212251 22,524349
Desde
Hasta
(El formato de fecha debe ser dd/mm/aaaa)
Ver: 1 mes|3 meses|6 meses|1 año|
Gráfica intradía:
Introduzcatítulo,tickeroíndice:
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla: