Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grupo
Histórico de precios
Está en: Inicio > Divisas > Histórico de precios
14 Julio 202523:12
Histórico de precios
Dirhan Marroquí
N/Venta N/Compra
10,223994 10,856406
14/07/2514:21
Fecha N/Venta N/Compra
14/07/25 10,223994 10,856406
11/07/25 10,218077 10,850123
10/07/25 10,224673 10,857127
9/07/25 10,223315 10,855685
8/07/25 10,237477 10,870723
7/07/25 10,243976 10,877624
4/07/25 10,264443 10,899357
3/07/25 10,261824 10,896576
2/07/25 10,242133 10,875667
1/07/25 10,279575 10,915425
30/06/25 10,262018 10,896782
27/06/25 10,259593 10,894207
26/06/25 10,265316 10,900284
25/06/25 10,245819 10,879581
24/06/25 10,243200 10,876800
23/06/25 10,191596 10,822004
20/06/25 10,217301 10,849299
19/06/25 10,198968 10,829832
18/06/25 10,204885 10,836115
17/06/25 10,228165 10,860835
16/06/25 10,227680 10,860320
13/06/25 10,204012 10,835188
12/06/25 10,223121 10,855479
11/06/25 10,163757 10,792443
10/06/25 10,148916 10,776684
9/06/25 10,154154 10,782246
6/06/25 10,138440 10,765560
5/06/25 10,148140 10,775860
4/06/25 10,151632 10,779568
3/06/25 10,165212 10,793988
2/06/25 10,193051 10,823549
30/05/25 10,165115 10,793885
29/05/25 10,127673 10,754127
28/05/25 10,181896 10,811704
27/05/25 10,162496 10,791104
26/05/25 10,154736 10,782864
23/05/25 10,114093 10,739707
22/05/25 10,122435 10,748565
21/05/25 10,137955 10,765045
20/05/25 10,095954 10,720446
19/05/25 10,104199 10,729201
16/05/25 10,092074 10,716326
15/05/25 10,083635 10,707365
14/05/25 10,105363 10,730437
13/05/25 10,052595 10,674405
12/05/25 10,052886 10,674714
9/05/25 10,098185 10,722815
8/05/25 10,118846 10,744754
7/05/25 10,154154 10,782246
6/05/25 10,135045 10,761955
5/05/25 10,169092 10,798108
2/05/25 10,196737 10,827463
30/04/25 10,213712 10,845488
29/04/25 10,228941 10,861659
28/04/25 10,220696 10,852904
25/04/25 10,199647 10,830553
24/04/25 10,234761 10,867839
23/04/25 10,243782 10,877418
22/04/25 10,275307 10,910893
17/04/25 10,231075 10,863925
16/04/25 10,230493 10,863307
15/04/25 10,207116 10,838484
14/04/25 10,245334 10,879066
11/04/25 10,233791 10,866809
10/04/25 10,167637 10,796563
9/04/25 10,177240 10,806760
8/04/25 10,130292 10,756908
7/04/25 10,139701 10,766899
4/04/25 10,193633 10,824167
3/04/25 10,209929 10,841471
2/04/25 10,077524 10,700876
1/04/25 10,074129 10,697271
31/03/25 10,110795 10,736205
28/03/25 10,109534 10,734866
27/03/25 10,088679 10,712721
26/03/25 10,063750 10,686250
25/03/25 10,051140 10,672860
24/03/25 10,060064 10,682336
21/03/25 10,113123 10,738677
20/03/25 10,148916 10,776684
19/03/25 10,201393 10,832407
18/03/25 10,211287 10,842913
17/03/25 10,219629 10,851771
14/03/25 10,232433 10,865367
13/03/25 10,208668 10,840132
12/03/25 10,230299 10,863101
11/03/25 10,241260 10,874740
10/03/25 10,233985 10,867015
7/03/25 10,238932 10,872268
6/03/25 10,217980 10,850020
5/03/25 10,180926 10,810674
4/03/25 10,116324 10,742076
3/03/25 10,083926 10,707674
28/02/25 10,048424 10,669976
27/02/25 10,081210 10,704790
26/02/25 10,090716 10,714884
25/02/25 10,110795 10,736205
24/02/25 10,110601 10,735999
21/02/25 10,107885 10,733115
20/02/25 10,102065 10,726935
19/02/25 10,100125 10,724875
18/02/25 10,116130 10,741870
17/02/25 10,121174 10,747226
14/02/25 10,135045 10,761955
13/02/25 10,090134 10,714266
12/02/25 10,059579 10,681821
11/02/25 10,048715 10,670285
10/02/25 10,042410 10,663590
7/02/25 10,076845 10,700155
6/02/25 10,076069 10,699331
5/02/25 10,114190 10,739810
4/02/25 10,093044 10,717356
3/02/25 10,044156 10,665444
31/01/25 10,102938 10,727862
30/01/25 10,110019 10,735381
29/01/25 10,088194 10,712206
28/01/25 10,122920 10,749080
27/01/25 10,175300 10,804700
24/01/25 10,156676 10,784924
23/01/25 10,102647 10,727553
22/01/25 10,109146 10,734454
21/01/25 10,081501 10,705099
20/01/25 10,043671 10,664929
17/01/25 10,041537 10,662663
16/01/25 10,029994 10,650406
15/01/25 10,052110 10,673890
14/01/25 10,023301 10,643299
13/01/25 9,994007 10,612193
10/01/25 10,048327 10,669873
9/01/25 10,057542 10,679658
8/01/25 10,043962 10,665238
7/01/25 10,098767 10,723433
3/01/25 10,075099 10,698301
2/01/25 10,129807 10,756393
31/12/24 10,195088 10,825712
30/12/24 10,228941 10,861659
27/12/24 10,214585 10,846415
24/12/24 10,141641 10,768959
23/12/24 10,152893 10,780907
20/12/24 10,144842 10,772358
19/12/24 10,131747 10,758453
18/12/24 10,166376 10,795224
17/12/24 10,177628 10,807172
16/12/24 10,169965 10,799035
13/12/24 10,169383 10,798417
12/12/24 10,160653 10,789147
11/12/24 10,170935 10,800065
10/12/24 10,221472 10,853728
9/12/24 10,231851 10,864749
5/12/24 10,159780 10,788220
Desde
Hasta
(El formato de fecha debe ser dd/mm/aaaa)
Ver: 1 mes|3 meses|6 meses|1 año|
Gráfica intradía:
Introduzcatítulo,tickeroíndice:
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla: