Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grupo
Histórico de precios
Está en: Inicio > Divisas > Histórico de precios
9 Julio 202512:20
Histórico de precios
Yen Japonés
N/Venta N/Compra
166,694500 177,005500
8/07/2514:20
Fecha N/Venta N/Compra
8/07/25 166,694500 177,005500
7/07/25 165,530500 175,769500
4/07/25 164,851500 175,048500
3/07/25 164,492600 174,667400
2/07/25 164,347100 174,512900
1/07/25 163,619600 173,740400
30/06/25 164,143400 174,296600
27/06/25 164,230700 174,389300
26/06/25 163,813600 173,946400
25/06/25 163,997900 174,142100
24/06/25 163,221900 173,318100
23/06/25 164,172500 174,327500
20/06/25 162,707800 172,772200
19/06/25 162,251900 172,288100
18/06/25 161,669900 171,670100
17/06/25 162,184000 172,216000
16/06/25 161,796000 171,804000
13/06/25 160,923000 170,877000
12/06/25 161,485600 171,474400
11/06/25 161,126700 171,093300
10/06/25 160,282800 170,197200
9/06/25 160,030600 169,929400
6/06/25 159,671700 169,548300
5/06/25 158,779300 168,600700
4/06/25 159,225500 169,074500
3/06/25 158,100300 167,879700
2/06/25 158,042100 167,817900
30/05/25 158,177900 167,962100
29/05/25 158,614400 168,425600
28/05/25 158,546500 168,353500
27/05/25 158,633800 168,446200
26/05/25 157,751100 167,508900
23/05/25 156,625900 166,314100
22/05/25 157,266100 166,993900
21/05/25 157,916000 167,684000
20/05/25 157,731700 167,488300
19/05/25 158,449500 168,250500
16/05/25 158,129400 167,910600
15/05/25 158,430100 168,229900
14/05/25 159,012100 168,847900
13/05/25 159,565000 169,435000
12/05/25 159,468000 169,332000
9/05/25 158,430100 168,229900
8/05/25 158,498000 168,302000
7/05/25 158,003300 167,776700
6/05/25 156,965400 166,674600
5/05/25 158,313700 168,106300
2/05/25 159,060600 168,899400
30/04/25 157,702600 167,457400
29/04/25 157,460100 167,199900
28/04/25 157,896600 167,663400
25/04/25 157,838400 167,601600
24/04/25 157,285500 167,014500
23/04/25 156,800500 166,499500
22/04/25 156,315500 165,984500
17/04/25 157,033300 166,746700
16/04/25 157,149700 166,870300
15/04/25 156,955700 166,664300
14/04/25 158,139100 167,920900
11/04/25 156,771400 166,468600
10/04/25 156,267000 165,933000
9/04/25 154,909000 164,491000
8/04/25 155,830500 165,469500
7/04/25 155,694700 165,325300
4/04/25 155,966300 165,613700
3/04/25 157,140000 166,860000
2/04/25 156,364000 166,036000
1/04/25 156,034200 165,685800
31/03/25 156,819900 166,520100
28/03/25 157,673500 167,426500
27/03/25 157,731700 167,488300
26/03/25 157,343700 167,076300
25/03/25 157,469800 167,210200
24/03/25 157,372800 167,107200
21/03/25 156,228200 165,891800
20/03/25 156,111800 165,768200
19/03/25 158,430100 168,229900
18/03/25 158,604700 168,415300
17/03/25 157,363100 167,096900
14/03/25 157,130300 166,849700
13/03/25 155,752900 165,387100
12/03/25 157,372800 167,107200
11/03/25 156,431900 166,108100
10/03/25 154,598600 164,161400
7/03/25 155,539500 165,160500
6/03/25 154,608300 164,171700
5/03/25 155,083600 164,676400
4/03/25 151,678900 161,061100
3/03/25 153,609200 163,110800
28/02/25 152,076600 161,483400
27/02/25 152,028100 161,431900
26/02/25 152,008700 161,411300
25/02/25 152,319100 161,740900
24/02/25 152,076600 161,483400
21/02/25 152,678000 162,122000
20/02/25 151,940800 161,339200
19/02/25 153,686800 163,193200
18/02/25 153,880800 163,399200
17/02/25 153,861400 163,378600
14/02/25 155,073900 164,666100
13/02/25 155,064200 164,655800
12/02/25 154,550100 164,109900
11/02/25 152,571300 162,008700
10/02/25 152,134800 161,545200
7/02/25 152,998100 162,461900
6/02/25 153,085400 162,554600
5/02/25 154,472500 164,027500
4/02/25 155,529800 165,150200
3/02/25 153,774100 163,285900
31/01/25 155,927500 165,572500
30/01/25 155,558900 165,181100
29/01/25 156,800500 166,499500
28/01/25 156,984800 166,695200
27/01/25 157,178800 166,901200
24/01/25 158,944200 168,775800
23/01/25 157,828700 167,591300
22/01/25 157,799600 167,560400
21/01/25 156,480400 166,159600
20/01/25 156,538600 166,221400
17/01/25 155,500700 165,119300
16/01/25 155,568600 165,191400
15/01/25 156,800500 166,499500
14/01/25 156,946000 166,654000
13/01/25 155,384300 164,995700
10/01/25 157,916000 167,684000
9/01/25 157,644400 167,395600
8/01/25 158,051800 167,828200
7/01/25 158,973300 168,806700
3/01/25 156,975100 166,684900
2/01/25 157,237000 166,963000
31/12/24 158,177900 167,962100
30/12/24 159,700800 169,579200
27/12/24 159,681400 169,558600
24/12/24 158,313700 168,106300
23/12/24 158,420400 168,219600
20/12/24 157,935400 167,704600
19/12/24 158,207000 167,993000
18/12/24 156,480400 166,159600
17/12/24 156,664700 166,355300
16/12/24 156,849000 166,551000
13/12/24 156,480400 166,159600
12/12/24 154,938100 164,521900
11/12/24 155,539500 165,160500
10/12/24 155,035100 164,624900
9/12/24 154,511300 164,068700
5/12/24 153,677100 163,182900
4/12/24 153,832300 163,347700
3/12/24 152,590700 162,029300
2/12/24 152,881700 162,338300
29/11/24 153,793500 163,306500
Desde
Hasta
(El formato de fecha debe ser dd/mm/aaaa)
Ver: 1 mes|3 meses|6 meses|1 año|
Gráfica intradía:
Introduzcatítulo,tickeroíndice:
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla: