Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grupo
Histórico de precios
Está en: Inicio > Divisas > Histórico de precios
12 Julio 202509:25
Histórico de precios
Forint Húngaro
N/Venta N/Compra
387,893300 411,886700
11/07/2514:20
Fecha N/Venta N/Compra
11/07/25 387,893300 411,886700
10/07/25 387,010600 410,949400
9/07/25 388,300700 412,319300
8/07/25 387,466500 411,433500
7/07/25 387,631400 411,608600
4/07/25 386,671100 410,588900
3/07/25 387,631400 411,608600
2/07/25 387,117300 411,062700
1/07/25 387,311300 411,268700
30/06/25 387,670200 411,649800
27/06/25 387,010600 410,949400
26/06/25 387,873900 411,866100
25/06/25 389,125200 413,194800
24/06/25 390,124300 414,255700
23/06/25 391,918800 416,161200
20/06/25 390,541400 414,698600
19/06/25 391,307700 415,512300
18/06/25 391,443500 415,656500
17/06/25 390,677200 414,842800
16/06/25 389,367700 413,452300
13/06/25 391,239800 415,440200
12/06/25 388,630500 412,669500
11/06/25 388,552900 412,587100
10/06/25 388,950600 413,009400
9/06/25 389,736300 413,843700
6/06/25 391,065200 415,254800
5/06/25 391,550200 415,769800
4/06/25 391,375600 415,584400
3/06/25 391,375600 415,584400
2/06/25 390,939100 415,120900
30/05/25 391,453200 415,666800
29/05/25 392,171000 416,429000
28/05/25 390,861500 415,038500
27/05/25 392,171000 416,429000
26/05/25 391,530800 415,749200
23/05/25 391,666600 415,893400
22/05/25 391,307700 415,512300
21/05/25 390,027300 414,152700
20/05/25 390,454100 414,605900
19/05/25 390,522000 414,678000
16/05/25 390,842100 415,017900
15/05/25 391,385300 415,594700
14/05/25 392,093400 416,346600
13/05/25 392,636600 416,923400
12/05/25 393,761800 418,118200
9/05/25 392,617200 416,902800
8/05/25 393,606600 417,953400
7/05/25 391,918800 416,161200
6/05/25 392,947000 417,253000
5/05/25 392,326200 416,593800
2/05/25 392,064300 416,315700
30/04/25 392,151600 416,408400
29/04/25 392,025500 416,274500
28/04/25 392,636600 416,923400
25/04/25 394,431100 418,828900
24/04/25 395,013100 419,446900
23/04/25 396,594200 421,125800
22/04/25 397,021000 421,579000
17/04/25 395,381700 419,838300
16/04/25 395,362300 419,817700
15/04/25 395,148900 419,591100
14/04/25 398,146200 422,773800
11/04/25 397,030700 421,589300
10/04/25 394,566900 418,973100
9/04/25 396,681500 421,218500
8/04/25 395,013100 419,446900
7/04/25 395,682400 420,157600
4/04/25 393,587200 417,932800
3/04/25 389,513200 413,606800
2/04/25 388,931200 412,988800
1/04/25 390,716000 414,884000
31/03/25 390,104900 414,235100
28/03/25 390,958500 415,141500
27/03/25 388,931200 412,988800
26/03/25 388,339500 412,360500
25/03/25 385,846600 409,713400
24/03/25 386,215200 410,104800
21/03/25 387,107600 411,052400
20/03/25 387,592600 411,567400
19/03/25 386,448000 410,352000
18/03/25 385,448900 409,291100
17/03/25 387,301600 411,258400
14/03/25 387,340400 411,299600
13/03/25 388,291000 412,309000
12/03/25 387,854500 411,845500
11/03/25 389,387100 413,472900
10/03/25 387,291900 411,248100
7/03/25 387,282200 411,237800
6/03/25 388,795400 412,844600
5/03/25 386,739000 410,661000
4/03/25 387,020300 410,959700
3/03/25 388,746900 412,793100
28/02/25 387,524700 411,495300
27/02/25 387,466500 411,433500
26/02/25 388,329800 412,350200
25/02/25 389,474400 413,565600
24/02/25 389,833300 413,946700
21/02/25 392,694800 416,985200
20/02/25 389,881800 413,998200
19/02/25 390,318300 414,461700
18/02/25 389,513200 413,606800
17/02/25 389,532600 413,627400
14/02/25 390,657800 414,822200
13/02/25 390,172800 414,307200
12/02/25 390,473500 414,626500
11/02/25 391,589000 415,811000
10/02/25 391,957600 416,202400
7/02/25 393,276800 417,603200
6/02/25 393,781200 418,138800
5/02/25 393,800600 418,159400
4/02/25 394,848200 419,271800
3/02/25 396,671800 421,208200
31/01/25 395,633900 420,106100
30/01/25 395,226500 419,673500
29/01/25 395,857000 420,343000
28/01/25 395,944300 420,435700
27/01/25 396,652400 421,187600
24/01/25 396,633000 421,167000
23/01/25 397,544800 422,135200
22/01/25 398,602100 423,257900
21/01/25 398,999800 423,680200
20/01/25 400,522700 425,297300
17/01/25 400,386900 425,153100
16/01/25 399,872800 424,607200
15/01/25 398,388700 423,031300
14/01/25 399,698200 424,421800
13/01/25 400,949500 425,750500
10/01/25 401,221100 426,038900
9/01/25 401,686700 426,533300
8/01/25 403,277500 428,222500
7/01/25 403,326000 428,274000
3/01/25 402,336600 427,223400
2/01/25 400,464500 425,235500
31/12/24 399,058000 423,742000
30/12/24 398,922200 423,597800
27/12/24 399,125900 423,814100
24/12/24 399,378100 424,081900
23/12/24 402,317200 427,202800
20/12/24 401,706100 426,553900
19/12/24 403,772200 428,747800
18/12/24 398,708800 423,371200
17/12/24 397,001600 421,558400
16/12/24 396,468100 420,991900
13/12/24 396,633000 421,167000
12/12/24 396,118900 420,621100
11/12/24 397,331400 421,908600
10/12/24 398,767000 423,433000
9/12/24 399,116200 423,803800
5/12/24 399,610900 424,329100
4/12/24 402,006800 426,873200
Desde
Hasta
(El formato de fecha debe ser dd/mm/aaaa)
Ver: 1 mes|3 meses|6 meses|1 año|
Gráfica intradía:
Introduzcatítulo,tickeroíndice:
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla: