Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grupo
Histórico de precios
Está en: Inicio > Divisas > Histórico de precios
14 Julio 202523:29
Histórico de precios
Dólar Hong Kong
N/Venta N/Compra
8,899847 9,450353
14/07/2514:21
Fecha N/Venta N/Compra
14/07/25 8,899847 9,450353
11/07/25 8,900623 9,451177
10/07/25 8,916628 9,468172
9/07/25 8,902854 9,453546
8/07/25 8,926522 9,478678
7/07/25 8,931663 9,484137
4/07/25 8,961830 9,516170
3/07/25 8,974440 9,529560
2/07/25 8,947668 9,501132
1/07/25 8,996556 9,553044
30/06/25 8,928559 9,480841
27/06/25 8,920896 9,472704
26/06/25 8,905667 9,456533
25/06/25 8,832044 9,378356
24/06/25 8,838155 9,384845
23/06/25 8,733104 9,273296
20/06/25 8,773359 9,316041
19/06/25 8,742125 9,282875
18/06/25 8,761913 9,303887
17/06/25 8,804302 9,348898
16/06/25 8,812838 9,357962
13/06/25 8,761428 9,303372
12/06/25 8,823896 9,369704
11/06/25 8,704101 9,242499
10/06/25 8,702646 9,240954
9/06/25 8,691394 9,229006
6/06/25 8,690133 9,227667
5/06/25 8,695274 9,233126
4/06/25 8,661227 9,196973
3/06/25 8,667047 9,203153
2/06/25 8,684410 9,221590
30/05/25 8,623300 9,156700
29/05/25 8,569174 9,099226
28/05/25 8,605743 9,138057
27/05/25 8,630963 9,164837
26/05/25 8,648132 9,183068
23/05/25 8,600990 9,133010
22/05/25 8,583336 9,114264
21/05/25 8,600893 9,132907
20/05/25 8,537164 9,065236
19/05/25 8,548222 9,076978
16/05/25 8,484590 9,009410
15/05/25 8,470137 8,994063
14/05/25 8,491186 9,016414
13/05/25 8,397872 8,917328
12/05/25 8,397969 8,917431
9/05/25 8,490313 9,015487
8/05/25 8,515145 9,041855
7/05/25 8,549871 9,078729
6/05/25 8,516600 9,043400
5/05/25 8,526494 9,053906
2/05/25 8,527949 9,055451
30/04/25 8,558116 9,087484
29/04/25 8,561220 9,090780
28/04/25 8,542305 9,070695
25/04/25 8,539007 9,067193
24/04/25 8,559959 9,089441
23/04/25 8,586828 9,117972
22/04/25 8,647647 9,182553
17/04/25 8,553945 9,083055
16/04/25 8,551811 9,080789
15/04/25 8,516503 9,043297
14/04/25 8,561802 9,091398
11/04/25 8,527270 9,054730
10/04/25 8,335113 8,850687
9/04/25 8,300775 8,814225
8/04/25 8,240732 8,750468
7/04/25 8,264109 8,775291
4/04/25 8,336471 8,852129
3/04/25 8,367996 8,885604
2/04/25 8,155566 8,660034
1/04/25 8,137815 8,641185
31/03/25 8,165654 8,670746
28/03/25 8,140337 8,643863
27/03/25 8,135778 8,639022
26/03/25 8,133838 8,636962
25/03/25 8,164296 8,669304
24/03/25 8,163811 8,668789
21/03/25 8,167303 8,672497
20/03/25 8,166236 8,671364
19/03/25 8,217258 8,725542
18/03/25 8,222690 8,731310
17/03/25 8,214736 8,722864
14/03/25 8,214833 8,722967
13/03/25 8,169534 8,674866
12/03/25 8,200865 8,708135
11/03/25 8,228704 8,737696
10/03/25 8,170698 8,676102
7/03/25 8,180010 8,685990
6/03/25 8,140434 8,643966
5/03/25 8,062931 8,561669
4/03/25 7,956328 8,448472
3/03/25 7,897352 8,385848
28/02/25 7,851374 8,337026
27/02/25 7,900553 8,389247
26/02/25 7,899680 8,388320
25/02/25 7,912678 8,402122
24/02/25 7,891629 8,379771
21/02/25 7,885809 8,373591
20/02/25 7,872520 8,359480
19/02/25 7,868252 8,354948
18/02/25 7,886779 8,374621
17/02/25 7,903172 8,392028
14/02/25 7,905694 8,394706
13/02/25 7,850889 8,336511
12/02/25 7,837503 8,322297
11/02/25 7,802777 8,285423
10/02/25 7,793465 8,275535
7/02/25 7,839637 8,324563
6/02/25 7,823826 8,307774
5/02/25 7,870968 8,357832
4/02/25 7,800352 8,282848
3/02/25 7,754180 8,233820
31/01/25 7,848561 8,334039
30/01/25 7,862141 8,348459
29/01/25 7,862917 8,349283
28/01/25 7,876206 8,363394
27/01/25 7,950605 8,442395
24/01/25 7,913842 8,403358
23/01/25 7,861365 8,347635
22/01/25 7,884742 8,372458
21/01/25 7,816745 8,300255
20/01/25 7,791525 8,273475
17/01/25 7,776393 8,257407
16/01/25 7,760776 8,240824
15/01/25 7,778915 8,260085
14/01/25 7,739727 8,218473
13/01/25 7,706650 8,183350
10/01/25 7,782213 8,263587
9/01/25 7,775520 8,256480
8/01/25 7,758836 8,238764
7/01/25 7,837309 8,322091
3/01/25 7,769409 8,249991
2/01/25 7,783183 8,264617
31/12/24 7,830034 8,314366
30/12/24 7,866409 8,352991
27/12/24 7,853411 8,339189
24/12/24 7,829840 8,314160
23/12/24 7,833817 8,318383
20/12/24 7,833720 8,318280
19/12/24 7,834108 8,318692
18/12/24 7,906955 8,396045
17/12/24 7,914424 8,403976
16/12/24 7,915297 8,404903
13/12/24 7,927616 8,417984
12/12/24 7,912872 8,402328
11/12/24 7,921311 8,411289
10/12/24 7,943427 8,434773
9/12/24 7,967095 8,459905
5/12/24 7,951381 8,443219
Desde
Hasta
(El formato de fecha debe ser dd/mm/aaaa)
Ver: 1 mes|3 meses|6 meses|1 año|
Gráfica intradía:
Introduzcatítulo,tickeroíndice:
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla: