Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grupo
Histórico de precios
Está en: Inicio > Divisas > Histórico de precios
9 Julio 202514:28
Histórico de precios
Corona Danesa
N/Venta N/Compra
7,237170 7,684830
9/07/2514:20
Fecha N/Venta N/Compra
9/07/25 7,237170 7,684830
8/07/25 7,237267 7,684933
7/07/25 7,236879 7,684521
4/07/25 7,237364 7,685036
3/07/25 7,237849 7,685551
2/07/25 7,237073 7,684727
1/07/25 7,236685 7,684315
30/06/25 7,237073 7,684727
27/06/25 7,237364 7,685036
26/06/25 7,236588 7,684212
25/06/25 7,236685 7,684315
24/06/25 7,235715 7,683285
23/06/25 7,235812 7,683388
20/06/25 7,235909 7,683491
19/06/25 7,235618 7,683182
18/06/25 7,234648 7,682152
17/06/25 7,234939 7,682461
16/06/25 7,234357 7,681843
13/06/25 7,234648 7,682152
12/06/25 7,235715 7,683285
11/06/25 7,234939 7,682461
10/06/25 7,236006 7,683594
9/06/25 7,236297 7,683903
6/06/25 7,235521 7,683079
5/06/25 7,235715 7,683285
4/06/25 7,235909 7,683491
3/06/25 7,237073 7,684727
2/06/25 7,236782 7,684418
30/05/25 7,234842 7,682358
29/05/25 7,235327 7,682873
28/05/25 7,235230 7,682770
27/05/25 7,235133 7,682667
26/05/25 7,235230 7,682770
23/05/25 7,235521 7,683079
22/05/25 7,235715 7,683285
21/05/25 7,235230 7,682770
20/05/25 7,235618 7,683182
19/05/25 7,237170 7,684830
16/05/25 7,236491 7,684109
15/05/25 7,236394 7,684006
14/05/25 7,235618 7,683182
13/05/25 7,235715 7,683285
12/05/25 7,235327 7,682873
9/05/25 7,236491 7,684109
8/05/25 7,236394 7,684006
7/05/25 7,237655 7,685345
6/05/25 7,237461 7,685139
5/05/25 7,238237 7,685963
2/05/25 7,237849 7,685551
30/04/25 7,239595 7,687405
29/04/25 7,239498 7,687302
28/04/25 7,240468 7,688332
25/04/25 7,241147 7,689053
24/04/25 7,241244 7,689156
23/04/25 7,241826 7,689774
22/04/25 7,241535 7,689465
17/04/25 7,243087 7,691113
16/04/25 7,243184 7,691216
15/04/25 7,242408 7,690392
14/04/25 7,243378 7,691422
11/04/25 7,243766 7,691834
10/04/25 7,241535 7,689465
9/04/25 7,244833 7,692967
8/04/25 7,240856 7,688744
7/04/25 7,239983 7,687817
4/04/25 7,237849 7,685551
3/04/25 7,237364 7,685036
2/04/25 7,237364 7,685036
1/04/25 7,237946 7,685654
31/03/25 7,237073 7,684727
28/03/25 7,237946 7,685654
27/03/25 7,236879 7,684521
26/03/25 7,236976 7,684624
25/03/25 7,235715 7,683285
24/03/25 7,235133 7,682667
21/03/25 7,235812 7,683388
20/03/25 7,235424 7,682976
19/03/25 7,235230 7,682770
18/03/25 7,236491 7,684109
17/03/25 7,236588 7,684212
14/03/25 7,236588 7,684212
13/03/25 7,236297 7,683903
12/03/25 7,235133 7,682667
11/03/25 7,235133 7,682667
10/03/25 7,234842 7,682358
7/03/25 7,235036 7,682564
6/03/25 7,235327 7,682873
5/03/25 7,235521 7,683079
4/03/25 7,235133 7,682667
3/03/25 7,234551 7,682049
28/02/25 7,234357 7,681843
27/02/25 7,234357 7,681843
26/02/25 7,234939 7,682461
25/02/25 7,235424 7,682976
24/02/25 7,236491 7,684109
21/02/25 7,234745 7,682255
20/02/25 7,235327 7,682873
19/02/25 7,235230 7,682770
18/02/25 7,234066 7,681534
17/02/25 7,235521 7,683079
14/02/25 7,235036 7,682564
13/02/25 7,234842 7,682358
12/02/25 7,234163 7,681637
11/02/25 7,234551 7,682049
10/02/25 7,234551 7,682049
7/02/25 7,236103 7,683697
6/02/25 7,235424 7,682976
5/02/25 7,235715 7,683285
4/02/25 7,236782 7,684418
3/02/25 7,237946 7,685654
31/01/25 7,237946 7,685654
30/01/25 7,237752 7,685448
29/01/25 7,238625 7,686375
28/01/25 7,238819 7,686581
27/01/25 7,238334 7,686066
24/01/25 7,237558 7,685242
23/01/25 7,236588 7,684212
22/01/25 7,236976 7,684624
21/01/25 7,237752 7,685448
20/01/25 7,236879 7,684521
17/01/25 7,237170 7,684830
16/01/25 7,236879 7,684521
15/01/25 7,237267 7,684933
14/01/25 7,237073 7,684727
13/01/25 7,236879 7,684521
10/01/25 7,236976 7,684624
9/01/25 7,237170 7,684830
8/01/25 7,236782 7,684418
7/01/25 7,235424 7,682976
3/01/25 7,235812 7,683388
2/01/25 7,234648 7,682152
31/12/24 7,233872 7,681328
30/12/24 7,235909 7,683491
27/12/24 7,236491 7,684109
24/12/24 7,236976 7,684624
23/12/24 7,234939 7,682461
20/12/24 7,237461 7,685139
19/12/24 7,237267 7,684933
18/12/24 7,236685 7,684315
17/12/24 7,235327 7,682873
16/12/24 7,235327 7,682873
13/12/24 7,233290 7,680710
12/12/24 7,234163 7,681637
11/12/24 7,233290 7,680710
10/12/24 7,233872 7,681328
9/12/24 7,233969 7,681431
5/12/24 7,234163 7,681637
4/12/24 7,234066 7,681534
3/12/24 7,235133 7,682667
2/12/24 7,234648 7,682152
Desde
Hasta
(El formato de fecha debe ser dd/mm/aaaa)
Ver: 1 mes|3 meses|6 meses|1 año|
Gráfica intradía:
Introduzcatítulo,tickeroíndice:
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla: