Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grupo
Histórico de precios
Está en: Inicio > Divisas > Histórico de precios
30 Junio 202522:57
Histórico de precios
Corona Checa
N/Venta N/Compra
24,006530 25,491470
30/06/2514:21
Fecha N/Venta N/Compra
30/06/25 24,006530 25,491470
27/06/25 24,012350 25,497650
26/06/25 24,033690 25,520310
25/06/25 24,028840 25,515160
24/06/25 24,051150 25,538850
23/06/25 24,109350 25,600650
20/06/25 24,078310 25,567690
19/06/25 24,079280 25,568720
18/06/25 24,064730 25,553270
17/06/25 24,056000 25,544000
16/06/25 24,037570 25,524430
13/06/25 24,079280 25,568720
12/06/25 24,040480 25,527520
11/06/25 24,039510 25,526490
10/06/25 24,027870 25,514130
9/06/25 24,049210 25,536790
6/06/25 24,019140 25,504860
5/06/25 24,065700 25,554300
4/06/25 24,067640 25,556360
3/06/25 24,146210 25,639790
2/06/25 24,156880 25,651120
30/05/25 24,157850 25,652150
29/05/25 24,174340 25,669660
28/05/25 24,173370 25,668630
27/05/25 24,157850 25,652150
26/05/25 24,117110 25,608890
23/05/25 24,152030 25,645970
22/05/25 24,184040 25,679960
21/05/25 24,120020 25,611980
20/05/25 24,172400 25,667600
19/05/25 24,160760 25,655240
16/05/25 24,181130 25,676870
15/05/25 24,169490 25,664510
14/05/25 24,176280 25,671720
13/05/25 24,191800 25,688200
12/05/25 24,216050 25,713950
9/05/25 24,190830 25,687170
8/05/25 24,186950 25,683050
7/05/25 24,183070 25,678930
6/05/25 24,212170 25,709830
5/05/25 24,159790 25,654210
2/05/25 24,164640 25,659360
30/04/25 24,173370 25,668630
29/04/25 24,181130 25,676870
28/04/25 24,217990 25,716010
25/04/25 24,181130 25,676870
24/04/25 24,231570 25,730430
23/04/25 24,272310 25,773690
22/04/25 24,315960 25,820040
17/04/25 24,250000 25,750000
16/04/25 24,258730 25,759270
15/04/25 24,314020 25,817980
14/04/25 24,347000 25,853000
11/04/25 24,397440 25,906560
10/04/25 24,349910 25,856090
9/04/25 24,414900 25,925100
8/04/25 24,382890 25,891110
7/04/25 24,432360 25,943640
4/04/25 24,386770 25,895230
3/04/25 24,244180 25,743820
2/04/25 24,214110 25,711890
1/04/25 24,217020 25,714980
31/03/25 24,216050 25,713950
28/03/25 24,208290 25,705710
27/03/25 24,232540 25,731460
26/03/25 24,185980 25,682020
25/03/25 24,137480 25,630520
24/03/25 24,221870 25,720130
21/03/25 24,230600 25,729400
20/03/25 24,263580 25,764420
19/03/25 24,250000 25,750000
18/03/25 24,296560 25,799440
17/03/25 24,281040 25,782960
14/03/25 24,265520 25,766480
13/03/25 24,343120 25,848880
12/03/25 24,252910 25,753090
11/03/25 24,214110 25,711890
10/03/25 24,211200 25,708800
7/03/25 24,259700 25,760300
6/03/25 24,290740 25,793260
5/03/25 24,292680 25,795320
4/03/25 24,278130 25,779870
3/03/25 24,347000 25,853000
28/02/25 24,281040 25,782960
27/02/25 24,248060 25,747940
26/02/25 24,208290 25,705710
25/02/25 24,208290 25,705710
24/02/25 24,313050 25,816950
21/02/25 24,326630 25,831370
20/02/25 24,324690 25,829310
19/02/25 24,363490 25,870510
18/02/25 24,343120 25,848880
17/02/25 24,296560 25,799440
14/02/25 24,282010 25,783990
13/02/25 24,302380 25,805620
12/02/25 24,326630 25,831370
11/02/25 24,343120 25,848880
10/02/25 24,322750 25,827250
7/02/25 24,353790 25,860210
6/02/25 24,381920 25,890080
5/02/25 24,383860 25,892140
4/02/25 24,422660 25,933340
3/02/25 24,500260 26,015740
31/01/25 24,411990 25,922010
30/01/25 24,362520 25,869480
29/01/25 24,374160 25,881840
28/01/25 24,337300 25,842700
27/01/25 24,350880 25,857120
24/01/25 24,341180 25,846820
23/01/25 24,385800 25,894200
22/01/25 24,381920 25,890080
21/01/25 24,419750 25,930250
20/01/25 24,444970 25,957030
17/01/25 24,510930 26,027070
16/01/25 24,475040 25,988960
15/01/25 24,474070 25,987930
14/01/25 24,519660 26,036340
13/01/25 24,455640 25,968360
10/01/25 24,345060 25,850940
9/01/25 24,360580 25,867420
8/01/25 24,389680 25,898320
7/01/25 24,383860 25,892140
3/01/25 24,406170 25,915830
2/01/25 24,423630 25,934370
31/12/24 24,437210 25,948790
30/12/24 24,469220 25,982780
27/12/24 24,443030 25,954970
24/12/24 24,374160 25,881840
23/12/24 24,408110 25,917890
20/12/24 24,360580 25,867420
19/12/24 24,379980 25,888020
18/12/24 24,372220 25,879780
17/12/24 24,313050 25,816950
16/12/24 24,281040 25,782960
13/12/24 24,268430 25,769570
12/12/24 24,312080 25,815920
11/12/24 24,362520 25,869480
10/12/24 24,343120 25,848880
9/12/24 24,338270 25,843730
5/12/24 24,390650 25,899350
4/12/24 24,433330 25,944670
3/12/24 24,464370 25,977630
2/12/24 24,508020 26,023980
29/11/24 24,496380 26,011620
28/11/24 24,512870 26,029130
27/11/24 24,534210 26,051790
26/11/24 24,509960 26,026040
25/11/24 24,542940 26,061060
22/11/24 24,599200 26,120800
21/11/24 24,598230 26,119770
Desde
Hasta
(El formato de fecha debe ser dd/mm/aaaa)
Ver: 1 mes|3 meses|6 meses|1 año|
Gráfica intradía:
Introduzcatítulo,tickeroíndice:
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla: