Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grupo
Histórico de precios
Está en: Inicio > Divisas > Histórico de precios
13 Julio 202511:36
Histórico de precios
Dirham Emiratos Árabes
N/Venta N/Compra
4,164695 4,422305
11/07/2514:20
Fecha N/Venta N/Compra
11/07/25 4,164695 4,422305
10/07/25 4,172067 4,430133
9/07/25 4,165665 4,423335
8/07/25 4,176723 4,435077
7/07/25 4,179245 4,437755
4/07/25 4,193504 4,452896
3/07/25 4,199227 4,458973
2/07/25 4,186617 4,445583
1/07/25 4,209412 4,469788
30/06/25 4,176917 4,435283
27/06/25 4,173231 4,431369
26/06/25 4,166732 4,424468
25/06/25 4,132782 4,388418
24/06/25 4,134819 4,390581
23/06/25 4,085640 4,338360
20/06/25 4,104361 4,358239
19/06/25 4,089811 4,342789
18/06/25 4,099123 4,352677
17/06/25 4,119105 4,373895
16/06/25 4,122888 4,377912
13/06/25 4,099026 4,352574
12/06/25 4,128708 4,384092
11/06/25 4,072739 4,324661
10/06/25 4,072448 4,324352
9/06/25 4,067501 4,319099
6/06/25 4,067889 4,319511
5/06/25 4,070411 4,322189
4/06/25 4,054794 4,305606
3/06/25 4,058868 4,309932
2/06/25 4,066434 4,317966
30/05/25 4,038789 4,288611
29/05/25 4,015218 4,263582
28/05/25 4,032775 4,282225
27/05/25 4,044512 4,294688
26/05/25 4,053436 4,304164
23/05/25 4,033648 4,283152
22/05/25 4,028798 4,278002
21/05/25 4,033842 4,283358
20/05/25 4,006488 4,254312
19/05/25 4,015315 4,263685
16/05/25 3,987961 4,234639
15/05/25 3,984857 4,231343
14/05/25 3,996012 4,243188
13/05/25 3,957018 4,201782
12/05/25 3,958958 4,203842
9/05/25 4,009204 4,257196
8/05/25 4,024239 4,273161
7/05/25 4,047325 4,297675
6/05/25 4,036267 4,285933
5/05/25 4,040923 4,290877
2/05/25 4,041505 4,291495
30/04/25 4,052272 4,302928
29/04/25 4,053145 4,303855
28/04/25 4,044997 4,295203
25/04/25 4,043736 4,293864
24/04/25 4,052466 4,303134
23/04/25 4,064882 4,316318
22/04/25 4,094467 4,347733
17/04/25 4,046840 4,297160
16/04/25 4,047422 4,297778
15/04/25 4,033163 4,282637
14/04/25 4,055376 4,306224
11/04/25 4,038595 4,288405
10/04/25 3,944699 4,188701
9/04/25 3,931604 4,174796
8/04/25 3,896102 4,137098
7/04/25 3,907354 4,149046
4/04/25 3,939849 4,183551
3/04/25 3,951586 4,196014
2/04/25 3,848863 4,086937
1/04/25 3,841491 4,079109
31/03/25 3,855847 4,094353
28/03/25 3,844110 4,081890
27/03/25 3,843237 4,080963
26/03/25 3,842364 4,080036
25/03/25 3,857108 4,095692
24/03/25 3,857593 4,096207
21/03/25 3,859048 4,097752
20/03/25 3,859630 4,098370
19/03/25 3,884171 4,124429
18/03/25 3,886887 4,127313
17/03/25 3,882813 4,122987
14/03/25 3,881746 4,121854
13/03/25 3,860503 4,099297
12/03/25 3,876508 4,116292
11/03/25 3,889603 4,130197
10/03/25 3,863219 4,102181
7/03/25 3,866517 4,105683
6/03/25 3,845953 4,083847
5/03/25 3,810645 4,046355
4/03/25 3,759526 3,992074
3/03/25 3,729456 3,960144
28/02/25 3,707049 3,936351
27/02/25 3,732463 3,963337
26/02/25 3,732463 3,963337
25/02/25 3,737895 3,969105
24/02/25 3,728777 3,959423
21/02/25 3,727128 3,957672
20/02/25 3,718107 3,948093
19/02/25 3,715973 3,945827
18/02/25 3,725382 3,955818
17/02/25 3,731008 3,961792
14/02/25 3,730717 3,961483
13/02/25 3,702296 3,931304
12/02/25 3,696088 3,924712
11/02/25 3,677561 3,905039
10/02/25 3,674360 3,901640
7/02/25 3,696767 3,925433
6/02/25 3,690753 3,919047
5/02/25 3,712384 3,942016
4/02/25 3,678919 3,906481
3/02/25 3,654184 3,880216
31/01/25 3,699192 3,928008
30/01/25 3,706370 3,935630
29/01/25 3,706370 3,935630
28/01/25 3,712481 3,942119
27/01/25 3,749438 3,981362
24/01/25 3,732075 3,962925
23/01/25 3,706758 3,936042
22/01/25 3,718883 3,948917
21/01/25 3,687649 3,915751
20/01/25 3,676591 3,904009
17/01/25 3,667958 3,894842
16/01/25 3,659713 3,886087
15/01/25 3,669316 3,896284
14/01/25 3,651177 3,877023
13/01/25 3,635172 3,860028
10/01/25 3,671450 3,898550
9/01/25 3,670383 3,897417
8/01/25 3,663302 3,889898
7/01/25 3,701714 3,930686
3/01/25 3,668249 3,895151
2/01/25 3,676106 3,903494
31/12/24 3,703266 3,932334
30/12/24 3,722860 3,953140
27/12/24 3,716458 3,946342
24/12/24 3,702393 3,931407
23/12/24 3,703169 3,932231
20/12/24 3,701811 3,930789
19/12/24 3,702684 3,931716
18/12/24 3,737410 3,968590
17/12/24 3,740708 3,972092
16/12/24 3,739156 3,970444
13/12/24 3,745267 3,976933
12/12/24 3,737604 3,968796
11/12/24 3,742745 3,974255
10/12/24 3,751960 3,984040
9/12/24 3,763988 3,996812
5/12/24 3,752736 3,984864
4/12/24 3,737410 3,968590
Desde
Hasta
(El formato de fecha debe ser dd/mm/aaaa)
Ver: 1 mes|3 meses|6 meses|1 año|
Gráfica intradía:
Introduzcatítulo,tickeroíndice:
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla: