Fecha | Precio | |
---|---|---|
10-07-2025 | 300,1600 | -0,13% |
8-07-2025 | 294,4200 | 1,39% |
7-07-2025 | 290,3900 | -1,39% |
3-07-2025 | 294,4900 | -0,25% |
1-07-2025 | 290,9100 | 1,24% |
30-06-2025 | 287,3500 | 1,08% |
27-06-2025 | 284,2700 | 0,06% |
26-06-2025 | 284,0900 | -0,66% |
25-06-2025 | 285,9700 | -1,37% |
23-06-2025 | 286,3900 | -1,50% |
20-06-2025 | 290,7500 | -0,33% |
19-06-2025 | 291,7200 | 1,69% |
18-06-2025 | 291,7200 | 1,69% |
17-06-2025 | 286,8800 | -0,58% |
16-06-2025 | 288,5600 | 1,84% |
13-06-2025 | 283,3500 | -0,98% |
12-06-2025 | 286,1400 | 3,50% |
11-06-2025 | 276,4700 | -1,74% |
10-06-2025 | 281,3600 | -14,32% |
9-06-2025 | 328,4000 | 0,79% |
6-06-2025 | 325,8200 | 1,91% |
5-06-2025 | 319,7100 | -1,31% |
4-06-2025 | 323,9700 | -0,07% |
3-06-2025 | 324,2000 | -0,39% |
2-06-2025 | 325,4800 | 2,08% |
30-05-2025 | 318,8500 | -0,47% |
29-05-2025 | 320,3700 | 1,50% |
28-05-2025 | 315,6400 | 0,25% |
27-05-2025 | 314,8400 | 2,34% |
24-05-2025 | 307,6500 | -0,35% |
23-05-2025 | 307,6500 | -0,35% |
22-05-2025 | 308,7200 | -0,31% |
21-05-2025 | 309,6800 | 0,04% |
20-05-2025 | 309,5700 | 1,40% |
19-05-2025 | 305,3100 | -0,01% |
16-05-2025 | 305,3500 | 0,47% |
15-05-2025 | 303,9200 | 1,41% |
14-05-2025 | 299,6800 | -2,72% |
13-05-2025 | 308,0700 | -0,88% |
12-05-2025 | 310,8000 | 3,11% |
9-05-2025 | 301,4200 | -2,14% |
8-05-2025 | 308,0000 | 0,35% |
7-05-2025 | 306,9200 | 4,03% |
6-05-2025 | 295,0200 | -1,23% |
5-05-2025 | 298,7000 | 1,39% |
2-05-2025 | 294,6000 | 0,26% |
1-05-2025 | 293,8500 | -3,05% |
30-04-2025 | 303,0900 | 0,77% |
29-04-2025 | 300,7600 | 1,25% |
28-04-2025 | 297,0400 | 1,94% |
25-04-2025 | 291,3800 | -1,70% |
24-04-2025 | 296,4200 | 1,01% |
23-04-2025 | 293,4600 | 0,22% |
22-04-2025 | 292,8200 | 3,01% |
21-04-2025 | 284,2500 | -0,17% |
18-04-2025 | 284,7300 | -0,16% |
17-04-2025 | 284,7300 | -0,16% |
16-04-2025 | 285,1900 | 0,13% |
15-04-2025 | 284,8200 | 0,18% |
14-04-2025 | 284,3100 | 1,12% |
11-04-2025 | 281,1600 | 0,81% |
10-04-2025 | 278,8900 | -4,74% |
9-04-2025 | 292,7800 | 4,68% |
8-04-2025 | 279,6900 | -4,12% |
7-04-2025 | 291,7200 | -0,25% |
4-04-2025 | 292,4600 | -4,85% |
3-04-2025 | 307,3600 | -1,57% |
2-04-2025 | 312,2600 | 1,75% |
1-04-2025 | 306,8800 | -0,45% |
31-03-2025 | 308,2700 | 0,42% |
28-03-2025 | 306,9700 | -0,34% |
27-03-2025 | 308,0200 | -0,90% |
26-03-2025 | 310,8200 | -1,87% |
25-03-2025 | 316,7300 | -0,98% |
24-03-2025 | 319,8600 | 2,19% |
21-03-2025 | 312,9900 | -0,19% |
20-03-2025 | 313,6000 | -1,65% |
19-03-2025 | 318,8500 | 1,51% |
18-03-2025 | 314,1200 | -2,73% |
17-03-2025 | 322,9400 | 5,11% |
14-03-2025 | 307,2400 | 0,61% |
13-03-2025 | 305,3900 | -0,55% |
12-03-2025 | 307,0900 | 0,88% |
11-03-2025 | 304,4200 | -4,23% |
10-03-2025 | 317,8700 | 0,62% |
7-03-2025 | 315,9100 | 2,67% |
6-03-2025 | 307,6800 | -1,06% |
5-03-2025 | 310,9800 | 0,77% |
4-03-2025 | 308,5900 | -0,46% |
3-03-2025 | 310,0300 | -3,13% |
28-02-2025 | 320,0500 | -1,10% |
27-02-2025 | 323,6200 | 1,48% |
26-02-2025 | 318,8900 | -10,80% |
25-02-2025 | 357,5000 | -0,20% |
24-02-2025 | 358,2100 | -0,80% |
21-02-2025 | 361,1000 | -1,70% |
20-02-2025 | 367,3600 | -3,52% |
19-02-2025 | 380,7800 | 2,13% |
18-02-2025 | 372,8300 | 0,61% |
15-02-2025 | 370,5800 | 0,04% |
14-02-2025 | 370,5800 | 0,04% |
13-02-2025 | 370,4400 | -0,08% |
12-02-2025 | 370,7400 | 4,93% |
11-02-2025 | 353,3100 | 2,22% |
10-02-2025 | 345,6400 | -0,60% |
7-02-2025 | 347,7100 | -1,71% |
6-02-2025 | 353,7500 | -0,12% |
5-02-2025 | 354,1800 | 0,21% |
4-02-2025 | 353,4300 | -0,32% |
3-02-2025 | 354,5800 | 0,97% |
31-01-2025 | 351,1700 | -0,32% |
30-01-2025 | 352,3000 | -5,49% |
29-01-2025 | 372,7500 | 0,51% |
28-01-2025 | 370,8500 | 0,35% |
27-01-2025 | 369,5600 | -0,34% |
24-01-2025 | 370,8300 | -0,29% |
23-01-2025 | 371,8900 | 0,16% |
22-01-2025 | 371,2800 | 0,90% |
21-01-2025 | 367,9700 | 2,52% |
18-01-2025 | 358,9300 | -2,04% |
17-01-2025 | 358,9300 | -2,04% |
16-01-2025 | 366,3900 | 1,31% |
15-01-2025 | 361,6400 | -0,84% |
14-01-2025 | 364,7000 | 0,50% |
13-01-2025 | 362,8800 | -0,57% |
10-01-2025 | 364,9700 | -0,45% |
9-01-2025 | 366,6100 | 1,18% |
8-01-2025 | 366,6100 | 1,18% |
7-01-2025 | 362,3300 | 1,95% |
6-01-2025 | 355,3900 | -0,26% |
3-01-2025 | 356,3300 | -1,08% |
2-01-2025 | 360,2200 | 2,09% |
1-01-2025 | 352,8400 | -1,34% |
31-12-2024 | 352,8400 | -1,34% |
30-12-2024 | 357,6400 | -0,64% |
27-12-2024 | 359,9600 | -1,14% |
26-12-2024 | 364,1000 | 0,90% |
24-12-2024 | 360,8700 | -0,76% |
23-12-2024 | 363,6500 | 1,13% |
20-12-2024 | 359,5800 | -0,16% |
19-12-2024 | 360,1600 | 0,73% |
18-12-2024 | 357,5500 | -5,83% |
17-12-2024 | 379,6900 | 1,84% |
16-12-2024 | 372,8300 | 3,05% |
13-12-2024 | 361,8100 | 0,06% |
12-12-2024 | 361,6100 | -0,15% |
11-12-2024 | 362,1600 | -0,02% |
10-12-2024 | 362,2400 | -1,30% |
9-12-2024 | 367,0000 | -0,72% |
6-12-2024 | 369,6700 | -1,26% |
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla:
|
||
Información de los distintos mercados ha sido facilitada por Web Financial Group Tech Solutions.
Los informes, análisis, comentarios y recomendaciones son responsabilidad exclusiva de sus autores y se presentan en esta página web sin ninguna alteración en su contenido original.
Los comentarios y opiniones expresados por los distintos analistas podrían no ser adecuados a su combinación de objetivos de inversión, experiencia, conocimientos financieros y situación patrimonial.
Grupo Banco Sabadell no se hace responsable de la interpretación y el uso que pueda inferirse de ellos.
Los contenidos recogidos en esta página web no constituyen una oferta de compra o venta de instrumentos financieros.
Banco de Sabadell, S.A. Plaça de Sant Roc, núm. 20, 08201 Sabadell, Inscrito en el Registro Mercantil de Barcelona, tomo/I.R.U.S. 1000152932861, folio 873, hoja B-1561, NIF A08000143.
Entidad de crédito sujeta a la supervisión del Banco de España e inscrita en el Registro administrativo especial con el número 0081.