Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grupo
Histórico de precios
Está en: Inicio > Bolsa > índices y Valores > Internacionales > Nasdaq 100 > the kraft heinz co > Histórico de precios
12 Julio 202509:51
Histórico de precios
Desde
Hasta
(El formato de fecha debe ser dd/mm/aaaa)
Fecha Precio
10-07-2025 26,4700   0,08%
8-07-2025 26,4300   1,34%
7-07-2025 26,0800   -2,18%
3-07-2025 26,6600   -1,48%
1-07-2025 26,6100   3,06%
30-06-2025 25,8200   0,82%
27-06-2025 25,6100   -0,70%
26-06-2025 25,7900   0,23%
25-06-2025 25,7300   -1,15%
23-06-2025 25,9200   0,47%
20-06-2025 25,8000   0,47%
19-06-2025 25,6800   -0,27%
18-06-2025 25,6800   -0,27%
17-06-2025 25,7500   -0,16%
16-06-2025 25,7900   -1,11%
13-06-2025 26,0800   -1,44%
12-06-2025 26,4600   0,15%
11-06-2025 26,4200   -0,64%
10-06-2025 26,5900   0,42%
9-06-2025 26,4800   -0,94%
6-06-2025 26,7300   0,41%
5-06-2025 26,6200   -0,30%
4-06-2025 26,7000   -0,34%
3-06-2025 26,7900   0,60%
2-06-2025 26,6300   -0,37%
30-05-2025 26,7300   -1,07%
29-05-2025 27,0200   1,81%
28-05-2025 26,5400   -1,08%
27-05-2025 26,8300   2,02%
24-05-2025 26,3000   -0,75%
23-05-2025 26,3000   -0,75%
22-05-2025 26,5000   -0,49%
21-05-2025 26,6300   -4,55%
20-05-2025 27,9000   0,07%
19-05-2025 27,8800   0,50%
16-05-2025 27,7400   0,91%
15-05-2025 27,4900   1,18%
14-05-2025 27,1700   -1,52%
13-05-2025 27,5900   -1,99%
12-05-2025 28,1500   0,29%
9-05-2025 28,0700   -1,47%
8-05-2025 28,4900   0,92%
7-05-2025 28,2300   -0,60%
6-05-2025 28,4000   -0,66%
5-05-2025 28,5900   -0,17%
2-05-2025 28,6400   0,49%
1-05-2025 28,5000   -2,06%
30-04-2025 29,1000   0,80%
29-04-2025 28,8700   0,21%
28-04-2025 28,8100   -2,31%
25-04-2025 29,4900   -0,51%
24-04-2025 29,6400   -1,50%
23-04-2025 30,0900   -0,36%
22-04-2025 30,2000   0,87%
21-04-2025 29,9400   1,63%
18-04-2025 29,4600   2,26%
17-04-2025 29,4600   2,26%
16-04-2025 28,8100   -2,07%
15-04-2025 29,4200   -1,28%
14-04-2025 29,8000   1,60%
11-04-2025 29,3300   1,70%
10-04-2025 28,8400   -0,89%
9-04-2025 29,1000   5,09%
8-04-2025 27,6900   -2,94%
7-04-2025 28,5300   -3,87%
4-04-2025 29,6800   -3,67%
3-04-2025 30,8100   2,26%
2-04-2025 30,1300   -0,69%
1-04-2025 30,3400   -0,30%
31-03-2025 30,4300   0,63%
28-03-2025 30,2400   0,57%
27-03-2025 30,0700   1,28%
26-03-2025 29,6900   2,03%
25-03-2025 29,1000   -0,07%
24-03-2025 29,1200   -1,36%
21-03-2025 29,5200   -0,64%
20-03-2025 29,7100   -0,60%
19-03-2025 29,8900   -1,65%
18-03-2025 30,3900   -0,88%
17-03-2025 30,6600   1,42%
14-03-2025 30,2300   0,13%
13-03-2025 30,1900   -0,36%
12-03-2025 30,3000   -2,57%
11-03-2025 31,1000   -3,48%
10-03-2025 32,2200   0,12%
7-03-2025 32,1800   2,88%
6-03-2025 31,2800   0,94%
5-03-2025 30,9900   0,03%
4-03-2025 30,9800   -1,09%
3-03-2025 31,3200   1,99%
28-02-2025 30,7100   0,20%
27-02-2025 30,6500   0,10%
26-02-2025 30,6200   -3,50%
25-02-2025 31,7300   1,18%
24-02-2025 31,3600   0,74%
21-02-2025 31,1300   3,22%
20-02-2025 30,1600   1,24%
19-02-2025 29,7900   1,60%
18-02-2025 29,3200   1,38%
15-02-2025 28,9200   -1,13%
14-02-2025 28,9200   -1,13%
13-02-2025 29,2500   2,20%
12-02-2025 28,6200   -3,25%
11-02-2025 29,5800   2,14%
10-02-2025 28,9600   -1,16%
7-02-2025 29,3000   1,00%
6-02-2025 29,0100   1,40%
5-02-2025 28,6100   -0,31%
4-02-2025 28,7000   -1,98%
3-02-2025 29,2800   -1,88%
31-01-2025 29,8400   -1,42%
30-01-2025 30,2700   2,06%
29-01-2025 29,6600   0,24%
28-01-2025 29,5900   -2,02%
27-01-2025 30,2000   3,04%
24-01-2025 29,3100   0,83%
23-01-2025 29,0700   0,00%
22-01-2025 29,0700   -1,39%
21-01-2025 29,4800   0,72%
18-01-2025 29,2700   1,04%
17-01-2025 29,2700   1,04%
16-01-2025 28,9700   0,84%
15-01-2025 28,7300   0,07%
14-01-2025 28,7100   -0,24%
13-01-2025 28,7800   0,95%
10-01-2025 28,5100   -3,88%
9-01-2025 29,6600   -0,37%
8-01-2025 29,6600   -0,37%
7-01-2025 29,7700   -0,93%
6-01-2025 30,0500   -1,83%
3-01-2025 30,6100   -0,52%
2-01-2025 30,7700   0,20%
1-01-2025 30,7100   1,15%
31-12-2024 30,7100   1,15%
30-12-2024 30,3600   -1,04%
27-12-2024 30,6800   0,43%
26-12-2024 30,5500   -0,29%
24-12-2024 30,6400   0,59%
23-12-2024 30,4600   -0,20%
20-12-2024 30,5200   1,40%
19-12-2024 30,1000   -0,66%
18-12-2024 30,3000   -3,04%
17-12-2024 31,2500   0,90%
16-12-2024 30,9700   -2,27%
13-12-2024 31,6900   0,44%
12-12-2024 31,5500   0,83%
11-12-2024 31,2900   -0,95%
10-12-2024 31,5900   -0,41%
9-12-2024 31,7200   2,95%
6-12-2024 30,8100   -0,32%
Introduzcatítulo,tickeroíndice:
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla: