Fecha | Precio | |
---|---|---|
1-07-2025 | 534,9100 | 1,89% |
30-06-2025 | 525,0000 | 0,77% |
27-06-2025 | 521,0000 | 0,00% |
26-06-2025 | 521,0000 | 0,14% |
25-06-2025 | 520,2900 | -0,38% |
23-06-2025 | 511,9200 | 0,43% |
20-06-2025 | 509,7200 | -0,75% |
19-06-2025 | 513,5800 | 0,93% |
18-06-2025 | 513,5800 | 0,93% |
17-06-2025 | 508,8600 | -2,64% |
16-06-2025 | 522,6800 | -1,24% |
13-06-2025 | 529,2400 | 1,42% |
12-06-2025 | 521,8400 | 0,62% |
11-06-2025 | 518,6000 | -0,94% |
10-06-2025 | 523,5300 | 1,15% |
9-06-2025 | 517,6000 | 4,94% |
6-06-2025 | 493,2200 | 2,10% |
5-06-2025 | 483,0700 | -0,38% |
4-06-2025 | 484,9300 | -0,60% |
3-06-2025 | 487,8600 | -0,60% |
2-06-2025 | 490,8100 | 0,11% |
30-05-2025 | 490,2800 | -19,01% |
29-05-2025 | 605,3900 | 2,29% |
28-05-2025 | 591,8500 | -1,89% |
27-05-2025 | 603,2600 | 2,54% |
24-05-2025 | 588,3400 | -1,43% |
23-05-2025 | 588,3400 | -1,43% |
22-05-2025 | 596,8500 | -1,29% |
21-05-2025 | 604,6200 | -1,65% |
20-05-2025 | 614,7900 | 3,06% |
19-05-2025 | 596,5400 | 0,37% |
16-05-2025 | 594,3200 | 1,59% |
15-05-2025 | 584,9900 | 2,39% |
14-05-2025 | 571,3600 | -0,49% |
13-05-2025 | 574,1600 | -0,26% |
12-05-2025 | 575,6300 | 9,07% |
9-05-2025 | 527,7800 | -3,63% |
8-05-2025 | 547,6700 | -2,36% |
7-05-2025 | 560,9300 | 0,43% |
6-05-2025 | 558,5200 | -7,47% |
5-05-2025 | 603,5800 | -0,34% |
2-05-2025 | 605,6100 | 2,65% |
1-05-2025 | 590,0000 | -1,46% |
30-04-2025 | 598,7600 | 5,25% |
29-04-2025 | 568,9100 | -6,87% |
28-04-2025 | 610,8600 | 1,36% |
25-04-2025 | 602,6400 | 0,48% |
24-04-2025 | 599,7600 | 2,03% |
23-04-2025 | 587,8500 | 0,40% |
22-04-2025 | 585,4900 | 4,27% |
21-04-2025 | 561,4900 | -0,30% |
18-04-2025 | 563,1600 | 2,53% |
17-04-2025 | 563,1600 | 2,53% |
16-04-2025 | 549,2800 | -1,55% |
15-04-2025 | 557,9100 | -2,30% |
14-04-2025 | 571,0600 | 3,05% |
11-04-2025 | 554,1800 | 1,43% |
10-04-2025 | 546,3900 | -5,26% |
9-04-2025 | 576,7200 | 3,58% |
8-04-2025 | 556,8100 | -2,79% |
7-04-2025 | 572,7800 | -0,12% |
4-04-2025 | 573,4500 | -6,09% |
3-04-2025 | 610,6400 | -2,39% |
2-04-2025 | 625,6000 | 1,39% |
1-04-2025 | 617,0000 | -2,72% |
31-03-2025 | 634,2300 | -0,49% |
28-03-2025 | 637,3600 | 0,24% |
27-03-2025 | 635,8300 | -0,67% |
26-03-2025 | 640,1400 | 0,95% |
25-03-2025 | 634,1400 | -4,06% |
24-03-2025 | 661,0000 | 0,38% |
21-03-2025 | 658,4800 | -0,62% |
20-03-2025 | 662,6200 | -1,45% |
19-03-2025 | 672,3600 | 1,11% |
18-03-2025 | 664,9600 | -1,98% |
17-03-2025 | 678,4200 | 1,73% |
14-03-2025 | 666,8700 | -2,02% |
13-03-2025 | 680,6100 | -1,29% |
12-03-2025 | 689,5000 | -3,99% |
11-03-2025 | 718,1600 | -3,58% |
10-03-2025 | 744,8300 | 5,27% |
7-03-2025 | 707,5100 | 1,30% |
6-03-2025 | 698,4400 | 1,64% |
5-03-2025 | 687,1500 | 1,73% |
4-03-2025 | 675,4900 | -1,37% |
3-03-2025 | 684,8700 | -1,99% |
28-02-2025 | 698,7400 | -0,57% |
27-02-2025 | 702,7800 | -0,59% |
26-02-2025 | 706,9400 | -2,28% |
25-02-2025 | 723,4700 | 1,43% |
24-02-2025 | 713,2500 | 1,84% |
21-02-2025 | 700,3300 | 0,62% |
20-02-2025 | 696,0200 | 1,51% |
19-02-2025 | 685,6600 | 0,83% |
18-02-2025 | 680,0000 | 0,95% |
15-02-2025 | 673,6000 | -0,10% |
14-02-2025 | 673,6000 | -0,10% |
13-02-2025 | 674,2700 | 1,57% |
12-02-2025 | 663,8600 | -0,24% |
11-02-2025 | 665,4600 | -3,61% |
10-02-2025 | 690,3600 | -2,77% |
7-02-2025 | 710,0000 | -1,67% |
6-02-2025 | 722,0700 | 0,75% |
5-02-2025 | 716,7200 | 2,82% |
4-02-2025 | 697,0500 | 4,53% |
3-02-2025 | 666,8500 | -0,91% |
31-01-2025 | 672,9800 | -1,48% |
30-01-2025 | 683,0800 | -0,61% |
29-01-2025 | 687,2700 | 0,14% |
28-01-2025 | 686,3300 | 0,24% |
27-01-2025 | 684,7100 | 1,32% |
24-01-2025 | 675,7900 | -2,71% |
23-01-2025 | 694,6400 | 2,15% |
22-01-2025 | 680,0300 | -1,13% |
21-01-2025 | 687,8000 | 0,91% |
18-01-2025 | 681,5800 | -1,68% |
17-01-2025 | 681,5800 | -1,68% |
16-01-2025 | 693,2300 | -1,45% |
15-01-2025 | 703,4300 | 1,82% |
14-01-2025 | 690,8700 | -3,63% |
13-01-2025 | 716,9000 | 2,87% |
10-01-2025 | 696,8800 | -5,00% |
9-01-2025 | 733,5900 | 0,45% |
8-01-2025 | 733,5900 | 0,45% |
7-01-2025 | 730,3000 | 1,96% |
6-01-2025 | 716,2600 | -0,26% |
3-01-2025 | 718,1500 | 0,41% |
2-01-2025 | 715,1900 | 0,40% |
1-01-2025 | 712,3300 | 1,39% |
31-12-2024 | 712,3300 | 1,39% |
30-12-2024 | 702,5900 | -1,38% |
27-12-2024 | 712,4000 | -0,60% |
26-12-2024 | 716,6800 | 0,31% |
24-12-2024 | 714,4700 | -0,09% |
23-12-2024 | 715,1300 | 1,89% |
20-12-2024 | 701,8500 | -0,90% |
19-12-2024 | 708,2500 | -0,89% |
18-12-2024 | 714,6200 | -3,43% |
17-12-2024 | 740,0100 | 2,09% |
16-12-2024 | 724,8700 | -0,88% |
13-12-2024 | 731,3000 | -1,31% |
12-12-2024 | 740,9700 | -4,14% |
11-12-2024 | 773,0000 | -0,71% |
10-12-2024 | 778,5000 | -1,21% |
9-12-2024 | 788,0000 | 1,29% |
6-12-2024 | 778,0000 | 1,32% |
5-12-2024 | 767,9000 | 1,81% |
4-12-2024 | 754,2600 | 0,63% |
3-12-2024 | 749,5700 | -1,68% |
2-12-2024 | 762,3400 | 1,62% |
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla:
|
||
Información de los distintos mercados ha sido facilitada por Web Financial Group Tech Solutions.
Los informes, análisis, comentarios y recomendaciones son responsabilidad exclusiva de sus autores y se presentan en esta página web sin ninguna alteración en su contenido original.
Los comentarios y opiniones expresados por los distintos analistas podrían no ser adecuados a su combinación de objetivos de inversión, experiencia, conocimientos financieros y situación patrimonial.
Grupo Banco Sabadell no se hace responsable de la interpretación y el uso que pueda inferirse de ellos.
Los contenidos recogidos en esta página web no constituyen una oferta de compra o venta de instrumentos financieros.
Banco de Sabadell, S.A. Plaça de Sant Roc, núm. 20, 08201 Sabadell, Inscrito en el Registro Mercantil de Barcelona, tomo/I.R.U.S. 1000152932861, folio 873, hoja B-1561, NIF A08000143.
Entidad de crédito sujeta a la supervisión del Banco de España e inscrita en el Registro administrativo especial con el número 0081.