Fecha | Precio | |
---|---|---|
10-07-2025 | 104,9700 | -0,03% |
8-07-2025 | 106,3100 | 1,01% |
7-07-2025 | 105,2500 | 1,60% |
3-07-2025 | 103,5900 | -0,37% |
1-07-2025 | 105,4900 | 0,79% |
30-06-2025 | 104,6600 | -0,46% |
27-06-2025 | 105,1400 | -0,58% |
26-06-2025 | 105,7500 | -1,30% |
25-06-2025 | 107,1400 | -0,02% |
23-06-2025 | 101,9500 | 0,73% |
20-06-2025 | 101,2100 | -1,02% |
19-06-2025 | 102,2500 | -0,27% |
18-06-2025 | 102,2500 | -0,27% |
17-06-2025 | 102,5300 | -0,25% |
16-06-2025 | 102,7900 | 2,20% |
13-06-2025 | 100,5800 | -2,76% |
12-06-2025 | 103,4300 | 0,26% |
11-06-2025 | 103,1600 | 0,75% |
10-06-2025 | 102,3900 | 0,76% |
9-06-2025 | 101,6200 | 1,01% |
6-06-2025 | 100,6000 | 1,28% |
5-06-2025 | 99,3300 | -0,32% |
4-06-2025 | 99,6500 | 1,34% |
3-06-2025 | 98,3300 | 1,96% |
2-06-2025 | 96,4400 | -0,07% |
30-05-2025 | 96,5100 | -1,81% |
29-05-2025 | 98,2900 | 0,42% |
28-05-2025 | 97,8800 | -4,95% |
27-05-2025 | 102,9800 | -13,64% |
24-05-2025 | 119,2400 | -0,47% |
23-05-2025 | 119,2400 | -0,47% |
22-05-2025 | 119,8000 | 3,10% |
21-05-2025 | 116,2000 | -1,01% |
20-05-2025 | 117,3800 | -0,90% |
19-05-2025 | 118,4500 | 0,71% |
16-05-2025 | 117,6100 | -0,20% |
15-05-2025 | 117,8400 | -0,88% |
14-05-2025 | 118,8900 | -0,47% |
13-05-2025 | 119,4500 | 2,64% |
12-05-2025 | 116,3800 | 6,14% |
9-05-2025 | 109,6500 | -0,23% |
8-05-2025 | 109,9000 | 0,47% |
7-05-2025 | 109,3900 | -1,73% |
6-05-2025 | 111,3200 | 0,42% |
5-05-2025 | 110,8500 | -0,06% |
2-05-2025 | 110,9200 | 4,67% |
1-05-2025 | 105,9700 | 0,38% |
30-04-2025 | 105,5700 | 1,36% |
29-04-2025 | 104,1500 | 1,03% |
28-04-2025 | 103,0900 | -0,88% |
25-04-2025 | 104,0100 | 0,72% |
24-04-2025 | 103,2700 | 2,83% |
23-04-2025 | 100,4300 | 2,13% |
22-04-2025 | 98,3400 | 4,22% |
21-04-2025 | 94,3600 | 0,72% |
18-04-2025 | 93,6900 | 1,45% |
17-04-2025 | 93,6900 | 1,45% |
16-04-2025 | 92,3500 | -1,83% |
15-04-2025 | 94,0700 | -0,75% |
14-04-2025 | 94,7800 | 4,73% |
11-04-2025 | 90,5000 | 2,43% |
10-04-2025 | 88,3500 | -6,16% |
9-04-2025 | 94,1500 | 0,18% |
8-04-2025 | 93,9800 | -6,03% |
7-04-2025 | 100,0100 | -4,03% |
4-04-2025 | 104,2100 | -8,32% |
3-04-2025 | 113,6700 | -4,54% |
2-04-2025 | 119,0700 | -2,55% |
1-04-2025 | 122,1900 | 3,24% |
31-03-2025 | 118,3500 | -1,74% |
28-03-2025 | 120,4500 | -3,14% |
27-03-2025 | 124,3600 | 1,54% |
26-03-2025 | 122,4700 | -2,22% |
25-03-2025 | 125,2500 | -2,24% |
24-03-2025 | 128,1200 | 1,17% |
21-03-2025 | 126,6400 | -3,27% |
20-03-2025 | 130,9200 | 3,97% |
19-03-2025 | 125,9200 | -0,69% |
18-03-2025 | 126,7900 | -1,64% |
17-03-2025 | 128,9000 | 5,19% |
14-03-2025 | 122,5400 | 3,18% |
13-03-2025 | 118,7600 | 0,76% |
12-03-2025 | 117,8600 | -0,10% |
11-03-2025 | 117,9800 | 2,03% |
10-03-2025 | 115,6300 | -3,58% |
7-03-2025 | 119,9200 | 0,08% |
6-03-2025 | 119,8200 | -0,32% |
5-03-2025 | 120,2100 | 6,00% |
4-03-2025 | 113,4100 | 0,72% |
3-03-2025 | 112,6000 | -0,96% |
28-02-2025 | 113,6900 | -4,20% |
27-02-2025 | 118,6800 | -0,91% |
26-02-2025 | 119,7700 | 0,50% |
25-02-2025 | 119,1700 | -0,50% |
24-02-2025 | 119,7700 | -8,81% |
21-02-2025 | 131,3400 | 5,57% |
20-02-2025 | 124,4100 | -0,02% |
19-02-2025 | 124,4300 | -3,14% |
18-02-2025 | 128,4600 | 3,46% |
15-02-2025 | 124,1600 | 2,16% |
14-02-2025 | 124,1600 | 2,16% |
13-02-2025 | 121,5400 | 2,28% |
12-02-2025 | 118,8300 | 1,15% |
11-02-2025 | 117,4800 | 0,98% |
10-02-2025 | 116,3400 | 1,81% |
7-02-2025 | 114,2700 | 1,38% |
6-02-2025 | 112,7200 | 2,34% |
5-02-2025 | 110,1400 | -3,43% |
4-02-2025 | 114,0500 | 8,37% |
3-02-2025 | 105,2400 | -5,96% |
31-01-2025 | 111,9100 | -3,02% |
30-01-2025 | 115,4000 | 3,00% |
29-01-2025 | 112,0400 | -0,12% |
28-01-2025 | 112,1800 | 1,17% |
27-01-2025 | 110,8800 | -0,41% |
24-01-2025 | 111,3400 | 7,05% |
23-01-2025 | 104,0100 | 0,90% |
22-01-2025 | 103,0800 | -1,03% |
21-01-2025 | 104,1500 | -1,35% |
18-01-2025 | 105,5700 | 5,30% |
17-01-2025 | 105,5700 | 5,30% |
16-01-2025 | 100,2600 | -0,44% |
15-01-2025 | 100,7000 | 2,62% |
14-01-2025 | 98,1300 | 2,24% |
13-01-2025 | 95,9800 | 1,37% |
10-01-2025 | 94,6800 | -5,62% |
9-01-2025 | 100,3200 | -0,30% |
8-01-2025 | 100,3200 | -0,30% |
7-01-2025 | 100,6200 | 1,62% |
6-01-2025 | 99,0200 | 2,27% |
3-01-2025 | 96,8200 | -0,07% |
2-01-2025 | 96,8900 | -0,10% |
1-01-2025 | 96,9900 | 2,75% |
31-12-2024 | 96,9900 | 2,75% |
30-12-2024 | 94,3900 | -3,14% |
27-12-2024 | 97,4500 | -1,44% |
26-12-2024 | 98,8700 | -0,85% |
24-12-2024 | 99,7200 | -0,86% |
23-12-2024 | 100,5800 | 1,08% |
20-12-2024 | 99,5100 | -1,48% |
19-12-2024 | 101,0000 | -0,35% |
18-12-2024 | 101,3500 | -1,04% |
17-12-2024 | 102,4200 | 2,82% |
16-12-2024 | 99,6100 | -2,60% |
13-12-2024 | 102,2700 | -2,28% |
12-12-2024 | 104,6600 | 1,20% |
11-12-2024 | 103,4200 | -1,02% |
10-12-2024 | 104,4900 | -5,29% |
9-12-2024 | 110,3300 | 10,45% |
6-12-2024 | 99,8900 | 0,90% |
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla:
|
||
Información de los distintos mercados ha sido facilitada por Web Financial Group Tech Solutions.
Los informes, análisis, comentarios y recomendaciones son responsabilidad exclusiva de sus autores y se presentan en esta página web sin ninguna alteración en su contenido original.
Los comentarios y opiniones expresados por los distintos analistas podrían no ser adecuados a su combinación de objetivos de inversión, experiencia, conocimientos financieros y situación patrimonial.
Grupo Banco Sabadell no se hace responsable de la interpretación y el uso que pueda inferirse de ellos.
Los contenidos recogidos en esta página web no constituyen una oferta de compra o venta de instrumentos financieros.
Banco de Sabadell, S.A. Plaça de Sant Roc, núm. 20, 08201 Sabadell, Inscrito en el Registro Mercantil de Barcelona, tomo/I.R.U.S. 1000152932861, folio 873, hoja B-1561, NIF A08000143.
Entidad de crédito sujeta a la supervisión del Banco de España e inscrita en el Registro administrativo especial con el número 0081.