Fecha | Precio | |
---|---|---|
3-07-2025 | 135,3800 | -0,81% |
1-07-2025 | 135,2600 | 2,44% |
30-06-2025 | 132,0400 | 0,76% |
27-06-2025 | 131,0400 | 2,20% |
26-06-2025 | 128,2200 | 0,16% |
25-06-2025 | 128,0200 | -2,31% |
23-06-2025 | 129,0900 | 0,02% |
20-06-2025 | 129,0700 | 0,00% |
19-06-2025 | 129,0700 | -0,17% |
18-06-2025 | 129,0700 | -0,17% |
17-06-2025 | 129,2900 | -1,61% |
16-06-2025 | 131,4100 | 0,43% |
13-06-2025 | 130,8500 | -1,10% |
12-06-2025 | 132,3000 | 1,85% |
11-06-2025 | 129,9000 | -1,46% |
10-06-2025 | 131,8300 | 1,44% |
9-06-2025 | 129,9600 | -0,05% |
6-06-2025 | 130,0300 | -0,82% |
5-06-2025 | 131,1100 | -0,48% |
4-06-2025 | 131,7400 | -0,08% |
3-06-2025 | 131,8500 | 0,72% |
2-06-2025 | 130,9100 | -0,41% |
30-05-2025 | 131,4500 | -0,36% |
29-05-2025 | 131,9200 | 0,96% |
28-05-2025 | 130,6700 | -0,53% |
27-05-2025 | 131,3700 | 1,57% |
24-05-2025 | 129,3400 | -0,60% |
23-05-2025 | 129,3400 | -0,60% |
22-05-2025 | 130,1200 | -0,02% |
21-05-2025 | 130,1500 | -1,25% |
20-05-2025 | 131,8000 | 0,01% |
19-05-2025 | 131,7900 | -0,14% |
16-05-2025 | 131,9800 | 0,37% |
15-05-2025 | 131,5000 | 2,37% |
14-05-2025 | 128,4500 | -1,43% |
13-05-2025 | 130,3100 | -1,04% |
12-05-2025 | 131,6800 | 0,95% |
9-05-2025 | 130,4400 | -0,75% |
8-05-2025 | 131,4300 | -0,37% |
7-05-2025 | 131,9150 | 0,90% |
6-05-2025 | 130,7400 | -0,95% |
5-05-2025 | 131,9900 | -1,32% |
2-05-2025 | 133,7500 | 0,15% |
1-05-2025 | 133,5500 | -1,50% |
30-04-2025 | 135,5800 | 0,95% |
29-04-2025 | 134,3100 | 0,41% |
28-04-2025 | 133,7600 | 0,28% |
25-04-2025 | 133,3800 | -1,43% |
24-04-2025 | 135,3100 | -4,89% |
23-04-2025 | 142,2600 | -0,84% |
22-04-2025 | 143,4600 | 1,22% |
21-04-2025 | 141,7300 | -0,78% |
18-04-2025 | 142,8400 | 1,96% |
17-04-2025 | 142,8400 | 1,96% |
16-04-2025 | 140,0900 | -1,93% |
15-04-2025 | 142,8400 | -2,66% |
14-04-2025 | 146,7500 | 1,61% |
11-04-2025 | 144,4300 | 0,20% |
10-04-2025 | 144,1400 | -1,00% |
9-04-2025 | 145,5900 | 3,77% |
8-04-2025 | 140,3000 | -2,02% |
7-04-2025 | 143,1900 | -2,33% |
4-04-2025 | 146,6100 | -3,14% |
3-04-2025 | 151,3700 | 1,51% |
2-04-2025 | 149,1200 | -0,37% |
1-04-2025 | 149,6700 | -0,18% |
31-03-2025 | 149,9400 | 0,45% |
28-03-2025 | 149,2700 | -0,27% |
27-03-2025 | 149,6700 | 0,69% |
26-03-2025 | 148,6400 | 2,13% |
25-03-2025 | 145,5400 | -0,62% |
24-03-2025 | 146,4500 | 0,69% |
21-03-2025 | 145,4500 | -1,16% |
20-03-2025 | 147,1500 | -0,65% |
19-03-2025 | 148,1100 | -0,59% |
18-03-2025 | 148,9900 | -1,55% |
17-03-2025 | 151,3400 | 1,85% |
14-03-2025 | 148,5900 | 0,17% |
13-03-2025 | 148,3400 | 0,11% |
12-03-2025 | 148,1700 | -2,73% |
11-03-2025 | 152,3300 | -2,51% |
10-03-2025 | 156,2500 | 1,17% |
7-03-2025 | 154,4400 | -0,11% |
6-03-2025 | 154,6100 | 0,47% |
5-03-2025 | 153,8800 | -0,20% |
4-03-2025 | 154,1900 | -1,15% |
3-03-2025 | 155,9900 | 1,64% |
28-02-2025 | 153,4700 | 0,95% |
27-02-2025 | 152,0200 | 0,34% |
26-02-2025 | 151,5100 | -3,14% |
25-02-2025 | 156,4200 | 1,67% |
24-02-2025 | 153,8500 | 0,23% |
21-02-2025 | 153,5000 | 2,95% |
20-02-2025 | 149,1000 | 2,26% |
19-02-2025 | 145,8100 | 1,19% |
18-02-2025 | 144,1000 | 0,50% |
15-02-2025 | 143,3900 | -0,82% |
14-02-2025 | 143,3900 | -0,82% |
13-02-2025 | 144,5800 | 0,41% |
12-02-2025 | 143,9900 | -1,13% |
11-02-2025 | 145,6400 | 0,89% |
10-02-2025 | 144,3500 | -0,16% |
7-02-2025 | 144,5800 | -0,53% |
6-02-2025 | 145,3500 | -0,21% |
5-02-2025 | 145,6600 | 1,51% |
4-02-2025 | 143,4900 | -4,51% |
3-02-2025 | 150,2700 | -0,28% |
31-01-2025 | 150,6900 | -0,80% |
30-01-2025 | 151,9000 | 1,02% |
29-01-2025 | 150,3700 | 0,08% |
28-01-2025 | 150,2500 | -2,82% |
27-01-2025 | 154,6100 | 3,68% |
24-01-2025 | 149,1200 | 0,34% |
23-01-2025 | 148,6200 | 0,36% |
22-01-2025 | 148,0900 | -0,31% |
21-01-2025 | 148,5500 | 0,20% |
18-01-2025 | 148,2500 | 1,17% |
17-01-2025 | 148,2500 | 1,17% |
16-01-2025 | 146,5400 | 1,22% |
15-01-2025 | 144,7800 | -0,12% |
14-01-2025 | 144,9500 | 0,31% |
13-01-2025 | 144,5000 | 1,30% |
10-01-2025 | 142,6400 | -2,66% |
9-01-2025 | 146,5400 | 0,78% |
8-01-2025 | 146,5400 | 0,78% |
7-01-2025 | 145,4000 | -0,59% |
6-01-2025 | 146,2700 | -2,26% |
3-01-2025 | 149,6500 | -0,37% |
2-01-2025 | 150,2100 | -1,22% |
1-01-2025 | 152,0600 | 0,22% |
31-12-2024 | 152,0600 | 0,22% |
30-12-2024 | 151,7200 | -0,77% |
27-12-2024 | 152,8900 | 0,30% |
26-12-2024 | 152,4400 | -0,24% |
24-12-2024 | 152,8100 | 1,00% |
23-12-2024 | 151,2900 | -0,98% |
20-12-2024 | 152,7900 | 0,87% |
19-12-2024 | 151,4700 | -1,92% |
18-12-2024 | 154,4300 | -1,10% |
17-12-2024 | 156,1400 | 0,08% |
16-12-2024 | 156,0200 | -1,23% |
13-12-2024 | 157,9700 | -0,59% |
12-12-2024 | 158,9000 | 1,36% |
11-12-2024 | 156,7700 | -1,92% |
10-12-2024 | 159,8400 | 0,23% |
9-12-2024 | 159,4700 | 1,06% |
6-12-2024 | 157,7900 | -1,68% |
5-12-2024 | 160,4900 | 0,19% |
4-12-2024 | 160,1800 | -0,94% |
3-12-2024 | 161,7000 | -0,83% |
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla:
|
||
Información de los distintos mercados ha sido facilitada por Web Financial Group Tech Solutions.
Los informes, análisis, comentarios y recomendaciones son responsabilidad exclusiva de sus autores y se presentan en esta página web sin ninguna alteración en su contenido original.
Los comentarios y opiniones expresados por los distintos analistas podrían no ser adecuados a su combinación de objetivos de inversión, experiencia, conocimientos financieros y situación patrimonial.
Grupo Banco Sabadell no se hace responsable de la interpretación y el uso que pueda inferirse de ellos.
Los contenidos recogidos en esta página web no constituyen una oferta de compra o venta de instrumentos financieros.
Banco de Sabadell, S.A. Plaça de Sant Roc, núm. 20, 08201 Sabadell, Inscrito en el Registro Mercantil de Barcelona, tomo/I.R.U.S. 1000152932861, folio 873, hoja B-1561, NIF A08000143.
Entidad de crédito sujeta a la supervisión del Banco de España e inscrita en el Registro administrativo especial con el número 0081.