Fecha | Precio | |
---|---|---|
3-07-2025 | 159,3400 | 1,33% |
1-07-2025 | 153,3000 | -2,97% |
30-06-2025 | 157,9900 | 0,15% |
27-06-2025 | 157,7500 | 1,76% |
26-06-2025 | 155,0200 | 0,46% |
25-06-2025 | 154,3100 | 4,33% |
23-06-2025 | 144,1700 | 0,22% |
20-06-2025 | 143,8500 | -1,12% |
19-06-2025 | 145,4800 | 0,94% |
18-06-2025 | 145,4800 | 0,94% |
17-06-2025 | 144,1200 | -0,39% |
16-06-2025 | 144,6900 | 1,92% |
13-06-2025 | 141,9700 | -2,09% |
12-06-2025 | 145,0000 | 1,52% |
11-06-2025 | 142,8300 | -0,78% |
10-06-2025 | 143,9600 | 0,93% |
9-06-2025 | 142,6300 | 0,64% |
6-06-2025 | 141,7200 | 1,24% |
5-06-2025 | 139,9900 | -1,36% |
4-06-2025 | 141,9200 | 0,50% |
3-06-2025 | 141,2200 | 2,80% |
2-06-2025 | 137,3800 | 1,67% |
30-05-2025 | 135,1300 | -2,92% |
29-05-2025 | 139,1900 | 3,25% |
28-05-2025 | 134,8100 | -0,51% |
27-05-2025 | 135,5000 | 3,21% |
24-05-2025 | 131,2900 | -1,16% |
23-05-2025 | 131,2900 | -1,16% |
22-05-2025 | 132,8300 | 0,78% |
21-05-2025 | 131,8000 | -1,92% |
20-05-2025 | 134,3800 | -0,88% |
19-05-2025 | 135,5700 | 0,13% |
16-05-2025 | 135,4000 | 0,42% |
15-05-2025 | 134,8300 | -0,38% |
14-05-2025 | 135,3400 | 4,16% |
13-05-2025 | 129,9300 | 5,63% |
12-05-2025 | 123,0000 | 5,44% |
9-05-2025 | 116,6500 | -0,61% |
8-05-2025 | 117,3700 | 0,26% |
7-05-2025 | 117,0600 | 3,10% |
6-05-2025 | 113,5400 | -0,25% |
5-05-2025 | 113,8200 | -0,59% |
2-05-2025 | 114,5000 | 2,59% |
1-05-2025 | 111,6100 | 2,47% |
30-04-2025 | 108,9200 | -0,09% |
29-04-2025 | 109,0200 | 0,27% |
28-04-2025 | 108,7300 | -2,05% |
25-04-2025 | 111,0100 | 4,30% |
24-04-2025 | 106,4300 | 3,62% |
23-04-2025 | 102,7100 | 3,86% |
22-04-2025 | 98,8900 | 2,04% |
21-04-2025 | 96,9100 | -4,51% |
18-04-2025 | 101,4900 | -2,87% |
17-04-2025 | 101,4900 | -2,87% |
16-04-2025 | 104,4900 | -6,87% |
15-04-2025 | 112,2000 | 1,35% |
14-04-2025 | 110,7100 | -0,20% |
11-04-2025 | 110,9300 | 3,12% |
10-04-2025 | 107,5700 | -5,91% |
9-04-2025 | 114,3300 | 18,72% |
8-04-2025 | 96,3000 | -1,37% |
7-04-2025 | 97,6400 | 3,53% |
4-04-2025 | 94,3100 | -7,36% |
3-04-2025 | 101,8000 | -7,81% |
2-04-2025 | 110,4200 | 0,25% |
1-04-2025 | 110,1500 | 1,63% |
31-03-2025 | 108,3800 | -1,18% |
28-03-2025 | 109,6700 | -1,58% |
27-03-2025 | 111,4300 | -2,05% |
26-03-2025 | 113,7600 | -5,74% |
25-03-2025 | 120,6900 | -0,59% |
24-03-2025 | 121,4100 | 3,15% |
21-03-2025 | 117,7000 | -0,70% |
20-03-2025 | 118,5300 | 0,86% |
19-03-2025 | 117,5200 | 1,81% |
18-03-2025 | 115,4300 | -3,43% |
17-03-2025 | 119,5300 | -1,76% |
14-03-2025 | 121,6700 | 5,27% |
13-03-2025 | 115,5800 | -0,14% |
12-03-2025 | 115,7400 | 6,42% |
11-03-2025 | 108,7600 | 1,66% |
10-03-2025 | 106,9800 | -5,07% |
7-03-2025 | 112,6900 | 1,92% |
6-03-2025 | 110,5700 | -5,74% |
5-03-2025 | 117,3000 | 1,13% |
4-03-2025 | 115,9900 | 1,69% |
3-03-2025 | 114,0600 | -8,69% |
28-02-2025 | 124,9200 | 3,97% |
27-02-2025 | 120,1500 | -8,48% |
26-02-2025 | 131,2800 | 3,67% |
25-02-2025 | 126,6300 | -2,80% |
24-02-2025 | 130,2800 | -3,09% |
21-02-2025 | 134,4300 | -4,05% |
20-02-2025 | 140,1100 | 0,63% |
19-02-2025 | 139,2300 | -0,12% |
18-02-2025 | 139,4000 | 0,40% |
15-02-2025 | 138,8500 | 2,63% |
14-02-2025 | 138,8500 | 2,63% |
13-02-2025 | 135,2900 | 3,16% |
12-02-2025 | 131,1400 | -1,25% |
11-02-2025 | 132,8000 | -0,58% |
10-02-2025 | 133,5700 | 2,87% |
7-02-2025 | 129,8400 | 0,90% |
6-02-2025 | 128,6800 | 3,08% |
5-02-2025 | 124,8300 | 5,21% |
4-02-2025 | 118,6500 | 1,71% |
3-02-2025 | 116,6600 | -2,84% |
31-01-2025 | 120,0700 | -3,67% |
30-01-2025 | 124,6500 | 0,77% |
29-01-2025 | 123,7000 | -4,10% |
28-01-2025 | 128,9900 | 8,93% |
27-01-2025 | 118,4200 | -16,97% |
24-01-2025 | 142,6200 | -3,12% |
23-01-2025 | 147,2200 | 0,10% |
22-01-2025 | 147,0700 | 4,43% |
21-01-2025 | 140,8300 | 2,27% |
18-01-2025 | 137,7100 | 3,10% |
17-01-2025 | 137,7100 | 3,10% |
16-01-2025 | 133,5700 | -1,96% |
15-01-2025 | 136,2400 | 3,40% |
14-01-2025 | 131,7600 | -1,10% |
13-01-2025 | 133,2300 | -1,97% |
10-01-2025 | 135,9100 | -3,00% |
9-01-2025 | 140,1100 | -0,02% |
8-01-2025 | 140,1100 | -0,02% |
7-01-2025 | 140,1400 | -6,22% |
6-01-2025 | 149,4300 | 3,43% |
3-01-2025 | 144,4700 | 4,45% |
2-01-2025 | 138,3100 | 2,99% |
1-01-2025 | 134,2900 | -2,33% |
31-12-2024 | 134,2900 | -2,33% |
30-12-2024 | 137,4900 | 0,35% |
27-12-2024 | 137,0100 | -2,09% |
26-12-2024 | 139,9300 | -0,21% |
24-12-2024 | 140,2200 | 0,39% |
23-12-2024 | 139,6700 | 3,69% |
20-12-2024 | 134,7000 | 3,08% |
19-12-2024 | 130,6800 | 1,37% |
18-12-2024 | 128,9100 | -1,14% |
17-12-2024 | 130,3900 | -1,22% |
16-12-2024 | 132,0000 | -1,68% |
13-12-2024 | 134,2500 | -2,25% |
12-12-2024 | 137,3400 | -1,41% |
11-12-2024 | 139,3100 | 3,14% |
10-12-2024 | 135,0700 | -2,69% |
9-12-2024 | 138,8100 | -2,55% |
6-12-2024 | 142,4400 | -1,81% |
5-12-2024 | 145,0600 | -0,06% |
4-12-2024 | 145,1400 | 3,48% |
3-12-2024 | 140,2600 | 1,18% |
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla:
|
||
Información de los distintos mercados ha sido facilitada por Web Financial Group Tech Solutions.
Los informes, análisis, comentarios y recomendaciones son responsabilidad exclusiva de sus autores y se presentan en esta página web sin ninguna alteración en su contenido original.
Los comentarios y opiniones expresados por los distintos analistas podrían no ser adecuados a su combinación de objetivos de inversión, experiencia, conocimientos financieros y situación patrimonial.
Grupo Banco Sabadell no se hace responsable de la interpretación y el uso que pueda inferirse de ellos.
Los contenidos recogidos en esta página web no constituyen una oferta de compra o venta de instrumentos financieros.
Banco de Sabadell, S.A. Plaça de Sant Roc, núm. 20, 08201 Sabadell, Inscrito en el Registro Mercantil de Barcelona, tomo/I.R.U.S. 1000152932861, folio 873, hoja B-1561, NIF A08000143.
Entidad de crédito sujeta a la supervisión del Banco de España e inscrita en el Registro administrativo especial con el número 0081.