Fecha | Precio | |
---|---|---|
3-07-2025 | 1.297,1800 | 0,96% |
1-07-2025 | 1.293,6000 | -3,40% |
30-06-2025 | 1.339,1300 | 1,21% |
27-06-2025 | 1.323,1200 | 1,26% |
26-06-2025 | 1.306,6700 | 2,46% |
25-06-2025 | 1.275,2500 | -0,30% |
23-06-2025 | 1.253,5400 | 1,80% |
20-06-2025 | 1.231,4100 | 0,75% |
19-06-2025 | 1.222,2900 | 0,13% |
18-06-2025 | 1.222,2900 | 0,13% |
17-06-2025 | 1.220,6700 | -0,38% |
16-06-2025 | 1.225,3500 | 1,09% |
13-06-2025 | 1.212,1500 | -0,24% |
12-06-2025 | 1.215,0300 | -0,40% |
11-06-2025 | 1.219,8800 | 1,35% |
10-06-2025 | 1.203,6200 | -1,70% |
9-06-2025 | 1.224,4600 | -1,37% |
6-06-2025 | 1.241,4750 | -0,72% |
5-06-2025 | 1.250,5200 | 0,88% |
4-06-2025 | 1.239,6600 | 1,78% |
3-06-2025 | 1.217,9400 | -0,09% |
2-06-2025 | 1.218,9800 | 0,97% |
30-05-2025 | 1.207,2300 | 1,89% |
29-05-2025 | 1.184,8600 | -1,96% |
28-05-2025 | 1.208,5500 | -0,25% |
27-05-2025 | 1.211,5700 | 2,21% |
24-05-2025 | 1.185,3900 | -0,22% |
23-05-2025 | 1.185,3900 | -0,22% |
22-05-2025 | 1.187,9700 | -0,56% |
21-05-2025 | 1.194,6300 | 0,22% |
20-05-2025 | 1.192,0200 | 0,03% |
19-05-2025 | 1.191,6400 | 0,01% |
16-05-2025 | 1.191,5300 | 1,15% |
15-05-2025 | 1.177,9800 | 2,34% |
14-05-2025 | 1.150,9900 | 1,10% |
13-05-2025 | 1.138,4400 | 2,56% |
12-05-2025 | 1.110,0000 | -2,65% |
9-05-2025 | 1.140,2200 | -0,37% |
8-05-2025 | 1.144,4300 | -0,95% |
7-05-2025 | 1.155,4100 | 1,56% |
6-05-2025 | 1.137,6900 | 0,32% |
5-05-2025 | 1.134,0600 | -1,94% |
2-05-2025 | 1.156,4900 | 2,03% |
1-05-2025 | 1.133,4700 | 0,15% |
30-04-2025 | 1.131,7200 | 0,54% |
29-04-2025 | 1.125,6400 | 1,37% |
28-04-2025 | 1.110,3800 | 0,80% |
25-04-2025 | 1.101,5300 | 0,42% |
24-04-2025 | 1.096,8700 | 4,50% |
23-04-2025 | 1.049,5900 | 0,89% |
22-04-2025 | 1.040,3400 | 5,31% |
21-04-2025 | 987,9100 | 1,53% |
18-04-2025 | 973,0300 | 1,19% |
17-04-2025 | 973,0300 | 1,19% |
16-04-2025 | 961,6300 | -1,50% |
15-04-2025 | 976,2800 | 4,83% |
14-04-2025 | 931,2800 | 1,41% |
11-04-2025 | 918,2900 | -0,31% |
10-04-2025 | 921,1700 | -2,57% |
9-04-2025 | 945,4700 | 8,62% |
8-04-2025 | 870,4000 | 0,30% |
7-04-2025 | 867,8300 | 1,40% |
4-04-2025 | 855,8600 | -6,67% |
3-04-2025 | 917,0500 | -1,97% |
2-04-2025 | 935,5200 | 0,77% |
1-04-2025 | 928,3800 | -0,45% |
31-03-2025 | 932,5300 | -0,14% |
28-03-2025 | 933,8500 | -4,39% |
27-03-2025 | 976,7200 | 0,63% |
26-03-2025 | 970,6500 | -2,67% |
25-03-2025 | 997,2800 | 2,60% |
24-03-2025 | 971,9900 | 1,22% |
21-03-2025 | 960,2900 | 0,99% |
20-03-2025 | 950,8400 | -0,90% |
19-03-2025 | 959,4900 | 3,17% |
18-03-2025 | 929,9800 | -2,11% |
17-03-2025 | 950,0200 | 3,49% |
14-03-2025 | 918,0000 | 3,13% |
13-03-2025 | 890,1700 | -3,21% |
12-03-2025 | 919,6800 | 2,75% |
11-03-2025 | 895,1000 | 3,28% |
10-03-2025 | 866,6800 | -2,74% |
7-03-2025 | 891,1100 | -1,68% |
6-03-2025 | 906,3600 | -8,53% |
5-03-2025 | 990,9200 | 1,89% |
4-03-2025 | 972,5800 | -0,12% |
3-03-2025 | 973,7000 | -0,70% |
28-02-2025 | 980,5600 | 1,82% |
27-02-2025 | 963,0700 | -2,73% |
26-02-2025 | 990,0600 | 1,31% |
25-02-2025 | 977,2400 | -1,14% |
24-02-2025 | 988,4700 | -1,46% |
21-02-2025 | 1.003,1500 | -2,09% |
20-02-2025 | 1.024,5400 | -1,80% |
19-02-2025 | 1.043,3300 | 0,72% |
18-02-2025 | 1.035,8500 | -2,15% |
15-02-2025 | 1.058,6000 | 1,43% |
14-02-2025 | 1.058,6000 | 1,43% |
13-02-2025 | 1.043,6900 | 1,59% |
12-02-2025 | 1.027,3100 | 1,91% |
11-02-2025 | 1.008,0800 | -1,90% |
10-02-2025 | 1.027,6000 | 1,35% |
7-02-2025 | 1.013,9300 | -0,17% |
6-02-2025 | 1.015,6800 | 0,45% |
5-02-2025 | 1.011,1100 | 1,63% |
4-02-2025 | 994,8700 | 1,63% |
3-02-2025 | 978,9400 | 0,22% |
31-01-2025 | 976,7600 | 0,36% |
30-01-2025 | 973,2400 | -0,50% |
29-01-2025 | 978,1500 | 0,65% |
28-01-2025 | 971,8300 | -0,01% |
27-01-2025 | 971,8900 | -0,58% |
24-01-2025 | 977,5900 | -0,74% |
23-01-2025 | 984,8600 | 3,24% |
22-01-2025 | 953,9900 | 9,69% |
21-01-2025 | 869,6800 | 1,35% |
18-01-2025 | 858,1000 | 1,87% |
17-01-2025 | 858,1000 | 1,87% |
16-01-2025 | 842,3700 | -0,69% |
15-01-2025 | 848,2600 | 2,40% |
14-01-2025 | 828,4000 | -1,41% |
13-01-2025 | 840,2900 | 0,31% |
10-01-2025 | 837,6900 | -4,26% |
9-01-2025 | 875,0000 | -0,48% |
8-01-2025 | 875,0000 | -0,48% |
7-01-2025 | 879,1900 | -0,29% |
6-01-2025 | 881,7900 | 0,08% |
3-01-2025 | 881,0500 | -0,64% |
2-01-2025 | 886,7300 | -0,51% |
1-01-2025 | 891,3200 | -1,01% |
31-12-2024 | 891,3200 | -1,01% |
30-12-2024 | 900,4300 | -0,78% |
27-12-2024 | 907,5500 | -1,80% |
26-12-2024 | 924,1400 | -0,86% |
24-12-2024 | 932,1200 | 2,27% |
23-12-2024 | 911,4500 | 0,26% |
20-12-2024 | 909,0500 | 0,78% |
19-12-2024 | 902,0400 | 1,40% |
18-12-2024 | 889,5500 | -3,22% |
17-12-2024 | 919,1300 | -0,21% |
16-12-2024 | 921,0800 | 0,24% |
13-12-2024 | 918,8700 | -0,72% |
12-12-2024 | 925,5500 | -1,18% |
11-12-2024 | 936,5600 | 2,54% |
10-12-2024 | 913,3500 | -0,04% |
9-12-2024 | 913,6900 | -2,25% |
6-12-2024 | 934,7400 | 1,84% |
5-12-2024 | 917,8700 | 0,75% |
4-12-2024 | 911,0600 | 0,99% |
3-12-2024 | 902,1700 | 0,49% |
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla:
|
||
Información de los distintos mercados ha sido facilitada por Web Financial Group Tech Solutions.
Los informes, análisis, comentarios y recomendaciones son responsabilidad exclusiva de sus autores y se presentan en esta página web sin ninguna alteración en su contenido original.
Los comentarios y opiniones expresados por los distintos analistas podrían no ser adecuados a su combinación de objetivos de inversión, experiencia, conocimientos financieros y situación patrimonial.
Grupo Banco Sabadell no se hace responsable de la interpretación y el uso que pueda inferirse de ellos.
Los contenidos recogidos en esta página web no constituyen una oferta de compra o venta de instrumentos financieros.
Banco de Sabadell, S.A. Plaça de Sant Roc, núm. 20, 08201 Sabadell, Inscrito en el Registro Mercantil de Barcelona, tomo/I.R.U.S. 1000152932861, folio 873, hoja B-1561, NIF A08000143.
Entidad de crédito sujeta a la supervisión del Banco de España e inscrita en el Registro administrativo especial con el número 0081.