Fecha | Precio | |
---|---|---|
3-07-2025 | 498,8400 | 1,58% |
1-07-2025 | 492,0500 | -1,08% |
30-06-2025 | 497,4100 | 0,30% |
27-06-2025 | 495,9400 | -0,30% |
26-06-2025 | 497,4500 | 1,05% |
25-06-2025 | 492,2700 | 0,44% |
23-06-2025 | 486,0000 | 1,80% |
20-06-2025 | 477,4000 | -0,59% |
19-06-2025 | 480,2400 | 0,46% |
18-06-2025 | 480,2400 | 0,46% |
17-06-2025 | 478,0400 | -0,23% |
16-06-2025 | 479,1400 | 0,88% |
13-06-2025 | 474,9600 | -0,82% |
12-06-2025 | 478,8700 | 1,32% |
11-06-2025 | 472,6200 | 0,36% |
10-06-2025 | 470,9200 | -0,39% |
9-06-2025 | 472,7500 | 0,50% |
6-06-2025 | 470,3800 | 0,58% |
5-06-2025 | 467,6800 | 0,82% |
4-06-2025 | 463,8700 | 0,19% |
3-06-2025 | 462,9700 | 0,22% |
2-06-2025 | 461,9700 | 0,35% |
30-05-2025 | 460,3600 | 0,37% |
29-05-2025 | 458,6800 | 0,29% |
28-05-2025 | 457,3600 | -0,72% |
27-05-2025 | 460,6900 | 2,33% |
24-05-2025 | 450,1800 | -1,03% |
23-05-2025 | 450,1800 | -1,03% |
22-05-2025 | 454,8600 | 0,51% |
21-05-2025 | 452,5700 | -1,22% |
20-05-2025 | 458,1700 | -0,15% |
19-05-2025 | 458,8700 | 1,01% |
16-05-2025 | 454,2700 | 0,25% |
15-05-2025 | 453,1300 | 0,04% |
14-05-2025 | 452,9400 | 0,85% |
13-05-2025 | 449,1400 | -0,03% |
12-05-2025 | 449,2600 | 2,40% |
9-05-2025 | 438,7300 | 0,13% |
8-05-2025 | 438,1700 | 1,11% |
7-05-2025 | 433,3500 | 0,01% |
6-05-2025 | 433,3100 | -0,66% |
5-05-2025 | 436,1700 | 0,20% |
2-05-2025 | 435,2800 | 2,32% |
1-05-2025 | 425,4000 | 7,63% |
30-04-2025 | 395,2600 | 0,31% |
29-04-2025 | 394,0400 | 0,74% |
28-04-2025 | 391,1600 | -0,18% |
25-04-2025 | 391,8500 | 1,17% |
24-04-2025 | 387,3000 | 3,45% |
23-04-2025 | 374,3900 | 2,06% |
22-04-2025 | 366,8200 | 2,14% |
21-04-2025 | 359,1200 | -2,35% |
18-04-2025 | 367,7800 | -1,03% |
17-04-2025 | 367,7800 | -1,03% |
16-04-2025 | 371,6100 | -3,66% |
15-04-2025 | 385,7300 | -0,54% |
14-04-2025 | 387,8100 | -0,16% |
11-04-2025 | 388,4500 | 1,86% |
10-04-2025 | 381,3500 | -2,34% |
9-04-2025 | 390,4900 | 10,13% |
8-04-2025 | 354,5600 | -0,92% |
7-04-2025 | 357,8600 | -0,55% |
4-04-2025 | 359,8400 | -3,56% |
3-04-2025 | 373,1100 | -2,36% |
2-04-2025 | 382,1400 | -0,01% |
1-04-2025 | 382,1900 | 1,81% |
31-03-2025 | 375,3900 | -0,90% |
28-03-2025 | 378,8000 | -3,02% |
27-03-2025 | 390,5800 | 0,16% |
26-03-2025 | 389,9700 | -1,31% |
25-03-2025 | 395,1600 | 0,53% |
24-03-2025 | 393,0800 | 0,47% |
21-03-2025 | 391,2600 | 1,14% |
20-03-2025 | 386,8400 | -0,25% |
19-03-2025 | 387,8200 | 1,12% |
18-03-2025 | 383,5200 | -1,33% |
17-03-2025 | 388,7000 | 0,04% |
14-03-2025 | 388,5600 | 2,58% |
13-03-2025 | 378,7700 | -1,17% |
12-03-2025 | 383,2700 | 0,74% |
11-03-2025 | 380,4500 | 0,08% |
10-03-2025 | 380,1600 | -3,34% |
7-03-2025 | 393,3100 | -0,90% |
6-03-2025 | 396,8900 | -1,03% |
5-03-2025 | 401,0200 | 3,19% |
4-03-2025 | 388,6100 | 0,03% |
3-03-2025 | 388,4900 | -2,14% |
28-02-2025 | 396,9900 | 1,14% |
27-02-2025 | 392,5300 | -1,80% |
26-02-2025 | 399,7300 | 0,46% |
25-02-2025 | 397,9000 | -1,51% |
24-02-2025 | 404,0000 | -1,03% |
21-02-2025 | 408,2100 | -1,90% |
20-02-2025 | 416,1300 | 0,33% |
19-02-2025 | 414,7700 | 1,25% |
18-02-2025 | 409,6400 | 0,30% |
15-02-2025 | 408,4300 | -0,51% |
14-02-2025 | 408,4300 | -0,51% |
13-02-2025 | 410,5400 | 0,37% |
12-02-2025 | 409,0400 | -0,58% |
11-02-2025 | 411,4400 | -0,19% |
10-02-2025 | 412,2200 | 0,60% |
7-02-2025 | 409,7500 | -1,46% |
6-02-2025 | 415,8200 | 0,61% |
5-02-2025 | 413,2900 | 0,22% |
4-02-2025 | 412,3700 | 0,35% |
3-02-2025 | 410,9200 | -1,00% |
31-01-2025 | 415,0600 | 0,02% |
30-01-2025 | 414,9900 | -6,18% |
29-01-2025 | 442,3300 | -1,09% |
28-01-2025 | 447,2000 | 2,91% |
27-01-2025 | 434,5600 | -2,14% |
24-01-2025 | 444,0600 | -0,59% |
23-01-2025 | 446,7100 | 0,11% |
22-01-2025 | 446,2000 | 4,13% |
21-01-2025 | 428,5000 | -0,12% |
18-01-2025 | 429,0300 | 1,05% |
17-01-2025 | 429,0300 | 1,05% |
16-01-2025 | 424,5800 | -0,41% |
15-01-2025 | 426,3100 | 2,56% |
14-01-2025 | 415,6700 | -0,36% |
13-01-2025 | 417,1900 | -0,42% |
10-01-2025 | 418,9500 | -1,32% |
9-01-2025 | 424,5600 | 0,52% |
8-01-2025 | 424,5600 | 0,52% |
7-01-2025 | 422,3700 | -1,28% |
6-01-2025 | 427,8500 | 1,06% |
3-01-2025 | 423,3500 | 1,14% |
2-01-2025 | 418,5800 | -0,69% |
1-01-2025 | 421,5000 | -0,78% |
31-12-2024 | 421,5000 | -0,78% |
30-12-2024 | 424,8300 | -1,32% |
27-12-2024 | 430,5300 | -1,73% |
26-12-2024 | 438,1100 | -0,28% |
24-12-2024 | 439,3300 | 0,94% |
23-12-2024 | 435,2500 | -0,31% |
20-12-2024 | 436,6000 | -0,10% |
19-12-2024 | 437,0300 | -0,08% |
18-12-2024 | 437,3900 | -3,76% |
17-12-2024 | 454,4600 | 0,64% |
16-12-2024 | 451,5900 | 0,97% |
13-12-2024 | 447,2700 | -0,51% |
12-12-2024 | 449,5600 | 0,13% |
11-12-2024 | 448,9900 | 1,28% |
10-12-2024 | 443,3300 | -0,60% |
9-12-2024 | 446,0200 | 0,55% |
6-12-2024 | 443,5700 | 0,21% |
5-12-2024 | 442,6200 | 1,19% |
4-12-2024 | 437,4200 | 1,44% |
3-12-2024 | 431,2000 | 0,05% |
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla:
|
||
Información de los distintos mercados ha sido facilitada por Web Financial Group Tech Solutions.
Los informes, análisis, comentarios y recomendaciones son responsabilidad exclusiva de sus autores y se presentan en esta página web sin ninguna alteración en su contenido original.
Los comentarios y opiniones expresados por los distintos analistas podrían no ser adecuados a su combinación de objetivos de inversión, experiencia, conocimientos financieros y situación patrimonial.
Grupo Banco Sabadell no se hace responsable de la interpretación y el uso que pueda inferirse de ellos.
Los contenidos recogidos en esta página web no constituyen una oferta de compra o venta de instrumentos financieros.
Banco de Sabadell, S.A. Plaça de Sant Roc, núm. 20, 08201 Sabadell, Inscrito en el Registro Mercantil de Barcelona, tomo/I.R.U.S. 1000152932861, folio 873, hoja B-1561, NIF A08000143.
Entidad de crédito sujeta a la supervisión del Banco de España e inscrita en el Registro administrativo especial con el número 0081.