Fecha | Precio | |
---|---|---|
18-05-2022 | 254,0800 | -4,77% |
17-05-2022 | 266,8200 | 2,03% |
16-05-2022 | 261,5000 | 0,15% |
12-05-2022 | 255,3500 | -2,00% |
11-05-2022 | 260,5500 | -3,32% |
10-05-2022 | 269,5000 | 1,86% |
9-05-2022 | 264,5800 | -3,69% |
6-05-2022 | 274,7300 | -0,94% |
5-05-2022 | 277,3500 | -4,36% |
4-05-2022 | 289,9800 | 2,91% |
3-05-2022 | 281,7800 | -0,95% |
2-05-2022 | 284,4700 | 2,50% |
28-04-2022 | 289,6300 | 2,26% |
27-04-2022 | 283,0800 | 4,76% |
26-04-2022 | 270,2200 | -3,74% |
25-04-2022 | 280,7200 | 2,44% |
22-04-2022 | 274,0300 | -2,41% |
21-04-2022 | 280,8100 | -1,94% |
20-04-2022 | 286,3600 | 0,37% |
19-04-2022 | 285,3000 | 1,70% |
18-04-2022 | 280,5200 | 0,25% |
14-04-2022 | 279,8300 | -2,71% |
13-04-2022 | 287,6200 | 1,97% |
12-04-2022 | 282,0600 | -1,12% |
11-04-2022 | 285,2600 | -3,94% |
8-04-2022 | 296,9700 | -1,46% |
7-04-2022 | 301,3700 | 0,62% |
6-04-2022 | 299,5000 | -3,66% |
5-04-2022 | 310,8800 | -1,30% |
4-04-2022 | 314,9700 | 1,79% |
31-03-2022 | 308,3100 | -1,77% |
30-03-2022 | 313,8600 | -0,49% |
29-03-2022 | 315,4100 | 1,52% |
28-03-2022 | 310,7000 | 2,31% |
25-03-2022 | 303,6800 | -0,14% |
24-03-2022 | 304,1000 | 1,54% |
23-03-2022 | 299,4900 | -1,50% |
22-03-2022 | 304,0600 | 1,64% |
21-03-2022 | 299,1600 | -0,42% |
17-03-2022 | 295,2200 | 0,28% |
16-03-2022 | 294,3900 | 2,52% |
15-03-2022 | 287,1500 | 3,87% |
14-03-2022 | 276,4400 | -1,30% |
11-03-2022 | 280,0700 | -1,93% |
10-03-2022 | 285,5900 | -1,01% |
9-03-2022 | 288,5000 | 4,59% |
8-03-2022 | 275,8500 | -1,10% |
7-03-2022 | 278,9100 | -3,78% |
3-03-2022 | 295,9200 | -1,42% |
2-03-2022 | 300,1900 | 1,78% |
24-02-2022 | 294,5900 | 5,11% |
22-02-2022 | 287,7200 | -0,07% |
17-02-2022 | 290,7300 | -2,93% |
14-02-2022 | 295,0000 | -0,01% |
11-02-2022 | 295,0400 | -2,43% |
9-02-2022 | 311,2100 | 2,18% |
8-02-2022 | 304,5600 | 1,20% |
7-02-2022 | 300,9500 | -1,63% |
3-02-2022 | 301,2500 | -3,90% |
2-02-2022 | 313,4600 | 1,52% |
1-02-2022 | 308,7600 | -0,71% |
31-01-2022 | 310,9800 | 0,88% |
28-01-2022 | 308,2600 | 2,81% |
27-01-2022 | 299,8400 | 1,05% |
26-01-2022 | 296,7100 | 2,85% |
25-01-2022 | 288,4900 | -2,66% |
24-01-2022 | 296,3700 | 0,11% |
20-01-2022 | 301,6000 | -0,57% |
19-01-2022 | 303,3300 | 0,22% |
18-01-2022 | 302,6500 | -2,43% |
15-01-2022 | 310,2000 | 1,77% |
13-01-2022 | 304,8000 | -4,23% |
12-01-2022 | 318,2700 | 1,04% |
11-01-2022 | 314,9800 | 0,23% |
10-01-2022 | 314,2700 | 0,07% |
6-01-2022 | 313,8800 | -0,79% |
5-01-2022 | 316,3800 | -3,84% |
4-01-2022 | 329,0100 | -1,71% |
3-01-2022 | 334,7500 | -0,47% |
31-12-2021 | 336,3200 | -0,88% |
30-12-2021 | 339,3200 | -0,77% |
29-12-2021 | 341,9500 | 0,21% |
28-12-2021 | 341,2500 | -0,35% |
27-12-2021 | 342,4500 | 2,32% |
23-12-2021 | 334,6900 | 0,45% |
22-12-2021 | 333,2000 | 1,81% |
21-12-2021 | 327,2900 | 2,31% |
20-12-2021 | 319,9100 | -1,20% |
17-12-2021 | 323,8000 | -0,34% |
16-12-2021 | 324,9000 | -2,91% |
15-12-2021 | 334,6500 | 1,92% |
14-12-2021 | 328,3400 | -3,26% |
13-12-2021 | 339,4000 | -0,92% |
9-12-2021 | 333,1000 | -0,56% |
8-12-2021 | 334,9700 | 0,01% |
7-12-2021 | 334,9200 | 2,68% |
6-12-2021 | 326,1900 | 0,98% |
3-12-2021 | 323,0100 | -1,97% |
2-12-2021 | 329,4900 | -0,18% |
1-12-2021 | 330,0800 | -0,15% |
30-11-2021 | 330,5900 | -1,79% |
29-11-2021 | 336,6300 | 2,11% |
25-11-2021 | 337,9100 | 0,07% |
24-11-2021 | 337,9100 | 0,07% |
23-11-2021 | 337,6800 | -0,63% |
22-11-2021 | 339,8300 | -0,96% |
19-11-2021 | 343,1100 | 0,54% |
18-11-2021 | 341,2700 | 0,63% |
17-11-2021 | 339,1200 | -0,11% |
16-11-2021 | 339,5100 | 1,02% |
15-11-2021 | 336,0700 | -0,19% |
11-11-2021 | 332,4300 | 0,49% |
10-11-2021 | 330,8000 | -1,53% |
9-11-2021 | 335,9500 | -0,31% |
8-11-2021 | 336,9900 | 0,28% |
5-11-2021 | 336,0600 | -0,11% |
4-11-2021 | 336,4400 | 0,73% |
3-11-2021 | 334,0000 | 0,26% |
2-11-2021 | 333,1300 | 1,14% |
1-11-2021 | 329,3700 | -0,68% |
28-10-2021 | 324,3500 | 0,37% |
27-10-2021 | 323,1700 | 4,21% |
26-10-2021 | 310,1100 | 0,64% |
25-10-2021 | 308,1300 | -0,33% |
22-10-2021 | 309,1600 | -0,51% |
21-10-2021 | 310,7600 | 1,09% |
20-10-2021 | 307,4100 | -0,27% |
19-10-2021 | 308,2300 | 0,31% |
18-10-2021 | 307,2900 | 1,01% |
15-10-2021 | 304,2100 | 0,48% |
14-10-2021 | 302,7500 | 2,17% |
13-10-2021 | 296,3100 | 1,17% |
12-10-2021 | 292,8800 | -0,46% |
11-10-2021 | 294,2300 | -0,21% |
8-10-2021 | 294,8500 | 0,00% |
7-10-2021 | 294,8500 | 0,59% |
6-10-2021 | 293,1100 | 1,51% |
5-10-2021 | 288,7600 | 2,00% |
4-10-2021 | 283,1100 | -2,07% |
1-10-2021 | 289,1000 | 2,55% |
30-09-2021 | 281,9200 | -0,73% |
29-09-2021 | 284,0000 | 0,17% |
28-09-2021 | 283,5200 | -3,62% |
27-09-2021 | 294,1700 | -1,73% |
24-09-2021 | 299,3500 | -0,07% |
22-09-2021 | 298,5800 | 1,28% |
21-09-2021 | 294,8000 | 0,17% |
20-09-2021 | 294,3000 | -1,86% |
17-09-2021 | 299,8700 | -1,75% |
16-09-2021 | 305,2200 | 0,13% |
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla:
|
||
Información de los distintos mercados ha sido facilitada por Web Financial Group Tech Solutions.
Los informes, análisis, comentarios y recomendaciones son responsabilidad exclusiva de sus autores y se presentan en esta página web sin ninguna alteración en su contenido original.
Los comentarios y opiniones expresados por los distintos analistas podrían no ser adecuados a su combinación de objetivos de inversión, experiencia, conocimientos financieros y situación patrimonial.
Grupo Banco Sabadell no se hace responsable de la interpretación y el uso que pueda inferirse de ellos.
Los contenidos recogidos en esta página web no constituyen una oferta de compra o venta de instrumentos financieros.
Banco de Sabadell, S.A. Avda. Óscar Esplá, 37, 03007 Alicante, Inscrito en el Registro Mercantil de Alicante, tomo 4070, folio 1, hoja A-156980, NIF A08000143.
Entidad de crédito sujeta a la supervisión del Banco de España e inscrita en el Registro administrativo especial con el número 0081.