Fecha | Precio | |
---|---|---|
27-06-2025 | 300,7500 | 0,41% |
26-06-2025 | 299,5100 | 7,88% |
25-06-2025 | 277,6400 | -2,58% |
23-06-2025 | 282,9900 | -0,96% |
20-06-2025 | 285,7300 | 1,06% |
19-06-2025 | 282,7200 | 1,12% |
18-06-2025 | 282,7200 | 1,12% |
17-06-2025 | 279,6000 | -1,92% |
16-06-2025 | 285,0600 | -3,56% |
13-06-2025 | 295,5700 | -0,55% |
12-06-2025 | 297,2100 | 0,98% |
11-06-2025 | 294,3400 | 4,26% |
10-06-2025 | 282,3200 | 0,74% |
9-06-2025 | 280,2400 | 0,72% |
6-06-2025 | 278,2300 | 1,51% |
5-06-2025 | 274,1000 | -1,87% |
4-06-2025 | 279,3200 | -1,79% |
3-06-2025 | 284,4100 | 4,31% |
2-06-2025 | 272,6700 | -0,94% |
30-05-2025 | 275,2600 | 1,97% |
29-05-2025 | 269,9300 | -0,35% |
28-05-2025 | 270,8700 | -0,26% |
27-05-2025 | 271,5700 | 1,50% |
24-05-2025 | 267,5600 | -2,12% |
23-05-2025 | 267,5600 | -2,12% |
22-05-2025 | 273,3500 | -1,40% |
21-05-2025 | 277,2400 | -5,30% |
20-05-2025 | 292,7600 | 0,70% |
19-05-2025 | 290,7200 | -0,08% |
16-05-2025 | 290,9600 | -0,29% |
15-05-2025 | 291,8200 | 3,17% |
14-05-2025 | 282,8600 | -4,23% |
13-05-2025 | 295,3600 | -1,80% |
12-05-2025 | 300,7600 | 2,08% |
9-05-2025 | 294,6400 | -1,65% |
8-05-2025 | 299,5700 | 0,25% |
7-05-2025 | 298,8300 | 1,25% |
6-05-2025 | 295,1300 | -3,67% |
5-05-2025 | 306,3800 | -2,88% |
2-05-2025 | 315,4800 | -3,73% |
1-05-2025 | 327,7000 | -1,86% |
30-04-2025 | 333,9100 | -2,02% |
29-04-2025 | 340,8000 | 2,87% |
28-04-2025 | 331,2900 | 1,38% |
25-04-2025 | 326,7900 | 2,14% |
24-04-2025 | 319,9300 | 3,61% |
23-04-2025 | 308,7900 | 2,01% |
22-04-2025 | 302,7200 | 2,61% |
21-04-2025 | 295,0200 | -2,20% |
18-04-2025 | 301,6600 | -1,99% |
17-04-2025 | 301,6600 | -1,99% |
16-04-2025 | 307,7800 | -4,15% |
15-04-2025 | 321,1000 | -0,38% |
14-04-2025 | 322,3200 | 1,63% |
11-04-2025 | 317,1500 | 3,19% |
10-04-2025 | 307,3500 | -2,10% |
9-04-2025 | 313,9500 | 3,69% |
8-04-2025 | 302,7800 | -2,49% |
7-04-2025 | 310,5200 | -1,23% |
4-04-2025 | 314,3900 | -3,89% |
3-04-2025 | 327,1000 | -2,24% |
2-04-2025 | 334,6000 | 3,28% |
1-04-2025 | 323,9800 | -2,19% |
31-03-2025 | 331,2300 | 1,02% |
28-03-2025 | 327,8700 | -2,79% |
27-03-2025 | 337,2700 | 1,03% |
26-03-2025 | 333,8200 | -2,76% |
25-03-2025 | 343,2900 | -0,90% |
24-03-2025 | 346,4000 | 1,40% |
21-03-2025 | 341,6200 | 1,94% |
20-03-2025 | 335,1300 | -1,66% |
19-03-2025 | 340,7700 | 0,66% |
18-03-2025 | 338,5400 | -1,14% |
17-03-2025 | 342,4400 | -1,70% |
14-03-2025 | 348,3500 | 7,84% |
13-03-2025 | 323,0200 | -1,31% |
12-03-2025 | 327,3100 | -2,41% |
11-03-2025 | 335,3900 | 1,89% |
10-03-2025 | 329,1600 | -0,68% |
7-03-2025 | 331,4100 | 0,80% |
6-03-2025 | 328,7700 | -5,33% |
5-03-2025 | 347,2800 | 8,08% |
4-03-2025 | 321,3200 | 2,50% |
3-03-2025 | 313,4700 | -8,15% |
28-02-2025 | 341,2700 | 1,65% |
27-02-2025 | 335,7400 | -5,66% |
26-02-2025 | 355,8800 | 14,99% |
25-02-2025 | 309,4900 | -3,93% |
24-02-2025 | 322,1400 | -4,19% |
21-02-2025 | 336,2300 | -4,22% |
20-02-2025 | 351,0300 | 2,15% |
19-02-2025 | 343,6300 | 1,11% |
18-02-2025 | 339,8700 | 0,79% |
15-02-2025 | 337,2000 | -4,13% |
14-02-2025 | 337,2000 | -4,13% |
13-02-2025 | 351,7100 | 3,39% |
12-02-2025 | 340,1700 | 2,53% |
11-02-2025 | 331,7900 | -1,71% |
10-02-2025 | 337,5600 | 1,45% |
7-02-2025 | 332,7200 | 0,74% |
6-02-2025 | 330,2700 | -2,85% |
5-02-2025 | 339,9700 | 5,25% |
4-02-2025 | 323,0000 | -0,76% |
3-02-2025 | 325,4700 | -2,79% |
31-01-2025 | 334,8000 | -1,03% |
30-01-2025 | 338,2850 | 3,66% |
29-01-2025 | 326,3300 | -0,31% |
28-01-2025 | 327,3500 | 5,28% |
27-01-2025 | 310,9200 | -5,25% |
24-01-2025 | 328,1400 | -3,53% |
23-01-2025 | 340,1400 | 4,75% |
22-01-2025 | 324,7100 | 5,74% |
21-01-2025 | 307,0800 | 4,58% |
18-01-2025 | 293,6400 | 7,64% |
17-01-2025 | 293,6400 | 7,64% |
16-01-2025 | 272,7900 | -0,59% |
15-01-2025 | 274,4100 | 0,11% |
14-01-2025 | 274,1200 | -9,74% |
13-01-2025 | 303,7050 | -10,39% |
10-01-2025 | 338,9100 | 1,66% |
9-01-2025 | 333,3900 | 3,14% |
8-01-2025 | 333,3900 | 3,14% |
7-01-2025 | 323,2400 | 0,76% |
6-01-2025 | 320,8100 | 0,35% |
3-01-2025 | 319,6900 | 1,88% |
2-01-2025 | 313,7800 | 1,69% |
1-01-2025 | 308,5700 | -0,98% |
31-12-2024 | 308,5700 | -0,98% |
30-12-2024 | 311,6200 | -0,48% |
27-12-2024 | 313,1100 | -0,30% |
26-12-2024 | 314,0400 | 0,65% |
24-12-2024 | 312,0000 | 0,36% |
23-12-2024 | 310,8700 | 0,79% |
20-12-2024 | 308,4400 | 5,12% |
19-12-2024 | 293,4100 | 0,22% |
18-12-2024 | 292,7600 | -4,35% |
17-12-2024 | 306,0800 | -1,58% |
16-12-2024 | 310,9900 | 2,13% |
13-12-2024 | 304,5000 | 0,67% |
12-12-2024 | 302,4700 | -1,33% |
11-12-2024 | 306,5500 | -1,99% |
10-12-2024 | 312,7700 | -1,78% |
9-12-2024 | 318,4400 | -0,75% |
6-12-2024 | 320,8400 | 2,49% |
5-12-2024 | 313,0500 | -1,70% |
4-12-2024 | 318,4800 | -0,90% |
3-12-2024 | 321,3600 | 0,88% |
2-12-2024 | 318,5500 | -2,94% |
29-11-2024 | 328,1900 | -0,98% |
28-11-2024 | 331,4500 | -1,57% |
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla:
|
||
Información de los distintos mercados ha sido facilitada por Web Financial Group Tech Solutions.
Los informes, análisis, comentarios y recomendaciones son responsabilidad exclusiva de sus autores y se presentan en esta página web sin ninguna alteración en su contenido original.
Los comentarios y opiniones expresados por los distintos analistas podrían no ser adecuados a su combinación de objetivos de inversión, experiencia, conocimientos financieros y situación patrimonial.
Grupo Banco Sabadell no se hace responsable de la interpretación y el uso que pueda inferirse de ellos.
Los contenidos recogidos en esta página web no constituyen una oferta de compra o venta de instrumentos financieros.
Banco de Sabadell, S.A. Plaça de Sant Roc, núm. 20, 08201 Sabadell, Inscrito en el Registro Mercantil de Barcelona, tomo/I.R.U.S. 1000152932861, folio 873, hoja B-1561, NIF A08000143.
Entidad de crédito sujeta a la supervisión del Banco de España e inscrita en el Registro administrativo especial con el número 0081.