Fecha | Precio | |
---|---|---|
3-07-2025 | 100,8000 | 0,46% |
1-07-2025 | 98,1500 | 2,87% |
30-06-2025 | 95,4100 | 0,65% |
27-06-2025 | 94,7900 | 0,67% |
26-06-2025 | 94,1600 | 1,00% |
25-06-2025 | 93,2300 | 1,87% |
23-06-2025 | 90,6100 | 0,13% |
20-06-2025 | 90,4900 | 0,25% |
19-06-2025 | 90,2600 | 0,88% |
18-06-2025 | 90,2600 | 0,88% |
17-06-2025 | 89,4700 | -0,86% |
16-06-2025 | 90,2500 | 3,82% |
13-06-2025 | 86,9300 | -1,36% |
12-06-2025 | 88,1300 | 0,67% |
11-06-2025 | 87,5400 | -0,50% |
10-06-2025 | 87,9800 | 3,53% |
9-06-2025 | 84,9800 | 2,81% |
6-06-2025 | 82,6600 | 0,50% |
5-06-2025 | 82,2500 | -1,09% |
4-06-2025 | 83,1600 | 1,63% |
3-06-2025 | 81,8300 | 0,91% |
2-06-2025 | 81,0900 | -1,40% |
30-05-2025 | 82,2400 | -2,42% |
29-05-2025 | 84,2800 | -0,18% |
28-05-2025 | 84,4300 | 2,35% |
27-05-2025 | 82,4900 | 2,64% |
24-05-2025 | 80,3700 | -0,21% |
23-05-2025 | 80,3700 | -0,21% |
22-05-2025 | 80,5400 | 1,47% |
21-05-2025 | 79,3700 | -5,75% |
20-05-2025 | 84,2100 | 1,52% |
19-05-2025 | 82,9500 | -0,80% |
16-05-2025 | 83,6200 | 3,36% |
15-05-2025 | 80,9000 | 3,44% |
14-05-2025 | 78,2100 | -2,60% |
13-05-2025 | 80,3000 | -1,56% |
12-05-2025 | 81,5700 | 7,67% |
9-05-2025 | 75,7600 | -4,80% |
8-05-2025 | 79,5800 | 4,23% |
7-05-2025 | 76,3500 | 2,44% |
6-05-2025 | 74,5300 | -4,66% |
5-05-2025 | 78,1700 | 0,37% |
2-05-2025 | 77,8800 | 1,79% |
1-05-2025 | 76,5100 | -1,40% |
30-04-2025 | 77,6000 | 0,65% |
29-04-2025 | 77,1000 | -0,16% |
28-04-2025 | 77,2200 | -0,17% |
25-04-2025 | 77,3500 | -0,34% |
24-04-2025 | 77,6100 | 1,78% |
23-04-2025 | 76,2500 | 2,56% |
22-04-2025 | 74,3500 | 3,26% |
21-04-2025 | 72,0000 | 1,12% |
18-04-2025 | 71,2000 | -3,17% |
17-04-2025 | 71,2000 | -3,17% |
16-04-2025 | 73,5300 | -1,42% |
15-04-2025 | 74,5900 | -0,63% |
14-04-2025 | 75,0600 | 0,37% |
11-04-2025 | 74,7800 | 4,94% |
10-04-2025 | 71,2600 | -6,61% |
9-04-2025 | 76,3000 | 8,53% |
8-04-2025 | 70,3000 | -4,29% |
7-04-2025 | 73,4500 | -0,96% |
4-04-2025 | 74,1600 | -2,96% |
3-04-2025 | 76,4200 | -6,67% |
2-04-2025 | 81,8800 | 4,45% |
1-04-2025 | 78,3900 | -1,20% |
31-03-2025 | 79,3400 | -0,83% |
28-03-2025 | 80,0000 | -2,77% |
27-03-2025 | 82,2800 | -0,66% |
26-03-2025 | 82,8300 | -5,37% |
25-03-2025 | 87,5300 | -0,56% |
24-03-2025 | 88,0200 | 0,41% |
21-03-2025 | 87,6600 | 3,38% |
20-03-2025 | 84,7900 | -0,20% |
19-03-2025 | 84,9600 | -0,23% |
18-03-2025 | 85,1600 | -0,61% |
17-03-2025 | 85,6800 | 0,09% |
14-03-2025 | 85,6000 | 1,84% |
13-03-2025 | 84,0500 | -0,18% |
12-03-2025 | 84,2000 | -0,38% |
11-03-2025 | 84,5200 | -1,69% |
10-03-2025 | 85,9700 | -0,75% |
7-03-2025 | 86,6200 | 2,33% |
6-03-2025 | 84,6500 | -1,21% |
5-03-2025 | 85,6900 | 0,94% |
4-03-2025 | 84,8900 | 0,82% |
3-03-2025 | 84,2000 | -5,12% |
28-02-2025 | 88,7400 | -0,26% |
27-02-2025 | 88,9700 | -5,40% |
26-02-2025 | 94,0500 | -1,79% |
25-02-2025 | 95,7600 | 1,92% |
24-02-2025 | 93,9600 | -0,25% |
21-02-2025 | 94,2000 | -3,09% |
20-02-2025 | 97,2000 | -5,63% |
19-02-2025 | 103,0000 | 1,89% |
18-02-2025 | 101,0900 | 0,85% |
15-02-2025 | 100,2400 | -1,51% |
14-02-2025 | 100,2400 | -1,51% |
13-02-2025 | 101,7800 | -1,73% |
12-02-2025 | 103,5700 | 2,87% |
11-02-2025 | 100,6800 | -4,11% |
10-02-2025 | 104,9900 | -5,47% |
7-02-2025 | 111,0600 | -9,56% |
6-02-2025 | 122,8000 | -1,51% |
5-02-2025 | 124,6800 | 0,39% |
4-02-2025 | 124,2000 | -5,26% |
3-02-2025 | 131,1000 | -1,24% |
31-01-2025 | 132,7400 | -0,20% |
30-01-2025 | 133,0100 | 0,98% |
29-01-2025 | 131,7200 | -1,41% |
28-01-2025 | 133,6100 | -3,22% |
27-01-2025 | 138,0500 | 1,34% |
24-01-2025 | 136,2200 | 1,08% |
23-01-2025 | 134,7600 | -3,99% |
22-01-2025 | 140,3600 | -0,67% |
21-01-2025 | 141,3100 | 3,40% |
18-01-2025 | 136,6700 | -0,51% |
17-01-2025 | 136,6700 | -0,51% |
16-01-2025 | 137,3700 | 0,87% |
15-01-2025 | 136,1900 | -0,21% |
14-01-2025 | 136,4800 | -5,37% |
13-01-2025 | 144,2200 | 5,51% |
10-01-2025 | 136,6900 | -2,14% |
9-01-2025 | 139,6800 | 0,43% |
8-01-2025 | 139,6800 | 0,43% |
7-01-2025 | 139,0800 | 0,31% |
6-01-2025 | 138,6500 | 1,94% |
3-01-2025 | 136,0100 | 3,88% |
2-01-2025 | 130,9300 | -2,02% |
1-01-2025 | 133,6300 | 0,04% |
31-12-2024 | 133,6300 | 0,04% |
30-12-2024 | 133,5700 | -1,26% |
27-12-2024 | 135,2700 | 0,23% |
26-12-2024 | 134,9600 | -0,18% |
24-12-2024 | 135,2100 | 0,16% |
23-12-2024 | 134,9900 | -0,76% |
20-12-2024 | 136,0200 | 1,51% |
19-12-2024 | 134,0000 | -0,02% |
18-12-2024 | 134,0300 | -6,35% |
17-12-2024 | 143,1200 | -0,89% |
16-12-2024 | 144,4000 | 0,37% |
13-12-2024 | 143,8700 | -1,75% |
12-12-2024 | 146,4300 | -0,82% |
11-12-2024 | 147,6400 | -0,60% |
10-12-2024 | 148,5300 | 0,68% |
9-12-2024 | 147,5300 | 4,56% |
6-12-2024 | 141,0900 | 0,84% |
5-12-2024 | 139,9100 | -1,82% |
4-12-2024 | 142,5000 | 1,35% |
3-12-2024 | 140,6000 | -3,13% |
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla:
|
||
Información de los distintos mercados ha sido facilitada por Web Financial Group Tech Solutions.
Los informes, análisis, comentarios y recomendaciones son responsabilidad exclusiva de sus autores y se presentan en esta página web sin ninguna alteración en su contenido original.
Los comentarios y opiniones expresados por los distintos analistas podrían no ser adecuados a su combinación de objetivos de inversión, experiencia, conocimientos financieros y situación patrimonial.
Grupo Banco Sabadell no se hace responsable de la interpretación y el uso que pueda inferirse de ellos.
Los contenidos recogidos en esta página web no constituyen una oferta de compra o venta de instrumentos financieros.
Banco de Sabadell, S.A. Plaça de Sant Roc, núm. 20, 08201 Sabadell, Inscrito en el Registro Mercantil de Barcelona, tomo/I.R.U.S. 1000152932861, folio 873, hoja B-1561, NIF A08000143.
Entidad de crédito sujeta a la supervisión del Banco de España e inscrita en el Registro administrativo especial con el número 0081.