Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grupo
Histórico de precios
Está en: Inicio > Bolsa > índices y Valores > Internacionales > Nasdaq Biotecnologa > geron corp > Histórico de precios
4 Julio 202502:49
Histórico de precios
Desde
Hasta
(El formato de fecha debe ser dd/mm/aaaa)
Fecha Precio
3-07-2025 1,4300   2,14%
1-07-2025 1,3800   -2,13%
30-06-2025 1,4100   -5,37%
27-06-2025 1,4900   -2,61%
26-06-2025 1,5300   0,66%
25-06-2025 1,5200   -1,94%
23-06-2025 1,4200   -5,96%
20-06-2025 1,5100   -2,58%
19-06-2025 1,5500   6,90%
18-06-2025 1,5500   6,90%
17-06-2025 1,4500   -6,45%
16-06-2025 1,5500   2,65%
13-06-2025 1,5100   -3,21%
12-06-2025 1,5600   1,30%
11-06-2025 1,5400   -3,75%
10-06-2025 1,6000   -1,23%
9-06-2025 1,6200   1,25%
6-06-2025 1,6000   2,56%
5-06-2025 1,5600   1,30%
4-06-2025 1,5400   -1,91%
3-06-2025 1,5700   9,79%
2-06-2025 1,4300   -5,92%
30-05-2025 1,5200   2,70%
29-05-2025 1,4800   2,07%
28-05-2025 1,4500   -2,68%
27-05-2025 1,4900   2,76%
24-05-2025 1,4500   -2,03%
23-05-2025 1,4500   -2,03%
22-05-2025 1,4800   10,45%
21-05-2025 1,3400   -3,60%
20-05-2025 1,3900   0,00%
19-05-2025 1,3900   9,45%
16-05-2025 1,2700   4,96%
15-05-2025 1,2100   1,68%
14-05-2025 1,1900   -0,83%
13-05-2025 1,2000   -6,25%
12-05-2025 1,2800   8,47%
9-05-2025 1,1800   -6,35%
8-05-2025 1,2600   -3,82%
7-05-2025 1,3100   -0,76%
6-05-2025 1,3200   -7,04%
5-05-2025 1,4200   2,90%
2-05-2025 1,3800   -3,50%
1-05-2025 1,4300   1,42%
30-04-2025 1,4100   2,17%
29-04-2025 1,3800   -1,43%
28-04-2025 1,4000   -1,41%
25-04-2025 1,4200   0,00%
24-04-2025 1,4200   2,16%
23-04-2025 1,3900   -1,42%
22-04-2025 1,4100   4,44%
21-04-2025 1,3500   6,30%
18-04-2025 1,2700   2,42%
17-04-2025 1,2700   2,42%
16-04-2025 1,2400   -0,80%
15-04-2025 1,2500   -5,30%
14-04-2025 1,3200   -4,35%
11-04-2025 1,3800   6,15%
10-04-2025 1,3000   -6,47%
9-04-2025 1,3900   8,59%
8-04-2025 1,2800   -9,22%
7-04-2025 1,4100   2,17%
4-04-2025 1,3800   -6,12%
3-04-2025 1,4700   -7,55%
2-04-2025 1,5900   7,43%
1-04-2025 1,4800   -6,92%
31-03-2025 1,5900   -3,64%
28-03-2025 1,6500   0,00%
27-03-2025 1,6500   -2,94%
26-03-2025 1,7000   0,00%
25-03-2025 1,7000   -2,86%
24-03-2025 1,7500   -3,85%
21-03-2025 1,8200   4,00%
20-03-2025 1,7500   2,94%
19-03-2025 1,7000   -1,73%
18-03-2025 1,7300   -0,57%
17-03-2025 1,7400   6,10%
14-03-2025 1,6400   -1,80%
13-03-2025 1,6700   -5,65%
12-03-2025 1,7700   10,63%
11-03-2025 1,6000   -0,62%
10-03-2025 1,6100   -6,94%
7-03-2025 1,7300   0,58%
6-03-2025 1,7200   2,38%
5-03-2025 1,6800   1,20%
4-03-2025 1,6600   -2,92%
3-03-2025 1,7100   -2,84%
28-02-2025 1,7600   1,15%
27-02-2025 1,7400   8,07%
26-02-2025 1,6100   -32,07%
25-02-2025 2,3700   -0,84%
24-02-2025 2,3900   -7,00%
21-02-2025 2,5700   -2,28%
20-02-2025 2,6300   3,54%
19-02-2025 2,5400   -3,42%
18-02-2025 2,6300   2,73%
15-02-2025 2,5600   -8,24%
14-02-2025 2,5600   -8,24%
13-02-2025 2,7900   0,00%
12-02-2025 2,7900   0,00%
11-02-2025 2,7900   -1,06%
10-02-2025 2,8200   -3,75%
7-02-2025 2,9300   0,00%
6-02-2025 2,9300   -2,98%
5-02-2025 3,0200   3,78%
4-02-2025 2,9100   2,11%
3-02-2025 2,8500   -0,70%
31-01-2025 2,8700   -0,35%
30-01-2025 2,8800   -0,35%
29-01-2025 2,8900   -3,67%
28-01-2025 3,0000   1,35%
27-01-2025 2,9600   -1,66%
24-01-2025 3,0100   -0,33%
23-01-2025 3,0200   1,00%
22-01-2025 2,9900   1,01%
21-01-2025 2,9600   2,42%
18-01-2025 2,8900   -1,03%
17-01-2025 2,8900   -1,03%
16-01-2025 2,9200   -2,99%
15-01-2025 3,0100   2,38%
14-01-2025 2,9400   -1,34%
13-01-2025 2,9800   -5,99%
10-01-2025 3,1700   -7,31%
9-01-2025 3,4200   0,59%
8-01-2025 3,4200   0,59%
7-01-2025 3,4000   -0,87%
6-01-2025 3,4300   -3,92%
3-01-2025 3,5700   -0,83%
2-01-2025 3,6000   1,69%
1-01-2025 3,5400   4,12%
31-12-2024 3,5400   4,12%
30-12-2024 3,4000   1,49%
27-12-2024 3,3500   1,52%
26-12-2024 3,3000   -1,20%
24-12-2024 3,3400   0,00%
23-12-2024 3,3400   -4,30%
20-12-2024 3,4900   -4,64%
19-12-2024 3,6600   -2,92%
18-12-2024 3,7700   -4,07%
17-12-2024 3,9300   3,15%
16-12-2024 3,8100   -1,30%
13-12-2024 3,8600   -1,53%
12-12-2024 3,9200   -1,51%
11-12-2024 3,9800   -0,25%
10-12-2024 3,9900   0,25%
9-12-2024 3,9800   1,27%
6-12-2024 3,9300   -1,26%
5-12-2024 3,9800   -0,50%
4-12-2024 4,0000   1,27%
3-12-2024 3,9500   -2,23%
Introduzcatítulo,tickeroíndice:
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla: