Fecha | Precio | |
---|---|---|
10-07-2025 | 727,2400 | -0,76% |
8-07-2025 | 720,6700 | 0,32% |
7-07-2025 | 718,3500 | -0,09% |
3-07-2025 | 719,0100 | 0,76% |
1-07-2025 | 719,2200 | -2,56% |
30-06-2025 | 738,0900 | 0,61% |
27-06-2025 | 733,6300 | 1,04% |
26-06-2025 | 726,0900 | 2,46% |
25-06-2025 | 708,6800 | -0,49% |
23-06-2025 | 698,5300 | 2,37% |
20-06-2025 | 682,3500 | -1,93% |
19-06-2025 | 695,7700 | -0,21% |
18-06-2025 | 695,7700 | -0,21% |
17-06-2025 | 697,2300 | -0,70% |
16-06-2025 | 702,1200 | 2,82% |
13-06-2025 | 682,8700 | -1,51% |
12-06-2025 | 693,3600 | -0,11% |
11-06-2025 | 694,1400 | -1,18% |
10-06-2025 | 702,4000 | 1,20% |
9-06-2025 | 694,0600 | -0,52% |
6-06-2025 | 697,7100 | 1,91% |
5-06-2025 | 684,6200 | -0,48% |
4-06-2025 | 687,9500 | 3,16% |
3-06-2025 | 666,8500 | -0,60% |
2-06-2025 | 670,9000 | 3,62% |
30-05-2025 | 647,4900 | 0,38% |
29-05-2025 | 645,0500 | 0,23% |
28-05-2025 | 643,5800 | 0,20% |
27-05-2025 | 642,3200 | 2,43% |
24-05-2025 | 627,0600 | -1,49% |
23-05-2025 | 627,0600 | -1,49% |
22-05-2025 | 636,5700 | 0,17% |
21-05-2025 | 635,5000 | -0,25% |
20-05-2025 | 637,1000 | -0,52% |
19-05-2025 | 640,4300 | 0,01% |
16-05-2025 | 640,3400 | -0,55% |
15-05-2025 | 643,8800 | -2,35% |
14-05-2025 | 659,3600 | 0,51% |
13-05-2025 | 656,0300 | 2,60% |
12-05-2025 | 639,4300 | 7,92% |
9-05-2025 | 592,4900 | -0,92% |
8-05-2025 | 598,0100 | 0,20% |
7-05-2025 | 596,8100 | 1,62% |
6-05-2025 | 587,3100 | -2,00% |
5-05-2025 | 599,2700 | 0,38% |
2-05-2025 | 597,0200 | 4,34% |
1-05-2025 | 572,2100 | 4,23% |
30-04-2025 | 549,0000 | -0,98% |
29-04-2025 | 554,4400 | 0,85% |
28-04-2025 | 549,7400 | 0,45% |
25-04-2025 | 547,2700 | 2,65% |
24-04-2025 | 533,1500 | 2,48% |
23-04-2025 | 520,2700 | 4,00% |
22-04-2025 | 500,2800 | 3,22% |
21-04-2025 | 484,6600 | -3,35% |
18-04-2025 | 501,4800 | -0,17% |
17-04-2025 | 501,4800 | -0,17% |
16-04-2025 | 502,3100 | -3,68% |
15-04-2025 | 521,5200 | -1,87% |
14-04-2025 | 531,4800 | -2,22% |
11-04-2025 | 543,5700 | -0,50% |
10-04-2025 | 546,2900 | -6,74% |
9-04-2025 | 585,7700 | 14,76% |
8-04-2025 | 510,4500 | -1,12% |
7-04-2025 | 516,2500 | 2,28% |
4-04-2025 | 504,7300 | -5,06% |
3-04-2025 | 531,6200 | -8,96% |
2-04-2025 | 583,9300 | -0,35% |
1-04-2025 | 586,0000 | 1,67% |
31-03-2025 | 576,3600 | -0,07% |
28-03-2025 | 576,7400 | -4,29% |
27-03-2025 | 602,5800 | -1,37% |
26-03-2025 | 610,9800 | -2,45% |
25-03-2025 | 626,3100 | 1,21% |
24-03-2025 | 618,8500 | 3,79% |
21-03-2025 | 596,2500 | 1,75% |
20-03-2025 | 586,0000 | 0,33% |
19-03-2025 | 584,0600 | 0,29% |
18-03-2025 | 582,3600 | -3,73% |
17-03-2025 | 604,9000 | -0,44% |
14-03-2025 | 607,6000 | 2,87% |
13-03-2025 | 590,6400 | -4,67% |
12-03-2025 | 619,5600 | 2,29% |
11-03-2025 | 605,7100 | 1,29% |
10-03-2025 | 597,9900 | -4,42% |
7-03-2025 | 625,6600 | -0,36% |
6-03-2025 | 627,9300 | -4,35% |
5-03-2025 | 656,4700 | 2,57% |
4-03-2025 | 640,0000 | -2,30% |
3-03-2025 | 655,0500 | -1,97% |
28-02-2025 | 668,2000 | 1,51% |
27-02-2025 | 658,2400 | -2,29% |
26-02-2025 | 673,7000 | 2,46% |
25-02-2025 | 657,5000 | -1,59% |
24-02-2025 | 668,1300 | -2,26% |
21-02-2025 | 683,5500 | -1,62% |
20-02-2025 | 694,8400 | -1,27% |
19-02-2025 | 703,7700 | -1,76% |
18-02-2025 | 716,3700 | -2,76% |
15-02-2025 | 736,6700 | 1,11% |
14-02-2025 | 736,6700 | 1,11% |
13-02-2025 | 728,5600 | 0,44% |
12-02-2025 | 725,3800 | 0,78% |
11-02-2025 | 719,8000 | 0,33% |
10-02-2025 | 717,4000 | 0,40% |
7-02-2025 | 714,5200 | 0,36% |
6-02-2025 | 711,9900 | 1,01% |
5-02-2025 | 704,8700 | 0,10% |
4-02-2025 | 704,1900 | 0,96% |
3-02-2025 | 697,4600 | 1,20% |
31-01-2025 | 689,1800 | 0,32% |
30-01-2025 | 687,0000 | 1,55% |
29-01-2025 | 676,4900 | 0,32% |
28-01-2025 | 674,3300 | 2,19% |
27-01-2025 | 659,8800 | 1,91% |
24-01-2025 | 647,4900 | 1,73% |
23-01-2025 | 636,4500 | 2,08% |
22-01-2025 | 623,5000 | 1,14% |
21-01-2025 | 616,4600 | 0,60% |
18-01-2025 | 612,7700 | 0,24% |
17-01-2025 | 612,7700 | 0,24% |
16-01-2025 | 611,3000 | -0,94% |
15-01-2025 | 617,1200 | 3,85% |
14-01-2025 | 594,2500 | -2,31% |
13-01-2025 | 608,3300 | -1,22% |
10-01-2025 | 615,8600 | 0,84% |
9-01-2025 | 610,7200 | -1,16% |
8-01-2025 | 610,7200 | -1,16% |
7-01-2025 | 617,8900 | -1,95% |
6-01-2025 | 630,2000 | 4,23% |
3-01-2025 | 604,6300 | 0,90% |
2-01-2025 | 599,2400 | 2,34% |
1-01-2025 | 585,5100 | -0,97% |
31-12-2024 | 585,5100 | -0,97% |
30-12-2024 | 591,2400 | -1,43% |
27-12-2024 | 599,8100 | -0,59% |
26-12-2024 | 603,3500 | -0,72% |
24-12-2024 | 607,7500 | 1,32% |
23-12-2024 | 599,8500 | 2,49% |
20-12-2024 | 585,2500 | -1,73% |
19-12-2024 | 595,5700 | -0,27% |
18-12-2024 | 597,1900 | -3,59% |
17-12-2024 | 619,4400 | -0,77% |
16-12-2024 | 624,2400 | 0,63% |
13-12-2024 | 620,3500 | -1,66% |
12-12-2024 | 630,7900 | -0,30% |
11-12-2024 | 632,6800 | 2,16% |
10-12-2024 | 619,3200 | 0,94% |
9-12-2024 | 613,5700 | -1,64% |
6-12-2024 | 623,7700 | 2,44% |
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla:
|
||
Información de los distintos mercados ha sido facilitada por Web Financial Group Tech Solutions.
Los informes, análisis, comentarios y recomendaciones son responsabilidad exclusiva de sus autores y se presentan en esta página web sin ninguna alteración en su contenido original.
Los comentarios y opiniones expresados por los distintos analistas podrían no ser adecuados a su combinación de objetivos de inversión, experiencia, conocimientos financieros y situación patrimonial.
Grupo Banco Sabadell no se hace responsable de la interpretación y el uso que pueda inferirse de ellos.
Los contenidos recogidos en esta página web no constituyen una oferta de compra o venta de instrumentos financieros.
Banco de Sabadell, S.A. Plaça de Sant Roc, núm. 20, 08201 Sabadell, Inscrito en el Registro Mercantil de Barcelona, tomo/I.R.U.S. 1000152932861, folio 873, hoja B-1561, NIF A08000143.
Entidad de crédito sujeta a la supervisión del Banco de España e inscrita en el Registro administrativo especial con el número 0081.