Fecha | Precio | |
---|---|---|
3-07-2025 | 987,0200 | 0,47% |
1-07-2025 | 985,9600 | -0,40% |
30-06-2025 | 989,9400 | 0,49% |
27-06-2025 | 985,1400 | 0,23% |
26-06-2025 | 982,9100 | -0,37% |
25-06-2025 | 986,5400 | -1,54% |
23-06-2025 | 1.004,4800 | 2,47% |
20-06-2025 | 980,2900 | 0,55% |
19-06-2025 | 974,9000 | -0,29% |
18-06-2025 | 974,9000 | -0,29% |
17-06-2025 | 977,7200 | -0,67% |
16-06-2025 | 984,3600 | -0,59% |
13-06-2025 | 990,2100 | -1,25% |
12-06-2025 | 1.002,7100 | 0,59% |
11-06-2025 | 996,7800 | -1,04% |
10-06-2025 | 1.007,2700 | 0,11% |
9-06-2025 | 1.006,1800 | -0,86% |
6-06-2025 | 1.014,9400 | 0,41% |
5-06-2025 | 1.010,8100 | -3,89% |
4-06-2025 | 1.051,6900 | -0,37% |
3-06-2025 | 1.055,5900 | -0,12% |
2-06-2025 | 1.056,8500 | 1,60% |
30-05-2025 | 1.040,1800 | 3,12% |
29-05-2025 | 1.008,7400 | -0,43% |
28-05-2025 | 1.013,1400 | -0,46% |
27-05-2025 | 1.017,7900 | 0,92% |
24-05-2025 | 1.008,5000 | -0,95% |
23-05-2025 | 1.008,5000 | -0,95% |
22-05-2025 | 1.018,1300 | -0,70% |
21-05-2025 | 1.025,3000 | -1,11% |
20-05-2025 | 1.036,8200 | 0,24% |
19-05-2025 | 1.034,3400 | 0,83% |
16-05-2025 | 1.025,8300 | 1,52% |
15-05-2025 | 1.010,4700 | 1,91% |
14-05-2025 | 991,5400 | -0,75% |
13-05-2025 | 999,0300 | -1,68% |
12-05-2025 | 1.016,1500 | 0,80% |
9-05-2025 | 1.008,0900 | 0,04% |
8-05-2025 | 1.007,7100 | 0,06% |
7-05-2025 | 1.007,1500 | -0,33% |
6-05-2025 | 1.010,5000 | -0,43% |
5-05-2025 | 1.014,8900 | 0,65% |
2-05-2025 | 1.008,3000 | 0,93% |
1-05-2025 | 999,0400 | 0,46% |
30-04-2025 | 994,5000 | 0,28% |
29-04-2025 | 991,7000 | 1,34% |
28-04-2025 | 978,5400 | 0,14% |
25-04-2025 | 977,1600 | 0,17% |
24-04-2025 | 975,4800 | -0,04% |
23-04-2025 | 975,8400 | -0,35% |
22-04-2025 | 979,2300 | 2,24% |
21-04-2025 | 957,7700 | -3,69% |
18-04-2025 | 994,5000 | 2,76% |
17-04-2025 | 994,5000 | 2,76% |
16-04-2025 | 967,7500 | -0,94% |
15-04-2025 | 976,9200 | -0,25% |
14-04-2025 | 979,3200 | 1,65% |
11-04-2025 | 963,4100 | -0,09% |
10-04-2025 | 964,3100 | -0,09% |
9-04-2025 | 965,1900 | 6,21% |
8-04-2025 | 908,7500 | 0,07% |
7-04-2025 | 908,1300 | -0,91% |
4-04-2025 | 916,4800 | -5,23% |
3-04-2025 | 967,0800 | 0,21% |
2-04-2025 | 965,0800 | 1,12% |
1-04-2025 | 954,4000 | 0,91% |
31-03-2025 | 945,7800 | 1,73% |
28-03-2025 | 929,6600 | -0,97% |
27-03-2025 | 938,7500 | 0,97% |
26-03-2025 | 929,7500 | -0,05% |
25-03-2025 | 930,2600 | 0,46% |
24-03-2025 | 926,0400 | 1,85% |
21-03-2025 | 909,2600 | 1,55% |
20-03-2025 | 895,4000 | -0,96% |
19-03-2025 | 904,0500 | 0,67% |
18-03-2025 | 898,0500 | -2,02% |
17-03-2025 | 916,6100 | 1,40% |
14-03-2025 | 903,9200 | 1,49% |
13-03-2025 | 890,6200 | -3,93% |
12-03-2025 | 927,0800 | -0,37% |
11-03-2025 | 930,4900 | -0,42% |
10-03-2025 | 934,4100 | -3,10% |
7-03-2025 | 964,3100 | -6,07% |
6-03-2025 | 1.026,6200 | -2,02% |
5-03-2025 | 1.047,7500 | 1,05% |
4-03-2025 | 1.036,8700 | -0,95% |
3-03-2025 | 1.046,8500 | -0,17% |
28-02-2025 | 1.048,6100 | 2,63% |
27-02-2025 | 1.021,7100 | -0,99% |
26-02-2025 | 1.031,9700 | -2,24% |
25-02-2025 | 1.055,6600 | 1,94% |
24-02-2025 | 1.035,6000 | 0,06% |
21-02-2025 | 1.035,0300 | 0,02% |
20-02-2025 | 1.034,8300 | -2,61% |
19-02-2025 | 1.062,5400 | 0,62% |
18-02-2025 | 1.056,0300 | -1,48% |
15-02-2025 | 1.071,8500 | -0,47% |
14-02-2025 | 1.071,8500 | -0,47% |
13-02-2025 | 1.076,8600 | 1,10% |
12-02-2025 | 1.065,1200 | 0,64% |
11-02-2025 | 1.058,3400 | -0,34% |
10-02-2025 | 1.061,9200 | 1,73% |
7-02-2025 | 1.043,8100 | -0,68% |
6-02-2025 | 1.050,9900 | 0,78% |
5-02-2025 | 1.042,8800 | 2,06% |
4-02-2025 | 1.021,8600 | 1,59% |
3-02-2025 | 1.005,8300 | 2,65% |
31-01-2025 | 979,8800 | 0,09% |
30-01-2025 | 979,0100 | 1,55% |
29-01-2025 | 964,0200 | 0,56% |
28-01-2025 | 958,6700 | -0,68% |
27-01-2025 | 965,2500 | 2,72% |
24-01-2025 | 939,6800 | -0,26% |
23-01-2025 | 942,1600 | -0,27% |
22-01-2025 | 944,7000 | -0,32% |
21-01-2025 | 947,7300 | 0,48% |
18-01-2025 | 943,1900 | 2,55% |
17-01-2025 | 943,1900 | 2,55% |
16-01-2025 | 919,7500 | -0,41% |
15-01-2025 | 923,5000 | 0,68% |
14-01-2025 | 917,2300 | -0,81% |
13-01-2025 | 924,7000 | -1,31% |
10-01-2025 | 936,9400 | 1,03% |
9-01-2025 | 927,3700 | 0,65% |
8-01-2025 | 927,3700 | 0,65% |
7-01-2025 | 921,3700 | -0,15% |
6-01-2025 | 922,7100 | 0,67% |
3-01-2025 | 916,5800 | 0,74% |
2-01-2025 | 909,8100 | -0,71% |
1-01-2025 | 916,2700 | -0,64% |
31-12-2024 | 916,2700 | -0,64% |
30-12-2024 | 922,2100 | -1,86% |
27-12-2024 | 939,7000 | -1,72% |
26-12-2024 | 956,1400 | -0,28% |
24-12-2024 | 958,8200 | 0,94% |
23-12-2024 | 949,9100 | -0,44% |
20-12-2024 | 954,0700 | -0,08% |
19-12-2024 | 954,8000 | -1,03% |
18-12-2024 | 964,7400 | -1,77% |
17-12-2024 | 982,0800 | -1,09% |
16-12-2024 | 992,8700 | 0,36% |
13-12-2024 | 989,3500 | 0,10% |
12-12-2024 | 988,3900 | -0,63% |
11-12-2024 | 994,6900 | 0,13% |
10-12-2024 | 993,4000 | 0,56% |
9-12-2024 | 987,8600 | -0,48% |
6-12-2024 | 992,6100 | 1,05% |
5-12-2024 | 982,2600 | -0,87% |
4-12-2024 | 990,9200 | 0,89% |
3-12-2024 | 982,1500 | 0,73% |
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla:
|
||
Información de los distintos mercados ha sido facilitada por Web Financial Group Tech Solutions.
Los informes, análisis, comentarios y recomendaciones son responsabilidad exclusiva de sus autores y se presentan en esta página web sin ninguna alteración en su contenido original.
Los comentarios y opiniones expresados por los distintos analistas podrían no ser adecuados a su combinación de objetivos de inversión, experiencia, conocimientos financieros y situación patrimonial.
Grupo Banco Sabadell no se hace responsable de la interpretación y el uso que pueda inferirse de ellos.
Los contenidos recogidos en esta página web no constituyen una oferta de compra o venta de instrumentos financieros.
Banco de Sabadell, S.A. Plaça de Sant Roc, núm. 20, 08201 Sabadell, Inscrito en el Registro Mercantil de Barcelona, tomo/I.R.U.S. 1000152932861, folio 873, hoja B-1561, NIF A08000143.
Entidad de crédito sujeta a la supervisión del Banco de España e inscrita en el Registro administrativo especial con el número 0081.