Fecha | Precio | |
---|---|---|
3-07-2025 | 213,5500 | 0,52% |
1-07-2025 | 207,8200 | 1,29% |
30-06-2025 | 205,1700 | 2,03% |
27-06-2025 | 201,0800 | 0,04% |
26-06-2025 | 201,0000 | -0,28% |
25-06-2025 | 201,5600 | 0,63% |
23-06-2025 | 201,5000 | 0,25% |
20-06-2025 | 201,0000 | 2,25% |
19-06-2025 | 196,5800 | 0,48% |
18-06-2025 | 196,5800 | 0,48% |
17-06-2025 | 195,6400 | -1,40% |
16-06-2025 | 198,4200 | 1,00% |
13-06-2025 | 196,4500 | -1,38% |
12-06-2025 | 199,2000 | 0,21% |
11-06-2025 | 198,7800 | -1,92% |
10-06-2025 | 202,6700 | 0,61% |
9-06-2025 | 201,4500 | -1,21% |
6-06-2025 | 203,9200 | 1,64% |
5-06-2025 | 200,6300 | -1,08% |
4-06-2025 | 202,8200 | -0,22% |
3-06-2025 | 203,2700 | 0,78% |
2-06-2025 | 201,7000 | 0,42% |
30-05-2025 | 200,8500 | 0,45% |
29-05-2025 | 199,9500 | -0,23% |
28-05-2025 | 200,4200 | 0,10% |
27-05-2025 | 200,2100 | 2,53% |
24-05-2025 | 195,2700 | -3,02% |
23-05-2025 | 195,2700 | -3,02% |
22-05-2025 | 201,3600 | -0,36% |
21-05-2025 | 202,0900 | -2,31% |
20-05-2025 | 206,8600 | -0,92% |
19-05-2025 | 208,7800 | -1,17% |
16-05-2025 | 211,2600 | -0,09% |
15-05-2025 | 211,4500 | -0,41% |
14-05-2025 | 212,3300 | -0,28% |
13-05-2025 | 212,9300 | 1,02% |
12-05-2025 | 210,7900 | 6,18% |
9-05-2025 | 198,5300 | 0,53% |
8-05-2025 | 197,4900 | 0,63% |
7-05-2025 | 196,2500 | -1,14% |
6-05-2025 | 198,5100 | -0,19% |
5-05-2025 | 198,8900 | -3,15% |
2-05-2025 | 205,3500 | -3,74% |
1-05-2025 | 213,3200 | 0,39% |
30-04-2025 | 212,5000 | 0,61% |
29-04-2025 | 211,2100 | 0,51% |
28-04-2025 | 210,1400 | 0,41% |
25-04-2025 | 209,2800 | 0,44% |
24-04-2025 | 208,3700 | 1,84% |
23-04-2025 | 204,6000 | 2,43% |
22-04-2025 | 199,7400 | 3,41% |
21-04-2025 | 193,1600 | -1,94% |
18-04-2025 | 196,9800 | 1,39% |
17-04-2025 | 196,9800 | 1,39% |
16-04-2025 | 194,2700 | -3,89% |
15-04-2025 | 202,1400 | -0,19% |
14-04-2025 | 202,5200 | 2,21% |
11-04-2025 | 198,1500 | 4,06% |
10-04-2025 | 190,4200 | -4,24% |
9-04-2025 | 198,8500 | 15,33% |
8-04-2025 | 172,4200 | -4,98% |
7-04-2025 | 181,4600 | -3,67% |
4-04-2025 | 188,3800 | -7,29% |
3-04-2025 | 203,1900 | -9,25% |
2-04-2025 | 223,8900 | 0,31% |
1-04-2025 | 223,1900 | 0,48% |
31-03-2025 | 222,1300 | 1,94% |
28-03-2025 | 217,9000 | -2,66% |
27-03-2025 | 223,8500 | 1,05% |
26-03-2025 | 221,5300 | -0,99% |
25-03-2025 | 223,7500 | 1,37% |
24-03-2025 | 220,7300 | 1,13% |
21-03-2025 | 218,2700 | 1,95% |
20-03-2025 | 214,1000 | -0,53% |
19-03-2025 | 215,2400 | 1,20% |
18-03-2025 | 212,6900 | -0,61% |
17-03-2025 | 214,0000 | 0,24% |
14-03-2025 | 213,4900 | 1,82% |
13-03-2025 | 209,6800 | -3,36% |
12-03-2025 | 216,9800 | -1,75% |
11-03-2025 | 220,8400 | -2,92% |
10-03-2025 | 227,4800 | -4,85% |
7-03-2025 | 239,0700 | 1,59% |
6-03-2025 | 235,3300 | -0,17% |
5-03-2025 | 235,7400 | -0,08% |
4-03-2025 | 235,9300 | -0,88% |
3-03-2025 | 238,0300 | -1,58% |
28-02-2025 | 241,8400 | 1,91% |
27-02-2025 | 237,3000 | -1,27% |
26-02-2025 | 240,3600 | -2,70% |
25-02-2025 | 247,0400 | -0,02% |
24-02-2025 | 247,1000 | 0,63% |
21-02-2025 | 245,5500 | -0,11% |
20-02-2025 | 245,8300 | 0,39% |
19-02-2025 | 244,8700 | 0,16% |
18-02-2025 | 244,4700 | -0,05% |
15-02-2025 | 244,6000 | 1,27% |
14-02-2025 | 244,6000 | 1,27% |
13-02-2025 | 241,5300 | 1,97% |
12-02-2025 | 236,8700 | 1,83% |
11-02-2025 | 232,6200 | 2,18% |
10-02-2025 | 227,6500 | 0,01% |
7-02-2025 | 227,6300 | -2,40% |
6-02-2025 | 233,2200 | 0,32% |
5-02-2025 | 232,4700 | -0,14% |
4-02-2025 | 232,8000 | 2,10% |
3-02-2025 | 228,0100 | -3,39% |
31-01-2025 | 236,0000 | -0,67% |
30-01-2025 | 237,5900 | -0,74% |
29-01-2025 | 239,3600 | 0,46% |
28-01-2025 | 238,2600 | 3,65% |
27-01-2025 | 229,8600 | 3,18% |
24-01-2025 | 222,7800 | -0,39% |
23-01-2025 | 223,6600 | -0,08% |
22-01-2025 | 223,8300 | 0,53% |
21-01-2025 | 222,6400 | -3,19% |
18-01-2025 | 229,9800 | 0,75% |
17-01-2025 | 229,9800 | 0,75% |
16-01-2025 | 228,2600 | -4,04% |
15-01-2025 | 237,8700 | 1,97% |
14-01-2025 | 233,2800 | -0,48% |
13-01-2025 | 234,4000 | -1,03% |
10-01-2025 | 236,8500 | -2,41% |
9-01-2025 | 242,7000 | 0,20% |
8-01-2025 | 242,7000 | 0,20% |
7-01-2025 | 242,2100 | -1,14% |
6-01-2025 | 245,0000 | 0,67% |
3-01-2025 | 243,3600 | -0,20% |
2-01-2025 | 243,8500 | -2,62% |
1-01-2025 | 250,4200 | -0,71% |
31-12-2024 | 250,4200 | -0,71% |
30-12-2024 | 252,2000 | -1,33% |
27-12-2024 | 255,5900 | -1,32% |
26-12-2024 | 259,0200 | 0,32% |
24-12-2024 | 258,2000 | 1,15% |
23-12-2024 | 255,2700 | 0,31% |
20-12-2024 | 254,4900 | 1,88% |
19-12-2024 | 249,7900 | 0,70% |
18-12-2024 | 248,0500 | -2,14% |
17-12-2024 | 253,4800 | 0,97% |
16-12-2024 | 251,0400 | 1,17% |
13-12-2024 | 248,1300 | 0,07% |
12-12-2024 | 247,9600 | 0,60% |
11-12-2024 | 246,4900 | -0,52% |
10-12-2024 | 247,7700 | 0,41% |
9-12-2024 | 246,7500 | 1,61% |
6-12-2024 | 242,8400 | -0,08% |
5-12-2024 | 243,0400 | 0,01% |
4-12-2024 | 243,0100 | 0,15% |
3-12-2024 | 242,6500 | 1,28% |
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla:
|
||
Información de los distintos mercados ha sido facilitada por Web Financial Group Tech Solutions.
Los informes, análisis, comentarios y recomendaciones son responsabilidad exclusiva de sus autores y se presentan en esta página web sin ninguna alteración en su contenido original.
Los comentarios y opiniones expresados por los distintos analistas podrían no ser adecuados a su combinación de objetivos de inversión, experiencia, conocimientos financieros y situación patrimonial.
Grupo Banco Sabadell no se hace responsable de la interpretación y el uso que pueda inferirse de ellos.
Los contenidos recogidos en esta página web no constituyen una oferta de compra o venta de instrumentos financieros.
Banco de Sabadell, S.A. Plaça de Sant Roc, núm. 20, 08201 Sabadell, Inscrito en el Registro Mercantil de Barcelona, tomo/I.R.U.S. 1000152932861, folio 873, hoja B-1561, NIF A08000143.
Entidad de crédito sujeta a la supervisión del Banco de España e inscrita en el Registro administrativo especial con el número 0081.