Fecha | Precio | |
---|---|---|
18-05-2022 | 140,8200 | -5,64% |
17-05-2022 | 149,2400 | 2,54% |
16-05-2022 | 145,5400 | -1,07% |
12-05-2022 | 142,5600 | -2,69% |
11-05-2022 | 146,5000 | -5,18% |
10-05-2022 | 154,5100 | 1,61% |
9-05-2022 | 152,0600 | -3,32% |
6-05-2022 | 157,2800 | 0,33% |
5-05-2022 | 156,7700 | -5,57% |
4-05-2022 | 166,0200 | 4,10% |
3-05-2022 | 159,4800 | 0,96% |
2-05-2022 | 157,9600 | 0,20% |
28-04-2022 | 163,6400 | 4,52% |
27-04-2022 | 156,5200 | -0,18% |
26-04-2022 | 156,8000 | -3,73% |
25-04-2022 | 162,8800 | 0,67% |
22-04-2022 | 161,7900 | -2,78% |
21-04-2022 | 166,4200 | -0,48% |
20-04-2022 | 167,2300 | -0,10% |
19-04-2022 | 167,4000 | 1,41% |
18-04-2022 | 165,0700 | -0,13% |
14-04-2022 | 165,2900 | -3,00% |
13-04-2022 | 170,4000 | 1,63% |
12-04-2022 | 167,6600 | 1,15% |
11-04-2022 | 165,7500 | -2,55% |
8-04-2022 | 170,0900 | -1,19% |
7-04-2022 | 172,1400 | 0,18% |
6-04-2022 | 171,8300 | -1,85% |
5-04-2022 | 175,0600 | -1,89% |
4-04-2022 | 178,4400 | 2,37% |
31-03-2022 | 174,6100 | -1,78% |
30-03-2022 | 177,7700 | -0,66% |
29-03-2022 | 178,9600 | 1,91% |
28-03-2022 | 175,6000 | 0,50% |
25-03-2022 | 174,7200 | 0,37% |
24-03-2022 | 174,0700 | 2,27% |
23-03-2022 | 170,2100 | 0,82% |
22-03-2022 | 168,8200 | 2,08% |
21-03-2022 | 165,3800 | 0,85% |
17-03-2022 | 160,6200 | 0,65% |
16-03-2022 | 159,5900 | 2,90% |
15-03-2022 | 155,0900 | 2,97% |
14-03-2022 | 150,6200 | -2,66% |
11-03-2022 | 154,7300 | -2,39% |
10-03-2022 | 158,5200 | -2,72% |
9-03-2022 | 162,9500 | 3,50% |
8-03-2022 | 157,4400 | -1,17% |
7-03-2022 | 159,3000 | -2,37% |
3-03-2022 | 166,2300 | -0,20% |
2-03-2022 | 166,5600 | 2,06% |
24-02-2022 | 162,7400 | 1,67% |
22-02-2022 | 164,3200 | -1,78% |
17-02-2022 | 168,8800 | -2,13% |
14-02-2022 | 168,8800 | 0,14% |
11-02-2022 | 168,6400 | -2,02% |
9-02-2022 | 176,2800 | 0,83% |
8-02-2022 | 174,8300 | 1,85% |
7-02-2022 | 171,6600 | -0,42% |
3-02-2022 | 172,9000 | -1,67% |
2-02-2022 | 175,8400 | 0,70% |
1-02-2022 | 174,6100 | -0,10% |
31-01-2022 | 174,7800 | 2,61% |
28-01-2022 | 170,3300 | 6,98% |
27-01-2022 | 159,2200 | -0,29% |
26-01-2022 | 159,6900 | -0,06% |
25-01-2022 | 159,7800 | -1,14% |
24-01-2022 | 161,6200 | -0,49% |
20-01-2022 | 164,5100 | -1,03% |
19-01-2022 | 166,2300 | -2,10% |
18-01-2022 | 169,8000 | -1,89% |
15-01-2022 | 173,0700 | 0,51% |
13-01-2022 | 172,1900 | -1,90% |
12-01-2022 | 175,5300 | 0,26% |
11-01-2022 | 175,0800 | 1,68% |
10-01-2022 | 172,1900 | 0,01% |
6-01-2022 | 172,0000 | -1,67% |
5-01-2022 | 174,9200 | -2,66% |
4-01-2022 | 179,7000 | -1,27% |
3-01-2022 | 182,0100 | 2,50% |
31-12-2021 | 177,5700 | -0,35% |
30-12-2021 | 178,2000 | -0,66% |
29-12-2021 | 179,3800 | 0,05% |
28-12-2021 | 179,2900 | -0,58% |
27-12-2021 | 180,3300 | 2,30% |
23-12-2021 | 176,2800 | 0,36% |
22-12-2021 | 175,6400 | 1,53% |
21-12-2021 | 172,9900 | 1,91% |
20-12-2021 | 169,7500 | -0,81% |
17-12-2021 | 171,1400 | -0,65% |
16-12-2021 | 172,2600 | -3,93% |
15-12-2021 | 179,3000 | 2,85% |
14-12-2021 | 174,3300 | -0,80% |
13-12-2021 | 175,7400 | -2,07% |
9-12-2021 | 174,5600 | -0,30% |
8-12-2021 | 175,0800 | 2,28% |
7-12-2021 | 171,1800 | 3,54% |
6-12-2021 | 165,3200 | 2,15% |
3-12-2021 | 161,8400 | -1,17% |
2-12-2021 | 163,7600 | -0,61% |
1-12-2021 | 164,7700 | -0,32% |
30-11-2021 | 165,3000 | 3,16% |
29-11-2021 | 160,2400 | 2,19% |
25-11-2021 | 161,9400 | 0,33% |
24-11-2021 | 161,9400 | 0,33% |
23-11-2021 | 161,4100 | 0,24% |
22-11-2021 | 161,0200 | 0,29% |
19-11-2021 | 160,5500 | 1,70% |
18-11-2021 | 157,8700 | 2,85% |
17-11-2021 | 153,4900 | 1,65% |
16-11-2021 | 151,0000 | 0,67% |
15-11-2021 | 150,0000 | 0,01% |
11-11-2021 | 147,8700 | -0,03% |
10-11-2021 | 147,9200 | -1,92% |
9-11-2021 | 150,8100 | 0,25% |
8-11-2021 | 150,4400 | -0,56% |
5-11-2021 | 151,2800 | 0,21% |
4-11-2021 | 150,9600 | -0,35% |
3-11-2021 | 151,4900 | 0,98% |
2-11-2021 | 150,0200 | 0,71% |
1-11-2021 | 148,9600 | -0,56% |
28-10-2021 | 152,5700 | 2,50% |
27-10-2021 | 148,8500 | -0,31% |
26-10-2021 | 149,3200 | 0,46% |
25-10-2021 | 148,6400 | -0,03% |
22-10-2021 | 148,6900 | -0,53% |
21-10-2021 | 149,4800 | 0,15% |
20-10-2021 | 149,2600 | 0,34% |
19-10-2021 | 148,7600 | 1,51% |
18-10-2021 | 146,5500 | 1,18% |
15-10-2021 | 144,8400 | 0,75% |
14-10-2021 | 143,7600 | 2,02% |
13-10-2021 | 140,9100 | -0,42% |
12-10-2021 | 141,5100 | -0,91% |
11-10-2021 | 142,8100 | -0,06% |
8-10-2021 | 142,9000 | -0,27% |
7-10-2021 | 143,2900 | 0,91% |
6-10-2021 | 142,0000 | 0,63% |
5-10-2021 | 141,1100 | 1,42% |
4-10-2021 | 139,1400 | -2,46% |
1-10-2021 | 142,6500 | 0,81% |
30-09-2021 | 141,5000 | -0,93% |
29-09-2021 | 142,8300 | 0,65% |
28-09-2021 | 141,9100 | -2,38% |
27-09-2021 | 145,3700 | -1,05% |
24-09-2021 | 146,9200 | 0,06% |
22-09-2021 | 145,8500 | 1,69% |
21-09-2021 | 143,4300 | 0,34% |
20-09-2021 | 142,9400 | -2,14% |
17-09-2021 | 146,0600 | -1,83% |
16-09-2021 | 148,7900 | -0,16% |
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla:
|
||
Información de los distintos mercados ha sido facilitada por Web Financial Group Tech Solutions.
Los informes, análisis, comentarios y recomendaciones son responsabilidad exclusiva de sus autores y se presentan en esta página web sin ninguna alteración en su contenido original.
Los comentarios y opiniones expresados por los distintos analistas podrían no ser adecuados a su combinación de objetivos de inversión, experiencia, conocimientos financieros y situación patrimonial.
Grupo Banco Sabadell no se hace responsable de la interpretación y el uso que pueda inferirse de ellos.
Los contenidos recogidos en esta página web no constituyen una oferta de compra o venta de instrumentos financieros.
Banco de Sabadell, S.A. Avda. Óscar Esplá, 37, 03007 Alicante, Inscrito en el Registro Mercantil de Alicante, tomo 4070, folio 1, hoja A-156980, NIF A08000143.
Entidad de crédito sujeta a la supervisión del Banco de España e inscrita en el Registro administrativo especial con el número 0081.