Fecha | Precio | |
---|---|---|
3-07-2025 | 245,6800 | 0,22% |
1-07-2025 | 240,6400 | 1,10% |
30-06-2025 | 238,0200 | 0,45% |
27-06-2025 | 236,9600 | -0,14% |
26-06-2025 | 237,3000 | 1,12% |
25-06-2025 | 234,6800 | -0,13% |
23-06-2025 | 230,9800 | 1,15% |
20-06-2025 | 228,3500 | -0,57% |
19-06-2025 | 229,6500 | 0,97% |
18-06-2025 | 229,6500 | 0,97% |
17-06-2025 | 227,4400 | -1,88% |
16-06-2025 | 231,8000 | 3,01% |
13-06-2025 | 225,0300 | -3,05% |
12-06-2025 | 232,1200 | -0,18% |
11-06-2025 | 232,5400 | -0,34% |
10-06-2025 | 233,3400 | 2,49% |
9-06-2025 | 227,6600 | 2,43% |
6-06-2025 | 222,2600 | 1,94% |
5-06-2025 | 218,0400 | -0,21% |
4-06-2025 | 218,5000 | 0,03% |
3-06-2025 | 218,4300 | 1,38% |
2-06-2025 | 215,4500 | 0,69% |
30-05-2025 | 213,9800 | -0,82% |
29-05-2025 | 215,7500 | 0,06% |
28-05-2025 | 215,6200 | -0,59% |
27-05-2025 | 216,8900 | 3,05% |
24-05-2025 | 210,4700 | -0,69% |
23-05-2025 | 210,4700 | -0,69% |
22-05-2025 | 211,9300 | -4,63% |
21-05-2025 | 222,2200 | -1,01% |
20-05-2025 | 224,4900 | -0,02% |
19-05-2025 | 224,5400 | -1,13% |
16-05-2025 | 227,1100 | 0,00% |
15-05-2025 | 227,1200 | 0,13% |
14-05-2025 | 226,8200 | 0,06% |
13-05-2025 | 226,6800 | 1,58% |
12-05-2025 | 223,1500 | 7,54% |
9-05-2025 | 207,5100 | 2,33% |
8-05-2025 | 202,7800 | 1,46% |
7-05-2025 | 199,8600 | 2,18% |
6-05-2025 | 195,6000 | -1,07% |
5-05-2025 | 197,7200 | -0,44% |
2-05-2025 | 198,5900 | 2,50% |
1-05-2025 | 193,7400 | -0,61% |
30-04-2025 | 194,9200 | 1,17% |
29-04-2025 | 192,6700 | -0,54% |
28-04-2025 | 193,7200 | -0,45% |
25-04-2025 | 194,5900 | -0,33% |
24-04-2025 | 195,2300 | 6,62% |
23-04-2025 | 183,1100 | 2,58% |
22-04-2025 | 178,5000 | 2,01% |
21-04-2025 | 174,9900 | -0,73% |
18-04-2025 | 176,2700 | 0,19% |
17-04-2025 | 176,2700 | 0,19% |
16-04-2025 | 175,9300 | -2,01% |
15-04-2025 | 179,5400 | 0,53% |
14-04-2025 | 178,6000 | -0,31% |
11-04-2025 | 179,1600 | 0,45% |
10-04-2025 | 178,3600 | -9,29% |
9-04-2025 | 196,6300 | 18,39% |
8-04-2025 | 166,0900 | -3,06% |
7-04-2025 | 171,3400 | 4,09% |
4-04-2025 | 164,6000 | -9,00% |
3-04-2025 | 180,8800 | -9,37% |
2-04-2025 | 199,5900 | 0,21% |
1-04-2025 | 199,1800 | -1,23% |
31-03-2025 | 201,6700 | 0,05% |
28-03-2025 | 201,5600 | -3,53% |
27-03-2025 | 208,9400 | -0,76% |
26-03-2025 | 210,5300 | -1,43% |
25-03-2025 | 213,5800 | 0,58% |
24-03-2025 | 212,3400 | 3,88% |
21-03-2025 | 204,4000 | -0,73% |
20-03-2025 | 205,9000 | -1,94% |
19-03-2025 | 209,9700 | 0,39% |
18-03-2025 | 209,1600 | -1,19% |
17-03-2025 | 211,6800 | 1,40% |
14-03-2025 | 208,7500 | 2,43% |
13-03-2025 | 203,8000 | -1,36% |
12-03-2025 | 206,6200 | -1,18% |
11-03-2025 | 209,0800 | -3,32% |
10-03-2025 | 216,2600 | -4,25% |
7-03-2025 | 225,8600 | 1,39% |
6-03-2025 | 222,7700 | -2,92% |
5-03-2025 | 229,4700 | 1,45% |
4-03-2025 | 226,1800 | -1,03% |
3-03-2025 | 228,5300 | -0,67% |
28-02-2025 | 230,0600 | 2,77% |
27-02-2025 | 223,8500 | -4,23% |
26-02-2025 | 233,7300 | -0,67% |
25-02-2025 | 235,3000 | -0,71% |
24-02-2025 | 236,9900 | -0,80% |
21-02-2025 | 238,9100 | -2,01% |
20-02-2025 | 243,8200 | 0,89% |
19-02-2025 | 241,6600 | 9,74% |
18-02-2025 | 220,2200 | 2,61% |
15-02-2025 | 214,6100 | 2,52% |
14-02-2025 | 214,6100 | 2,52% |
13-02-2025 | 209,3400 | 2,05% |
12-02-2025 | 205,1300 | 0,82% |
11-02-2025 | 203,4600 | -0,68% |
10-02-2025 | 204,8600 | -0,17% |
7-02-2025 | 205,2100 | -1,26% |
6-02-2025 | 207,8300 | -0,94% |
5-02-2025 | 209,8000 | 1,84% |
4-02-2025 | 206,0100 | 0,38% |
3-02-2025 | 205,2400 | -3,14% |
31-01-2025 | 211,8900 | -0,24% |
30-01-2025 | 212,4000 | 1,19% |
29-01-2025 | 209,9100 | 0,19% |
28-01-2025 | 209,5200 | -2,74% |
27-01-2025 | 215,4200 | -0,90% |
24-01-2025 | 217,3700 | -4,81% |
23-01-2025 | 228,3500 | 1,91% |
22-01-2025 | 224,0800 | 1,19% |
21-01-2025 | 221,4500 | 1,04% |
18-01-2025 | 219,1600 | 1,93% |
17-01-2025 | 219,1600 | 1,93% |
16-01-2025 | 215,0200 | -1,47% |
15-01-2025 | 218,2200 | 1,66% |
14-01-2025 | 214,6500 | 0,80% |
13-01-2025 | 212,9500 | 0,27% |
10-01-2025 | 212,3700 | -3,66% |
9-01-2025 | 220,4400 | 2,12% |
8-01-2025 | 220,4400 | 2,12% |
7-01-2025 | 215,8700 | -0,98% |
6-01-2025 | 218,0000 | 1,22% |
3-01-2025 | 215,3700 | 1,90% |
2-01-2025 | 211,3500 | -0,52% |
1-01-2025 | 212,4600 | -0,05% |
31-12-2024 | 212,4600 | -0,05% |
30-12-2024 | 212,5600 | -2,04% |
27-12-2024 | 216,9900 | -0,49% |
26-12-2024 | 218,0600 | -0,01% |
24-12-2024 | 218,0900 | 1,49% |
23-12-2024 | 214,8900 | 1,47% |
20-12-2024 | 211,7800 | 1,93% |
19-12-2024 | 207,7800 | 0,00% |
18-12-2024 | 207,7700 | -2,83% |
17-12-2024 | 213,8200 | -1,15% |
16-12-2024 | 216,3100 | -0,14% |
13-12-2024 | 216,6100 | -0,51% |
12-12-2024 | 217,7200 | 0,28% |
11-12-2024 | 217,1200 | 0,70% |
10-12-2024 | 215,6100 | -1,57% |
9-12-2024 | 219,0400 | 0,38% |
6-12-2024 | 218,2000 | 1,70% |
5-12-2024 | 214,5500 | -1,72% |
4-12-2024 | 218,3000 | -1,46% |
3-12-2024 | 221,5400 | -0,71% |
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla:
|
||
Información de los distintos mercados ha sido facilitada por Web Financial Group Tech Solutions.
Los informes, análisis, comentarios y recomendaciones son responsabilidad exclusiva de sus autores y se presentan en esta página web sin ninguna alteración en su contenido original.
Los comentarios y opiniones expresados por los distintos analistas podrían no ser adecuados a su combinación de objetivos de inversión, experiencia, conocimientos financieros y situación patrimonial.
Grupo Banco Sabadell no se hace responsable de la interpretación y el uso que pueda inferirse de ellos.
Los contenidos recogidos en esta página web no constituyen una oferta de compra o venta de instrumentos financieros.
Banco de Sabadell, S.A. Plaça de Sant Roc, núm. 20, 08201 Sabadell, Inscrito en el Registro Mercantil de Barcelona, tomo/I.R.U.S. 1000152932861, folio 873, hoja B-1561, NIF A08000143.
Entidad de crédito sujeta a la supervisión del Banco de España e inscrita en el Registro administrativo especial con el número 0081.