Fecha | Precio | |
---|---|---|
14-07-2025 | 315,7500 | 0,26% |
11-07-2025 | 314,9400 | -2,39% |
10-07-2025 | 322,6400 | 0,55% |
8-07-2025 | 317,5000 | -2,05% |
7-07-2025 | 324,1300 | -2,34% |
3-07-2025 | 331,9100 | 0,65% |
1-07-2025 | 322,0600 | -1,24% |
30-06-2025 | 326,0900 | 1,01% |
27-06-2025 | 322,8300 | 1,44% |
26-06-2025 | 318,2500 | -1,15% |
25-06-2025 | 321,9400 | -0,94% |
23-06-2025 | 313,1300 | 1,11% |
20-06-2025 | 309,7000 | -0,84% |
19-06-2025 | 312,3200 | 1,17% |
18-06-2025 | 312,3200 | 1,17% |
17-06-2025 | 308,7100 | -0,02% |
16-06-2025 | 308,7800 | 0,26% |
13-06-2025 | 307,9900 | 1,09% |
12-06-2025 | 304,6700 | 2,04% |
11-06-2025 | 298,5800 | -1,28% |
10-06-2025 | 302,4600 | -0,51% |
9-06-2025 | 304,0000 | 1,05% |
6-06-2025 | 300,8300 | -2,33% |
5-06-2025 | 308,0000 | 0,88% |
4-06-2025 | 305,3100 | 0,51% |
3-06-2025 | 303,7700 | -0,76% |
2-06-2025 | 306,0900 | 0,50% |
30-05-2025 | 304,5600 | 3,98% |
29-05-2025 | 292,9000 | 2,57% |
28-05-2025 | 285,5600 | -1,56% |
27-05-2025 | 290,1000 | 0,05% |
24-05-2025 | 289,9600 | 0,33% |
23-05-2025 | 289,9600 | 0,33% |
22-05-2025 | 289,0000 | -1,22% |
21-05-2025 | 292,5800 | 0,31% |
20-05-2025 | 291,6800 | -0,06% |
19-05-2025 | 291,8600 | 2,30% |
16-05-2025 | 285,3100 | 0,67% |
15-05-2025 | 283,4000 | 5,92% |
14-05-2025 | 267,5500 | 0,26% |
13-05-2025 | 266,8600 | -1,23% |
12-05-2025 | 270,1900 | 7,58% |
9-05-2025 | 251,1500 | -2,79% |
8-05-2025 | 258,3500 | -6,58% |
7-05-2025 | 276,5500 | 2,50% |
6-05-2025 | 269,8100 | -1,37% |
5-05-2025 | 273,5500 | 5,46% |
2-05-2025 | 259,3900 | 1,67% |
1-05-2025 | 255,1300 | -3,08% |
30-04-2025 | 263,2400 | 2,35% |
29-04-2025 | 257,1900 | 0,92% |
28-04-2025 | 254,8500 | 1,31% |
25-04-2025 | 251,5600 | 3,69% |
24-04-2025 | 242,6100 | 0,26% |
23-04-2025 | 241,9700 | 2,20% |
22-04-2025 | 236,7500 | 1,72% |
21-04-2025 | 232,7500 | -0,77% |
18-04-2025 | 234,5600 | 1,76% |
17-04-2025 | 234,5600 | 1,76% |
16-04-2025 | 230,5000 | -0,19% |
15-04-2025 | 230,9300 | -3,78% |
14-04-2025 | 240,0100 | 0,94% |
11-04-2025 | 237,7700 | 5,08% |
10-04-2025 | 226,2800 | -6,98% |
9-04-2025 | 243,2700 | 8,45% |
8-04-2025 | 224,3200 | -3,70% |
7-04-2025 | 232,9500 | -1,18% |
4-04-2025 | 235,7400 | -10,08% |
3-04-2025 | 262,1600 | -1,75% |
2-04-2025 | 266,8300 | 4,33% |
1-04-2025 | 255,7600 | -5,28% |
31-03-2025 | 270,0200 | 0,58% |
28-03-2025 | 268,4600 | -0,94% |
27-03-2025 | 271,0200 | 0,67% |
26-03-2025 | 269,2100 | -4,18% |
25-03-2025 | 280,9600 | -3,35% |
24-03-2025 | 290,7000 | 2,60% |
21-03-2025 | 283,3400 | 11,75% |
20-03-2025 | 253,5450 | 0,04% |
19-03-2025 | 253,4400 | 3,74% |
18-03-2025 | 244,3000 | -3,48% |
17-03-2025 | 253,1100 | 4,69% |
14-03-2025 | 241,7600 | 0,00% |
13-03-2025 | 241,7500 | -0,28% |
12-03-2025 | 242,4300 | 1,55% |
11-03-2025 | 238,7400 | 2,43% |
10-03-2025 | 233,0700 | -4,68% |
7-03-2025 | 244,5200 | -1,45% |
6-03-2025 | 248,1300 | -0,44% |
5-03-2025 | 249,2300 | 2,59% |
4-03-2025 | 242,9300 | -0,25% |
3-03-2025 | 243,5300 | -1,30% |
28-02-2025 | 246,7500 | 4,07% |
27-02-2025 | 237,1000 | -2,77% |
26-02-2025 | 243,8600 | -0,55% |
25-02-2025 | 245,2000 | -1,50% |
24-02-2025 | 248,9400 | -0,66% |
21-02-2025 | 250,5900 | -0,16% |
20-02-2025 | 251,0000 | 0,20% |
19-02-2025 | 250,5100 | 0,20% |
18-02-2025 | 250,0000 | -2,52% |
15-02-2025 | 256,4500 | -3,19% |
14-02-2025 | 256,4500 | -3,19% |
13-02-2025 | 264,8900 | -0,40% |
12-02-2025 | 265,9600 | -1,13% |
11-02-2025 | 268,9900 | -1,85% |
10-02-2025 | 274,0600 | -0,77% |
7-02-2025 | 276,1900 | -0,74% |
6-02-2025 | 278,2500 | 0,70% |
5-02-2025 | 276,3100 | 1,96% |
4-02-2025 | 271,0000 | -1,29% |
3-02-2025 | 274,5500 | 1,19% |
31-01-2025 | 271,3100 | -2,11% |
30-01-2025 | 277,1600 | 1,16% |
29-01-2025 | 273,9900 | -1,86% |
28-01-2025 | 279,1900 | 0,89% |
27-01-2025 | 276,7300 | -0,73% |
24-01-2025 | 278,7600 | 1,17% |
23-01-2025 | 275,5400 | 3,38% |
22-01-2025 | 266,5400 | 0,58% |
21-01-2025 | 264,9900 | 7,60% |
18-01-2025 | 246,2700 | -1,16% |
17-01-2025 | 246,2700 | -1,16% |
16-01-2025 | 249,1600 | -0,74% |
15-01-2025 | 251,0100 | 4,37% |
14-01-2025 | 240,5100 | -6,88% |
13-01-2025 | 258,2700 | 8,53% |
10-01-2025 | 237,9800 | -1,07% |
9-01-2025 | 240,5500 | 1,95% |
8-01-2025 | 240,5500 | 1,95% |
7-01-2025 | 235,9500 | 1,20% |
6-01-2025 | 233,1500 | -0,48% |
3-01-2025 | 234,2800 | 0,28% |
2-01-2025 | 233,6200 | -0,72% |
1-01-2025 | 235,3100 | -0,30% |
31-12-2024 | 235,3100 | -0,30% |
30-12-2024 | 236,0100 | -0,82% |
27-12-2024 | 237,9700 | -1,87% |
26-12-2024 | 242,5000 | -0,31% |
24-12-2024 | 243,2500 | 0,41% |
23-12-2024 | 242,2600 | -1,30% |
20-12-2024 | 245,4400 | 2,75% |
19-12-2024 | 238,8700 | 0,40% |
18-12-2024 | 237,9200 | -3,51% |
17-12-2024 | 246,5800 | 1,06% |
16-12-2024 | 243,9900 | -0,59% |
13-12-2024 | 245,4400 | 0,07% |
12-12-2024 | 245,2600 | -3,50% |
11-12-2024 | 254,1500 | 0,09% |
10-12-2024 | 253,9100 | -0,77% |
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla:
|
||
Información de los distintos mercados ha sido facilitada por Web Financial Group Tech Solutions.
Los informes, análisis, comentarios y recomendaciones son responsabilidad exclusiva de sus autores y se presentan en esta página web sin ninguna alteración en su contenido original.
Los comentarios y opiniones expresados por los distintos analistas podrían no ser adecuados a su combinación de objetivos de inversión, experiencia, conocimientos financieros y situación patrimonial.
Grupo Banco Sabadell no se hace responsable de la interpretación y el uso que pueda inferirse de ellos.
Los contenidos recogidos en esta página web no constituyen una oferta de compra o venta de instrumentos financieros.
Banco de Sabadell, S.A. Plaça de Sant Roc, núm. 20, 08201 Sabadell, Inscrito en el Registro Mercantil de Barcelona, tomo/I.R.U.S. 1000152932861, folio 873, hoja B-1561, NIF A08000143.
Entidad de crédito sujeta a la supervisión del Banco de España e inscrita en el Registro administrativo especial con el número 0081.