![]() |
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y personalizar y analizar su navegación, así como para ofrecer publicidad. |
Fecha | Precio | |
---|---|---|
5-03-2021 | 48,9800 | 6,90% |
4-03-2021 | 45,8200 | -3,41% |
3-03-2021 | 47,4400 | 1,07% |
2-03-2021 | 46,9400 | -5,29% |
1-03-2021 | 49,5600 | 1,20% |
26-02-2021 | 48,9700 | 3,51% |
25-02-2021 | 47,3100 | -2,83% |
24-02-2021 | 48,6900 | -2,11% |
23-02-2021 | 49,7400 | -0,88% |
22-02-2021 | 50,1800 | -3,00% |
19-02-2021 | 51,7300 | 2,60% |
18-02-2021 | 50,4200 | 0,70% |
17-02-2021 | 50,0700 | 1,93% |
16-02-2021 | 49,1200 | -2,01% |
13-02-2021 | 50,1300 | -2,17% |
12-02-2021 | 50,1300 | -2,17% |
11-02-2021 | 51,2400 | -0,76% |
10-02-2021 | 51,6300 | 2,34% |
8-02-2021 | 51,2800 | -0,81% |
5-02-2021 | 51,7000 | 1,23% |
4-02-2021 | 51,0700 | 3,55% |
3-02-2021 | 49,3200 | -0,22% |
2-02-2021 | 49,4300 | 6,12% |
1-02-2021 | 46,5800 | -3,06% |
29-01-2021 | 48,0500 | -3,01% |
28-01-2021 | 49,5400 | 1,91% |
27-01-2021 | 48,6100 | -5,81% |
26-01-2021 | 51,6100 | -4,34% |
25-01-2021 | 53,9500 | 2,12% |
22-01-2021 | 52,8300 | 1,58% |
21-01-2021 | 52,0100 | -2,49% |
20-01-2021 | 53,3400 | -0,06% |
19-01-2021 | 53,3700 | -0,54% |
16-01-2021 | 53,6600 | -1,47% |
15-01-2021 | 53,6600 | -1,47% |
14-01-2021 | 54,4600 | 2,16% |
13-01-2021 | 53,3100 | -0,49% |
12-01-2021 | 53,5700 | -1,56% |
11-01-2021 | 54,4200 | 2,43% |
8-01-2021 | 53,1300 | -3,38% |
7-01-2021 | 54,9900 | 2,23% |
6-01-2021 | 53,7900 | 3,38% |
5-01-2021 | 52,0300 | -1,48% |
4-01-2021 | 52,8100 | -1,22% |
1-01-2021 | 53,4600 | -0,43% |
31-12-2020 | 53,4600 | -0,43% |
30-12-2020 | 53,6900 | -0,17% |
29-12-2020 | 53,7800 | 1,15% |
28-12-2020 | 53,1700 | -3,34% |
24-12-2020 | 55,0100 | -0,15% |
23-12-2020 | 55,0900 | -0,90% |
22-12-2020 | 55,5900 | -1,94% |
21-12-2020 | 56,6900 | 2,61% |
18-12-2020 | 55,2500 | 0,07% |
17-12-2020 | 55,2100 | 4,01% |
16-12-2020 | 53,0800 | 0,97% |
15-12-2020 | 52,5700 | 0,84% |
14-12-2020 | 52,1300 | 1,70% |
11-12-2020 | 51,2600 | -2,49% |
10-12-2020 | 52,5700 | 0,46% |
9-12-2020 | 52,3300 | -3,20% |
8-12-2020 | 54,0600 | 1,27% |
7-12-2020 | 53,3800 | -1,59% |
4-12-2020 | 54,2400 | 1,80% |
3-12-2020 | 53,2800 | -2,65% |
2-12-2020 | 54,7300 | -3,63% |
1-12-2020 | 56,7900 | 0,23% |
30-11-2020 | 56,6600 | 1,18% |
27-11-2020 | 56,0000 | 0,25% |
26-11-2020 | 55,8600 | 2,08% |
25-11-2020 | 55,8600 | 2,08% |
24-11-2020 | 54,7200 | 1,63% |
23-11-2020 | 53,8400 | 0,50% |
20-11-2020 | 53,5700 | -0,07% |
19-11-2020 | 53,6100 | -0,39% |
18-11-2020 | 53,8200 | -2,66% |
17-11-2020 | 55,2900 | 1,21% |
16-11-2020 | 54,6300 | 5,93% |
13-11-2020 | 51,5700 | 1,90% |
12-11-2020 | 50,6100 | 3,14% |
11-11-2020 | 49,0700 | 0,12% |
10-11-2020 | 49,0100 | -2,04% |
9-11-2020 | 50,0300 | -0,32% |
6-11-2020 | 50,1900 | 3,36% |
5-11-2020 | 48,5600 | -1,16% |
4-11-2020 | 49,1300 | 5,43% |
3-11-2020 | 46,6000 | 2,10% |
2-11-2020 | 45,6400 | -1,74% |
30-10-2020 | 46,4500 | -1,90% |
29-10-2020 | 47,3500 | 2,00% |
28-10-2020 | 46,4200 | 0,13% |
27-10-2020 | 46,3600 | 3,32% |
26-10-2020 | 44,8700 | 3,94% |
23-10-2020 | 43,1700 | 2,23% |
22-10-2020 | 42,2300 | 2,90% |
21-10-2020 | 41,0400 | -0,41% |
20-10-2020 | 41,2100 | -0,67% |
19-10-2020 | 41,4900 | -2,63% |
16-10-2020 | 42,6100 | -0,23% |
15-10-2020 | 42,7100 | -0,49% |
14-10-2020 | 42,9200 | -0,79% |
13-10-2020 | 43,2600 | 0,32% |
12-10-2020 | 43,1200 | 0,91% |
9-10-2020 | 42,7300 | -1,04% |
8-10-2020 | 43,1800 | 0,68% |
7-10-2020 | 42,8900 | 2,90% |
6-10-2020 | 41,6800 | -1,09% |
5-10-2020 | 42,1400 | 1,89% |
2-10-2020 | 41,3600 | -1,85% |
1-10-2020 | 42,1400 | 2,16% |
30-09-2020 | 41,2500 | 2,08% |
29-09-2020 | 40,4100 | 0,45% |
28-09-2020 | 40,2300 | 0,12% |
25-09-2020 | 40,1800 | 4,07% |
24-09-2020 | 38,6100 | -4,55% |
23-09-2020 | 40,4500 | -1,27% |
22-09-2020 | 40,9700 | -0,85% |
21-09-2020 | 41,3200 | -2,59% |
18-09-2020 | 42,4200 | 4,07% |
17-09-2020 | 40,7600 | 3,98% |
16-09-2020 | 39,2000 | 1,06% |
15-09-2020 | 38,7900 | 0,47% |
14-09-2020 | 38,6100 | 5,43% |
11-09-2020 | 36,6200 | 0,55% |
10-09-2020 | 36,4200 | -3,91% |
9-09-2020 | 37,9000 | -0,79% |
8-09-2020 | 38,2000 | -0,18% |
5-09-2020 | 38,2700 | -0,31% |
4-09-2020 | 38,2700 | -0,31% |
3-09-2020 | 38,3900 | -2,12% |
2-09-2020 | 39,2200 | 2,99% |
1-09-2020 | 38,0800 | -3,81% |
31-08-2020 | 39,5900 | 4,24% |
28-08-2020 | 37,9800 | 0,00% |
27-08-2020 | 37,9800 | 0,82% |
26-08-2020 | 37,6700 | -1,82% |
25-08-2020 | 38,3700 | 0,97% |
24-08-2020 | 38,0000 | -0,84% |
21-08-2020 | 38,3200 | -2,41% |
20-08-2020 | 39,2650 | 0,93% |
19-08-2020 | 38,9050 | -1,90% |
18-08-2020 | 39,6600 | 0,51% |
17-08-2020 | 39,4600 | 0,28% |
14-08-2020 | 39,3500 | -1,40% |
13-08-2020 | 39,9100 | 0,13% |
12-08-2020 | 39,8600 | -0,92% |
11-08-2020 | 40,2300 | -2,57% |
10-08-2020 | 41,2900 | -3,37% |
7-08-2020 | 42,7300 | -2,06% |
6-08-2020 | 43,6300 | 1,77% |
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla:
|
||
Información de los distintos mercados ha sido facilitada por Web Financial Group Tech Solutions.
Los informes, análisis, comentarios y recomendaciones son responsabilidad exclusiva de sus autores y se presentan en esta página web sin ninguna alteración en su contenido original.
Los comentarios y opiniones expresados por los distintos analistas podrían no ser adecuados a su combinación de objetivos de inversión, experiencia, conocimientos financieros y situación patrimonial.
Grupo Banco Sabadell no se hace responsable de la interpretación y el uso que pueda inferirse de ellos.
Los contenidos recogidos en esta página web no constituyen una oferta de compra o venta de instrumentos financieros.
Banco de Sabadell, S.A. Avda. Óscar Esplá, 37, 03007 Alicante, Inscrito en el Registro Mercantil de Alicante, tomo 4070, folio 1, hoja A-156980, NIF A08000143.
Entidad de crédito sujeta a la supervisión del Banco de España e inscrita en el Registro administrativo especial con el número 0081.