Fecha | Precio | |
---|---|---|
2-07-2025 | 371,8500 | -0,35% |
1-07-2025 | 373,1600 | 1,78% |
30-06-2025 | 366,6400 | -0,57% |
27-06-2025 | 368,7400 | 1,44% |
26-06-2025 | 363,5000 | 0,45% |
25-06-2025 | 361,8600 | 0,40% |
24-06-2025 | 360,4200 | 0,97% |
23-06-2025 | 356,9600 | 2,10% |
20-06-2025 | 349,6200 | 0,75% |
19-06-2025 | 347,0300 | -0,50% |
18-06-2025 | 347,0300 | -0,50% |
17-06-2025 | 348,7800 | -1,35% |
16-06-2025 | 353,5600 | -0,31% |
13-06-2025 | 354,6600 | -2,34% |
12-06-2025 | 363,1600 | 0,75% |
11-06-2025 | 360,4600 | -2,02% |
10-06-2025 | 367,9100 | 0,74% |
9-06-2025 | 365,2000 | -0,58% |
6-06-2025 | 367,3300 | -0,53% |
5-06-2025 | 369,2800 | -0,84% |
4-06-2025 | 372,4000 | -0,18% |
3-06-2025 | 373,0800 | 1,39% |
2-06-2025 | 367,9600 | -0,09% |
30-05-2025 | 368,2900 | 0,00% |
29-05-2025 | 368,2900 | 0,06% |
28-05-2025 | 368,0600 | -0,63% |
27-05-2025 | 370,4000 | 2,12% |
24-05-2025 | 362,7100 | -0,93% |
23-05-2025 | 362,7100 | -0,93% |
22-05-2025 | 366,1300 | -1,27% |
21-05-2025 | 370,8400 | -1,65% |
20-05-2025 | 377,0500 | -0,61% |
19-05-2025 | 379,3800 | -0,37% |
16-05-2025 | 380,7800 | 0,57% |
15-05-2025 | 378,6300 | 1,56% |
14-05-2025 | 372,8100 | -0,21% |
13-05-2025 | 373,6000 | -0,79% |
12-05-2025 | 376,5900 | 3,83% |
9-05-2025 | 362,7100 | -0,59% |
8-05-2025 | 364,8600 | 0,58% |
7-05-2025 | 362,7500 | 0,94% |
6-05-2025 | 359,3800 | -0,65% |
5-05-2025 | 361,7300 | -0,77% |
2-05-2025 | 364,5200 | 1,74% |
1-05-2025 | 358,3000 | -0,61% |
30-04-2025 | 360,4900 | 0,42% |
29-04-2025 | 359,0000 | 0,58% |
28-04-2025 | 356,9200 | -0,18% |
25-04-2025 | 357,5800 | -0,57% |
24-04-2025 | 359,6400 | 0,90% |
23-04-2025 | 356,4200 | 0,56% |
22-04-2025 | 354,4300 | 2,17% |
21-04-2025 | 346,9000 | -2,30% |
18-04-2025 | 355,0600 | 2,62% |
17-04-2025 | 355,0600 | 2,62% |
16-04-2025 | 345,9900 | -2,29% |
15-04-2025 | 354,1100 | -0,87% |
14-04-2025 | 357,2000 | 0,94% |
11-04-2025 | 353,8600 | 0,07% |
10-04-2025 | 353,6200 | -0,50% |
9-04-2025 | 355,3900 | 6,01% |
8-04-2025 | 335,2400 | -1,84% |
7-04-2025 | 341,5100 | -3,50% |
4-04-2025 | 353,9000 | -0,56% |
3-04-2025 | 355,9100 | -4,04% |
2-04-2025 | 370,8900 | 1,47% |
1-04-2025 | 365,5200 | -0,26% |
31-03-2025 | 366,4900 | 2,33% |
28-03-2025 | 358,1500 | -1,26% |
27-03-2025 | 362,7300 | 0,17% |
26-03-2025 | 362,1300 | 0,32% |
25-03-2025 | 360,9900 | -0,76% |
24-03-2025 | 363,7700 | 3,59% |
21-03-2025 | 351,1500 | -1,23% |
20-03-2025 | 355,5200 | 0,59% |
19-03-2025 | 353,4200 | 1,10% |
18-03-2025 | 349,5700 | -1,29% |
17-03-2025 | 354,1300 | 0,80% |
14-03-2025 | 351,3100 | 1,17% |
13-03-2025 | 347,2500 | -4,79% |
12-03-2025 | 364,7300 | -0,93% |
11-03-2025 | 368,1600 | -1,73% |
10-03-2025 | 374,6500 | -0,57% |
7-03-2025 | 376,8000 | -1,29% |
6-03-2025 | 381,7300 | -1,20% |
5-03-2025 | 386,3500 | 1,22% |
4-03-2025 | 381,6800 | -2,06% |
3-03-2025 | 389,6900 | -1,74% |
28-02-2025 | 396,6000 | 1,62% |
27-02-2025 | 390,2700 | -0,05% |
26-02-2025 | 390,4800 | -0,71% |
25-02-2025 | 393,2900 | 2,84% |
24-02-2025 | 382,4200 | -0,75% |
21-02-2025 | 385,3000 | -2,37% |
20-02-2025 | 394,6400 | -0,20% |
19-02-2025 | 395,4300 | -1,95% |
18-02-2025 | 403,3100 | -1,51% |
15-02-2025 | 409,5000 | -0,71% |
14-02-2025 | 409,5000 | -0,71% |
13-02-2025 | 412,4300 | 1,30% |
12-02-2025 | 407,1400 | -2,21% |
11-02-2025 | 416,3600 | 0,57% |
10-02-2025 | 413,9900 | 1,63% |
7-02-2025 | 407,3700 | -1,64% |
6-02-2025 | 414,1600 | 0,08% |
5-02-2025 | 413,8200 | 0,57% |
4-02-2025 | 411,4900 | 0,67% |
3-02-2025 | 408,7600 | -0,78% |
31-01-2025 | 411,9800 | -0,61% |
30-01-2025 | 414,5000 | 0,26% |
29-01-2025 | 413,4200 | -1,29% |
28-01-2025 | 418,8300 | -1,42% |
27-01-2025 | 424,8700 | 2,50% |
24-01-2025 | 414,5000 | 0,03% |
23-01-2025 | 414,3900 | 1,05% |
22-01-2025 | 410,1000 | -1,99% |
21-01-2025 | 418,4300 | 2,21% |
18-01-2025 | 409,3800 | 0,01% |
17-01-2025 | 409,3800 | 0,01% |
16-01-2025 | 409,3300 | 0,80% |
15-01-2025 | 406,0900 | 3,39% |
14-01-2025 | 392,7800 | 0,93% |
13-01-2025 | 389,1800 | -0,18% |
10-01-2025 | 389,8900 | 0,69% |
9-01-2025 | 387,2000 | 0,77% |
8-01-2025 | 387,2000 | 0,77% |
7-01-2025 | 384,2300 | -1,32% |
6-01-2025 | 389,3700 | 0,05% |
3-01-2025 | 389,1800 | 0,19% |
2-01-2025 | 388,4600 | -0,14% |
1-01-2025 | 388,9900 | -0,11% |
31-12-2024 | 388,9900 | -0,11% |
30-12-2024 | 389,4300 | -0,87% |
27-12-2024 | 392,8600 | -0,58% |
26-12-2024 | 395,1400 | -0,25% |
24-12-2024 | 396,1400 | 0,94% |
23-12-2024 | 392,4500 | -0,04% |
20-12-2024 | 392,6000 | 1,97% |
19-12-2024 | 385,0200 | -2,23% |
18-12-2024 | 393,8200 | -3,59% |
17-12-2024 | 408,4700 | -0,55% |
16-12-2024 | 410,7100 | -1,50% |
13-12-2024 | 416,9800 | 0,62% |
12-12-2024 | 414,4200 | -1,65% |
11-12-2024 | 421,3800 | -0,29% |
10-12-2024 | 422,5900 | -1,54% |
9-12-2024 | 429,1800 | -0,51% |
6-12-2024 | 431,3700 | 1,13% |
5-12-2024 | 426,5400 | -0,32% |
4-12-2024 | 427,9200 | -0,33% |
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla:
|
||
Información de los distintos mercados ha sido facilitada por Web Financial Group Tech Solutions.
Los informes, análisis, comentarios y recomendaciones son responsabilidad exclusiva de sus autores y se presentan en esta página web sin ninguna alteración en su contenido original.
Los comentarios y opiniones expresados por los distintos analistas podrían no ser adecuados a su combinación de objetivos de inversión, experiencia, conocimientos financieros y situación patrimonial.
Grupo Banco Sabadell no se hace responsable de la interpretación y el uso que pueda inferirse de ellos.
Los contenidos recogidos en esta página web no constituyen una oferta de compra o venta de instrumentos financieros.
Banco de Sabadell, S.A. Plaça de Sant Roc, núm. 20, 08201 Sabadell, Inscrito en el Registro Mercantil de Barcelona, tomo/I.R.U.S. 1000152932861, folio 873, hoja B-1561, NIF A08000143.
Entidad de crédito sujeta a la supervisión del Banco de España e inscrita en el Registro administrativo especial con el número 0081.