Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grupo
Histórico de precios
Está en: Inicio > Bolsa > índices y Valores > Nacionales > Bienes de consumo > vidrala > Histórico de precios
30 Junio 202523:25
Histórico de precios
Desde
Hasta
(El formato de fecha debe ser dd/mm/aaaa)
Fecha Precio
30-06-2025 98,5000   -0,91%
27-06-2025 99,4000   1,22%
26-06-2025 98,2000   0,82%
25-06-2025 97,4000   -0,92%
23-06-2025 97,9000   0,62%
20-06-2025 97,3000   0,21%
19-06-2025 97,1000   -0,51%
18-06-2025 97,6000   -0,81%
17-06-2025 98,4000   -0,30%
16-06-2025 98,7000   1,86%
13-06-2025 96,9000   -0,72%
12-06-2025 97,6000   -1,61%
11-06-2025 99,2000   0,51%
10-06-2025 98,7000   -0,40%
9-06-2025 99,1000   -0,40%
6-06-2025 99,5000   -0,20%
5-06-2025 99,7000   2,26%
4-06-2025 97,5000   2,31%
3-06-2025 95,3000   0,11%
2-06-2025 95,2000   1,06%
30-05-2025 94,2000   -1,15%
29-05-2025 95,3000   -0,21%
28-05-2025 95,5000   -1,14%
27-05-2025 96,6000   -0,82%
26-05-2025 97,4000   -0,41%
23-05-2025 97,8000   -0,10%
22-05-2025 97,9000   -0,91%
21-05-2025 98,8000   -0,40%
20-05-2025 99,2000   1,43%
19-05-2025 97,8000   -0,51%
16-05-2025 98,3000   -0,10%
15-05-2025 98,4000   0,72%
14-05-2025 97,7000   -0,71%
13-05-2025 98,4000   0,82%
12-05-2025 97,6000   2,85%
9-05-2025 94,9000   -0,84%
8-05-2025 95,7000   1,92%
7-05-2025 93,9000   -1,16%
6-05-2025 95,0000   0,00%
5-05-2025 95,0000   0,21%
2-05-2025 94,8000   -1,04%
30-04-2025 95,8000   -0,21%
29-04-2025 96,0000   -0,41%
28-04-2025 96,4000   -0,41%
25-04-2025 96,8000   1,89%
24-04-2025 95,0000   0,21%
23-04-2025 94,8000   0,96%
22-04-2025 93,9000   -0,32%
17-04-2025 94,2000   -1,15%
16-04-2025 95,3000   -0,10%
15-04-2025 95,4000   1,60%
14-04-2025 93,9000   1,29%
11-04-2025 92,7000   0,43%
10-04-2025 92,3000   2,44%
9-04-2025 90,1000   -1,42%
8-04-2025 91,4000   4,70%
7-04-2025 87,3000   -3,32%
4-04-2025 90,3000   -1,74%
3-04-2025 91,9000   -1,71%
2-04-2025 93,5000   0,54%
1-04-2025 93,0000   0,76%
31-03-2025 92,3000   -2,12%
28-03-2025 94,3000   -0,74%
27-03-2025 95,0000   -0,31%
26-03-2025 95,3000   -0,21%
25-03-2025 95,5000   0,21%
24-03-2025 95,3000   -0,42%
21-03-2025 95,7000   -0,73%
20-03-2025 96,4000   -1,03%
19-03-2025 97,4000   0,31%
18-03-2025 97,1000   -0,21%
17-03-2025 97,3000   1,04%
14-03-2025 96,3000   0,10%
13-03-2025 96,2000   -2,14%
12-03-2025 98,3000   -0,41%
11-03-2025 98,7000   -1,69%
10-03-2025 100,4000   -0,99%
7-03-2025 101,4000   -0,20%
6-03-2025 101,6000   5,07%
5-03-2025 96,7000   1,58%
4-03-2025 95,2000   -1,96%
3-03-2025 97,1000   -1,92%
28-02-2025 99,0000   2,27%
27-02-2025 96,8000   -0,10%
26-02-2025 96,9000   0,52%
25-02-2025 96,4000   0,00%
24-02-2025 96,4000   0,21%
21-02-2025 96,2000   -0,10%
20-02-2025 96,3000   0,10%
19-02-2025 96,2000   -3,51%
18-02-2025 99,7000   0,30%
17-02-2025 99,4000   0,40%
14-02-2025 99,0000   1,02%
13-02-2025 98,0000   1,34%
12-02-2025 96,7000   0,62%
11-02-2025 97,2000   -0,41%
10-02-2025 97,6000   0,62%
7-02-2025 97,0000   -0,31%
6-02-2025 97,3000   0,21%
5-02-2025 97,1000   -0,41%
4-02-2025 97,5000   -0,20%
3-02-2025 97,7000   -1,31%
31-01-2025 99,0000   3,45%
30-01-2025 95,7000   1,92%
29-01-2025 93,9000   -0,42%
28-01-2025 94,3000   0,43%
27-01-2025 93,9000   0,97%
24-01-2025 93,0000   0,43%
23-01-2025 92,6000   -1,70%
22-01-2025 94,2000   -0,11%
21-01-2025 94,3000   2,61%
20-01-2025 91,9000   0,00%
17-01-2025 91,9000   2,11%
16-01-2025 90,0000   0,22%
15-01-2025 89,8000   1,13%
14-01-2025 88,8000   -0,89%
13-01-2025 89,6000   -0,22%
10-01-2025 89,8000   -0,55%
9-01-2025 90,3000   -0,77%
8-01-2025 91,0000   0,11%
7-01-2025 90,9000   -1,20%
6-01-2025 92,0000   0,66%
3-01-2025 91,4000   -1,40%
2-01-2025 92,7000   -0,22%
31-12-2024 92,9000   1,75%
30-12-2024 91,3000   -1,19%
27-12-2024 92,4000   -0,65%
24-12-2024 93,0000   0,87%
23-12-2024 92,2000   -0,65%
20-12-2024 92,8000   1,31%
19-12-2024 91,6000   -2,35%
18-12-2024 93,8000   -0,32%
17-12-2024 94,1000   -0,74%
16-12-2024 94,8000   -0,42%
13-12-2024 95,2000   -1,14%
12-12-2024 96,3000   -0,62%
11-12-2024 96,9000   0,62%
10-12-2024 96,3000   -0,10%
9-12-2024 96,4000   0,31%
6-12-2024 96,1000   0,21%
5-12-2024 95,9000   1,05%
4-12-2024 94,9000   0,96%
3-12-2024 94,0000   0,32%
2-12-2024 93,7000   -0,21%
29-11-2024 93,9000   -0,42%
28-11-2024 94,3000   0,32%
27-11-2024 94,0000   0,97%
26-11-2024 93,1000   -1,27%
25-11-2024 94,3000   -0,32%
22-11-2024 94,6000   0,64%
Introduzcatítulo,tickeroíndice:
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla: