Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grupo
Histórico de precios
Está en: Inicio > Bolsa > índices y Valores > Nacionales > Bienes de consumo > prim > Histórico de precios
6 Julio 202500:15
Histórico de precios
Desde
Hasta
(El formato de fecha debe ser dd/mm/aaaa)
Fecha Precio
4-07-2025 11,8000   0,43%
3-07-2025 11,7500   1,29%
1-07-2025 11,5500   0,43%
30-06-2025 11,5000   -2,95%
27-06-2025 11,8500   1,28%
26-06-2025 11,7000   0,86%
25-06-2025 11,6000   0,87%
23-06-2025 11,5500   0,43%
20-06-2025 11,5000   -0,43%
19-06-2025 11,5500   1,32%
18-06-2025 11,4000   0,00%
17-06-2025 11,4000   2,70%
16-06-2025 11,1000   -0,89%
13-06-2025 11,2000   0,45%
12-06-2025 11,1500   -2,19%
11-06-2025 11,4000   0,88%
10-06-2025 11,3000   0,89%
9-06-2025 11,2000   -0,88%
6-06-2025 11,3000   2,26%
5-06-2025 11,0500   -3,07%
4-06-2025 11,4000   5,56%
3-06-2025 10,8000   1,41%
2-06-2025 10,6500   -1,39%
30-05-2025 10,8000   0,93%
29-05-2025 10,7000   -0,93%
28-05-2025 10,8000   0,00%
27-05-2025 10,8000   -1,82%
26-05-2025 11,0000   2,33%
23-05-2025 10,7500   0,00%
22-05-2025 10,7500   -0,92%
21-05-2025 10,8500   0,93%
20-05-2025 10,7500   0,00%
19-05-2025 10,7500   -1,38%
16-05-2025 10,9000   -2,24%
15-05-2025 11,1500   -0,45%
14-05-2025 11,2000   1,36%
13-05-2025 11,0500   0,45%
12-05-2025 11,0000   0,46%
9-05-2025 10,9500   1,86%
8-05-2025 10,7500   0,94%
7-05-2025 10,6500   -0,93%
6-05-2025 10,7500   -0,46%
5-05-2025 10,8000   1,41%
2-05-2025 10,6500   4,41%
30-04-2025 10,2000   -0,49%
29-04-2025 10,2500   2,71%
28-04-2025 9,9800   -0,70%
25-04-2025 10,0500   1,11%
24-04-2025 9,9400   0,00%
23-04-2025 9,9400   1,22%
22-04-2025 9,8200   0,00%
17-04-2025 9,8200   1,87%
16-04-2025 9,6400   -0,41%
15-04-2025 9,6800   0,21%
14-04-2025 9,6600   0,42%
11-04-2025 9,6200   0,21%
10-04-2025 9,6000   1,05%
9-04-2025 9,5000   -1,45%
8-04-2025 9,6400   1,26%
7-04-2025 9,5200   -1,04%
4-04-2025 9,6200   -3,80%
3-04-2025 10,0000   -0,99%
2-04-2025 10,1000   -0,98%
1-04-2025 10,2000   2,00%
31-03-2025 10,0000   -0,99%
28-03-2025 10,1000   1,20%
27-03-2025 9,9800   0,00%
26-03-2025 9,9800   -0,70%
25-03-2025 10,0500   0,50%
24-03-2025 10,0000   -0,99%
21-03-2025 10,1000   1,41%
20-03-2025 9,9600   -0,90%
19-03-2025 10,0500   -0,50%
18-03-2025 10,1000   -1,46%
17-03-2025 10,2500   -0,97%
14-03-2025 10,3500   0,00%
13-03-2025 10,3500   2,48%
12-03-2025 10,1000   3,91%
11-03-2025 9,7200   -5,63%
10-03-2025 10,4000   0,48%
7-03-2025 10,3500   -1,90%
6-03-2025 10,5500   0,48%
5-03-2025 10,5000   1,94%
4-03-2025 10,3000   -0,96%
3-03-2025 10,4000   0,48%
28-02-2025 10,3500   -0,48%
27-02-2025 10,4000   2,46%
26-02-2025 10,1500   0,00%
25-02-2025 10,1500   1,00%
24-02-2025 10,0500   0,00%
21-02-2025 10,0500   1,31%
20-02-2025 9,9200   0,40%
19-02-2025 9,8800   -0,20%
18-02-2025 9,9000   0,81%
17-02-2025 9,8200   1,24%
14-02-2025 9,7000   0,41%
13-02-2025 9,6600   0,00%
12-02-2025 9,6600   -0,21%
11-02-2025 9,6800   0,62%
10-02-2025 9,6200   0,42%
7-02-2025 9,5800   -1,03%
6-02-2025 9,6800   0,83%
5-02-2025 9,6000   -0,21%
4-02-2025 9,6200   0,21%
3-02-2025 9,6000   -0,62%
31-01-2025 9,6600   0,00%
30-01-2025 9,6600   -0,21%
29-01-2025 9,6800   2,33%
28-01-2025 9,4600   -0,84%
27-01-2025 9,5400   -0,63%
24-01-2025 9,6000   0,00%
23-01-2025 9,6000   -0,41%
22-01-2025 9,6400   -0,21%
21-01-2025 9,6600   0,00%
20-01-2025 9,6600   0,00%
17-01-2025 9,6600   0,42%
16-01-2025 9,6200   -0,62%
15-01-2025 9,6800   1,04%
14-01-2025 9,5800   0,21%
13-01-2025 9,5600   -0,42%
10-01-2025 9,6000   -1,44%
9-01-2025 9,7400   1,46%
8-01-2025 9,6000   -0,62%
7-01-2025 9,6600   -1,02%
6-01-2025 9,7600   0,62%
3-01-2025 9,7000   0,00%
2-01-2025 9,7000   0,83%
31-12-2024 9,6200   -0,41%
30-12-2024 9,6600   -2,42%
27-12-2024 9,9000   -0,20%
24-12-2024 9,9200   0,40%
23-12-2024 9,8800   0,20%
20-12-2024 9,8600   -0,80%
19-12-2024 9,9400   -1,09%
18-12-2024 10,1500   0,50%
17-12-2024 10,1000   1,20%
16-12-2024 9,9800   -0,20%
13-12-2024 10,0000   -0,50%
12-12-2024 10,0500   -0,50%
11-12-2024 10,1000   0,50%
10-12-2024 10,0500   0,70%
9-12-2024 9,9800   0,00%
6-12-2024 9,9800   -2,16%
5-12-2024 10,2000   3,87%
4-12-2024 9,8200   -1,01%
3-12-2024 9,9200   -0,80%
2-12-2024 10,0000   0,00%
29-11-2024 10,0000   -0,50%
28-11-2024 10,0500   0,50%
27-11-2024 10,0000   0,20%
Introduzcatítulo,tickeroíndice:
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla: