Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grupo
Histórico de precios
Está en: Inicio > Bolsa > índices y Valores > Nacionales > Mercado Continuo > grifols cl.a > Histórico de precios
30 Junio 202523:36
Histórico de precios
Desde
Hasta
(El formato de fecha debe ser dd/mm/aaaa)
Fecha Precio
30-06-2025 10,3500   0,19%
27-06-2025 10,3300   0,78%
26-06-2025 10,2500   3,10%
25-06-2025 9,9420   0,00%
23-06-2025 10,1300   -1,94%
20-06-2025 10,3300   2,33%
19-06-2025 10,0950   -2,70%
18-06-2025 10,3750   -1,24%
17-06-2025 10,5050   -1,18%
16-06-2025 10,6300   4,27%
13-06-2025 10,1950   -3,23%
12-06-2025 10,5350   0,67%
11-06-2025 10,4650   -0,48%
10-06-2025 10,5150   1,40%
9-06-2025 10,3700   0,68%
6-06-2025 10,3000   0,10%
5-06-2025 10,2900   2,08%
4-06-2025 10,0800   4,35%
3-06-2025 9,6600   0,37%
2-06-2025 9,6240   1,63%
30-05-2025 9,4700   -0,25%
29-05-2025 9,4940   0,47%
28-05-2025 9,4500   -0,25%
27-05-2025 9,4740   0,00%
26-05-2025 9,4740   1,81%
23-05-2025 9,3060   -0,39%
22-05-2025 9,3420   -1,93%
21-05-2025 9,5260   1,66%
20-05-2025 9,3700   2,29%
19-05-2025 9,1600   1,78%
16-05-2025 9,0000   4,60%
15-05-2025 8,6040   -0,19%
14-05-2025 8,6200   -3,51%
13-05-2025 8,9340   6,46%
12-05-2025 8,3920   3,22%
9-05-2025 8,1300   -0,34%
8-05-2025 8,1580   -0,15%
7-05-2025 8,1700   -2,16%
6-05-2025 8,3500   -2,29%
5-05-2025 8,5460   0,21%
2-05-2025 8,5280   2,82%
30-04-2025 8,2940   -0,79%
29-04-2025 8,3600   -1,46%
28-04-2025 8,4840   -0,35%
25-04-2025 8,5140   0,78%
24-04-2025 8,4480   0,64%
23-04-2025 8,3940   0,50%
22-04-2025 8,3520   3,52%
17-04-2025 8,0680   -1,78%
16-04-2025 8,2140   -1,23%
15-04-2025 8,3160   1,79%
14-04-2025 8,1700   4,34%
11-04-2025 7,8300   -0,63%
10-04-2025 7,8800   6,63%
9-04-2025 7,3900   -7,88%
8-04-2025 8,0220   2,64%
7-04-2025 7,8160   -3,70%
4-04-2025 8,1160   -3,01%
3-04-2025 8,3680   -0,17%
2-04-2025 8,3820   3,02%
1-04-2025 8,1360   -0,76%
31-03-2025 8,1980   -4,43%
28-03-2025 8,5780   -0,83%
27-03-2025 8,6500   -3,07%
26-03-2025 8,9240   -2,15%
25-03-2025 9,1200   -0,72%
24-03-2025 9,1860   -0,15%
21-03-2025 9,2000   -2,13%
20-03-2025 9,4000   -2,12%
19-03-2025 9,6040   -0,25%
18-03-2025 9,6280   1,28%
17-03-2025 9,5060   1,24%
14-03-2025 9,3900   1,62%
13-03-2025 9,2400   -1,49%
12-03-2025 9,3800   -0,55%
11-03-2025 9,4320   -6,29%
10-03-2025 10,0650   -3,41%
7-03-2025 10,4200   -2,25%
6-03-2025 10,6600   -2,51%
5-03-2025 10,9350   1,82%
4-03-2025 10,7400   -2,36%
3-03-2025 11,0000   3,58%
28-02-2025 10,6200   -3,41%
27-02-2025 10,9950   14,32%
26-02-2025 9,6180   -0,12%
25-02-2025 9,6300   0,90%
24-02-2025 9,5440   2,56%
21-02-2025 9,3060   -1,81%
20-02-2025 9,4780   0,08%
19-02-2025 9,4700   -0,04%
18-02-2025 9,4740   0,21%
17-02-2025 9,4540   3,19%
14-02-2025 9,1620   1,26%
13-02-2025 9,0480   3,05%
12-02-2025 8,7800   2,69%
11-02-2025 8,5500   1,11%
10-02-2025 8,4560   1,37%
7-02-2025 8,3420   -1,35%
6-02-2025 8,4560   2,15%
5-02-2025 8,2780   1,95%
4-02-2025 8,1200   -0,34%
3-02-2025 8,1480   -1,78%
31-01-2025 8,2960   -1,24%
30-01-2025 8,4000   -1,55%
29-01-2025 8,5320   -0,21%
28-01-2025 8,5500   -1,16%
27-01-2025 8,6500   0,39%
24-01-2025 8,6160   1,20%
23-01-2025 8,5140   -4,14%
22-01-2025 8,8820   0,38%
21-01-2025 8,8480   -0,02%
20-01-2025 8,8500   -0,45%
17-01-2025 8,8900   0,05%
16-01-2025 8,8860   -1,13%
15-01-2025 8,9880   -0,27%
14-01-2025 9,0120   2,64%
13-01-2025 8,7800   -3,07%
10-01-2025 9,0580   -0,57%
9-01-2025 9,1100   -3,29%
8-01-2025 9,4200   -1,98%
7-01-2025 9,6100   0,54%
6-01-2025 9,5580   1,70%
3-01-2025 9,3980   -0,61%
2-01-2025 9,4560   3,37%
31-12-2024 9,1480   -0,39%
30-12-2024 9,1840   0,04%
27-12-2024 9,1800   -0,65%
24-12-2024 9,2400   0,41%
23-12-2024 9,2020   -0,71%
20-12-2024 9,2680   -2,44%
19-12-2024 9,5000   -1,60%
18-12-2024 9,6540   -1,19%
17-12-2024 9,7700   0,60%
16-12-2024 9,7120   3,83%
13-12-2024 9,3540   -2,36%
12-12-2024 9,5800   8,44%
11-12-2024 8,8340   -0,67%
10-12-2024 8,8940   1,02%
9-12-2024 8,8040   2,02%
6-12-2024 8,6300   -1,21%
5-12-2024 8,7360   1,23%
4-12-2024 8,6300   0,96%
3-12-2024 8,5480   2,13%
2-12-2024 8,3700   -2,86%
29-11-2024 8,6160   0,42%
28-11-2024 8,5800   -11,44%
27-11-2024 9,6880   -9,08%
26-11-2024 10,6550   -0,28%
25-11-2024 10,6850   0,80%
22-11-2024 10,6000   1,92%
Introduzcatítulo,tickeroíndice:
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla: