![]() |
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y personalizar y analizar su navegación, así como para ofrecer publicidad. |
Fecha | Precio | |
---|---|---|
22-04-2021 | 43,6000 | 0,58% |
21-04-2021 | 43,3500 | 0,35% |
20-04-2021 | 43,2000 | -0,35% |
19-04-2021 | 43,3500 | 0,35% |
16-04-2021 | 43,2000 | 0,82% |
15-04-2021 | 42,8500 | -0,12% |
12-04-2021 | 43,3500 | 0,46% |
9-04-2021 | 43,1500 | -0,69% |
8-04-2021 | 43,4500 | 1,76% |
7-04-2021 | 42,7000 | -0,70% |
6-04-2021 | 43,0000 | 0,12% |
1-04-2021 | 42,9500 | 1,42% |
31-03-2021 | 42,3500 | -1,51% |
30-03-2021 | 43,0000 | -0,35% |
29-03-2021 | 43,1500 | 2,13% |
26-03-2021 | 42,2500 | 0,00% |
25-03-2021 | 42,2500 | -1,05% |
24-03-2021 | 42,7000 | 2,15% |
23-03-2021 | 41,8000 | -0,24% |
22-03-2021 | 41,9000 | 0,48% |
19-03-2021 | 41,7000 | -1,18% |
18-03-2021 | 42,2000 | -0,24% |
17-03-2021 | 42,3000 | -0,24% |
16-03-2021 | 42,4000 | 0,47% |
15-03-2021 | 42,2000 | -0,12% |
12-03-2021 | 42,2500 | 0,00% |
11-03-2021 | 42,2500 | 0,24% |
10-03-2021 | 42,1500 | 0,24% |
9-03-2021 | 42,0500 | 1,33% |
8-03-2021 | 41,5000 | 0,73% |
5-03-2021 | 41,2000 | 0,49% |
4-03-2021 | 41,0000 | 0,74% |
3-03-2021 | 40,7000 | -0,97% |
2-03-2021 | 41,1000 | 1,99% |
1-03-2021 | 40,3000 | 2,15% |
26-02-2021 | 39,4500 | -1,13% |
25-02-2021 | 39,9000 | 0,76% |
24-02-2021 | 39,6000 | -0,50% |
23-02-2021 | 39,8000 | -1,24% |
22-02-2021 | 40,3000 | 1,13% |
19-02-2021 | 39,8500 | -0,13% |
18-02-2021 | 39,9000 | -0,99% |
17-02-2021 | 40,3000 | 1,77% |
16-02-2021 | 39,6000 | -0,25% |
15-02-2021 | 39,7000 | -0,25% |
12-02-2021 | 39,8000 | -0,62% |
11-02-2021 | 40,0500 | 0,38% |
10-02-2021 | 39,9000 | -2,21% |
9-02-2021 | 40,8000 | -0,37% |
8-02-2021 | 40,9500 | 0,37% |
5-02-2021 | 40,8000 | 0,62% |
4-02-2021 | 40,5500 | 1,38% |
3-02-2021 | 40,0000 | 2,30% |
2-02-2021 | 39,1000 | 1,69% |
1-02-2021 | 38,4500 | 1,59% |
29-01-2021 | 37,8500 | -1,05% |
28-01-2021 | 38,2500 | -0,65% |
26-01-2021 | 39,5500 | 2,86% |
25-01-2021 | 38,4500 | -1,66% |
22-01-2021 | 39,1000 | -1,76% |
21-01-2021 | 39,8000 | -0,75% |
20-01-2021 | 40,1000 | 0,63% |
19-01-2021 | 39,8500 | -0,25% |
18-01-2021 | 39,9500 | 1,14% |
15-01-2021 | 39,5000 | -1,99% |
14-01-2021 | 40,3000 | 0,12% |
13-01-2021 | 40,2500 | -0,12% |
12-01-2021 | 40,3000 | 0,88% |
11-01-2021 | 39,9500 | -0,99% |
8-01-2021 | 40,3500 | -0,12% |
7-01-2021 | 40,4000 | 1,76% |
6-01-2021 | 39,6500 | 1,02% |
5-01-2021 | 39,2500 | -1,38% |
4-01-2021 | 39,8000 | 2,18% |
31-12-2020 | 38,9500 | -1,39% |
30-12-2020 | 39,5000 | -1,00% |
29-12-2020 | 39,9000 | 0,38% |
28-12-2020 | 39,7500 | 1,27% |
24-12-2020 | 39,2500 | 0,13% |
23-12-2020 | 39,2000 | 1,42% |
22-12-2020 | 38,6500 | 0,52% |
21-12-2020 | 38,4500 | -1,66% |
18-12-2020 | 39,1000 | -0,26% |
17-12-2020 | 39,2000 | 0,38% |
16-12-2020 | 39,0500 | 0,00% |
15-12-2020 | 39,0500 | -1,26% |
14-12-2020 | 39,5500 | 0,76% |
11-12-2020 | 39,2500 | -0,51% |
10-12-2020 | 39,4500 | -1,74% |
9-12-2020 | 40,1500 | 0,00% |
8-12-2020 | 40,1500 | -0,74% |
7-12-2020 | 40,4500 | 1,13% |
4-12-2020 | 40,0000 | 0,50% |
3-12-2020 | 39,8000 | 0,38% |
2-12-2020 | 39,6500 | 0,13% |
1-12-2020 | 39,6000 | 0,38% |
30-11-2020 | 39,4500 | -0,13% |
27-11-2020 | 39,5000 | 2,33% |
26-11-2020 | 38,6000 | 0,65% |
25-11-2020 | 38,3500 | -0,26% |
24-11-2020 | 38,4500 | 2,53% |
23-11-2020 | 37,5000 | 3,45% |
20-11-2020 | 36,2500 | 0,97% |
19-11-2020 | 35,9000 | -1,78% |
18-11-2020 | 36,5500 | 3,25% |
17-11-2020 | 35,4000 | -0,28% |
16-11-2020 | 35,5000 | 2,31% |
13-11-2020 | 34,7000 | 0,87% |
12-11-2020 | 34,4000 | -1,01% |
11-11-2020 | 34,7500 | 0,14% |
10-11-2020 | 34,7000 | 1,17% |
9-11-2020 | 34,3000 | 3,94% |
6-11-2020 | 33,0000 | 0,76% |
5-11-2020 | 32,7500 | -0,46% |
4-11-2020 | 32,9000 | 1,70% |
3-11-2020 | 32,3500 | 1,25% |
2-11-2020 | 31,9500 | -0,31% |
30-10-2020 | 32,0500 | 1,26% |
29-10-2020 | 31,6500 | -2,16% |
28-10-2020 | 32,3500 | -2,71% |
27-10-2020 | 33,2500 | -0,75% |
26-10-2020 | 34,0000 | 0,29% |
23-10-2020 | 33,9000 | -0,29% |
22-10-2020 | 34,0000 | 1,19% |
21-10-2020 | 33,6000 | -3,31% |
20-10-2020 | 34,7500 | 0,58% |
19-10-2020 | 34,5500 | -0,86% |
16-10-2020 | 34,8500 | 0,72% |
15-10-2020 | 34,5500 | -1,29% |
14-10-2020 | 35,0000 | 0,29% |
13-10-2020 | 34,9000 | -0,85% |
12-10-2020 | 35,2500 | 0,14% |
9-10-2020 | 35,2500 | 0,28% |
8-10-2020 | 35,1000 | -0,43% |
7-10-2020 | 35,2500 | -2,49% |
6-10-2020 | 36,2000 | 0,70% |
5-10-2020 | 35,9500 | 2,57% |
2-10-2020 | 35,0500 | -0,43% |
1-10-2020 | 35,2000 | -1,26% |
30-09-2020 | 35,6500 | 1,57% |
29-09-2020 | 35,0000 | -1,13% |
28-09-2020 | 35,4000 | 0,85% |
25-09-2020 | 35,1000 | 0,72% |
24-09-2020 | 34,8500 | -0,43% |
23-09-2020 | 35,0000 | 2,34% |
22-09-2020 | 34,2000 | -0,58% |
21-09-2020 | 34,3500 | -0,72% |
18-09-2020 | 34,6000 | -0,57% |
17-09-2020 | 34,8000 | 0,29% |
16-09-2020 | 34,7000 | -0,14% |
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla:
|
||
Información de los distintos mercados ha sido facilitada por Web Financial Group Tech Solutions.
Los informes, análisis, comentarios y recomendaciones son responsabilidad exclusiva de sus autores y se presentan en esta página web sin ninguna alteración en su contenido original.
Los comentarios y opiniones expresados por los distintos analistas podrían no ser adecuados a su combinación de objetivos de inversión, experiencia, conocimientos financieros y situación patrimonial.
Grupo Banco Sabadell no se hace responsable de la interpretación y el uso que pueda inferirse de ellos.
Los contenidos recogidos en esta página web no constituyen una oferta de compra o venta de instrumentos financieros.
Banco de Sabadell, S.A. Avda. Óscar Esplá, 37, 03007 Alicante, Inscrito en el Registro Mercantil de Alicante, tomo 4070, folio 1, hoja A-156980, NIF A08000143.
Entidad de crédito sujeta a la supervisión del Banco de España e inscrita en el Registro administrativo especial con el número 0081.