Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grupo
Histórico de precios
Está en: Inicio > Bolsa > índices y Valores > Nacionales > Servicios de consumo > atresmedia > Histórico de precios
9 Julio 202511:42
Histórico de precios
Desde
Hasta
(El formato de fecha debe ser dd/mm/aaaa)
Fecha Precio
8-07-2025 5,1000   0,00%
7-07-2025 5,1000   0,59%
4-07-2025 5,0700   -0,78%
3-07-2025 5,1100   0,39%
1-07-2025 5,1700   0,00%
30-06-2025 5,1700   2,17%
27-06-2025 5,0600   1,71%
26-06-2025 4,9750   -0,30%
25-06-2025 4,9900   -2,16%
23-06-2025 5,1200   -0,78%
20-06-2025 5,1600   -0,96%
19-06-2025 5,2100   -2,62%
18-06-2025 5,3500   0,38%
17-06-2025 5,3300   -0,37%
16-06-2025 5,3500   -4,12%
13-06-2025 6,0500   -0,82%
12-06-2025 6,1000   1,50%
11-06-2025 6,0100   0,17%
10-06-2025 6,0000   -0,17%
9-06-2025 6,0100   -0,33%
6-06-2025 6,0300   -0,66%
5-06-2025 6,0700   1,17%
4-06-2025 6,0000   0,17%
3-06-2025 5,9900   -0,33%
2-06-2025 6,0100   1,01%
30-05-2025 5,9500   -3,25%
29-05-2025 6,1500   -1,76%
28-05-2025 6,2600   0,48%
27-05-2025 6,2300   0,00%
26-05-2025 6,2300   0,97%
23-05-2025 6,1700   -0,80%
22-05-2025 6,2200   -0,48%
21-05-2025 6,2500   1,63%
20-05-2025 6,1500   0,65%
19-05-2025 6,1100   0,83%
16-05-2025 6,0600   3,06%
15-05-2025 5,8800   0,17%
14-05-2025 5,8700   0,17%
13-05-2025 5,8600   -0,17%
12-05-2025 5,8700   1,03%
9-05-2025 5,8100   0,69%
8-05-2025 5,7700   0,52%
7-05-2025 5,7400   -0,52%
6-05-2025 5,7700   2,12%
5-05-2025 5,6500   0,36%
2-05-2025 5,6300   1,26%
30-04-2025 5,5600   1,28%
29-04-2025 5,4900   -0,54%
28-04-2025 5,5200   1,85%
25-04-2025 5,4200   0,74%
24-04-2025 5,3800   0,56%
23-04-2025 5,3500   -0,56%
22-04-2025 5,3800   0,75%
17-04-2025 5,3400   -0,37%
16-04-2025 5,3600   1,13%
15-04-2025 5,3000   2,32%
14-04-2025 5,1800   2,37%
11-04-2025 5,0600   -1,17%
10-04-2025 5,1200   3,75%
9-04-2025 4,9350   -2,47%
8-04-2025 5,0600   4,12%
7-04-2025 4,8600   -2,51%
4-04-2025 4,9850   -4,13%
3-04-2025 5,2000   -0,76%
2-04-2025 5,2400   -0,57%
1-04-2025 5,2700   1,74%
31-03-2025 5,1800   -0,77%
28-03-2025 5,2200   -0,76%
27-03-2025 5,2600   -0,75%
26-03-2025 5,3000   0,95%
25-03-2025 5,2500   0,77%
24-03-2025 5,2100   0,58%
21-03-2025 5,1800   0,19%
20-03-2025 5,1700   -0,96%
19-03-2025 5,2200   0,38%
18-03-2025 5,2000   0,58%
17-03-2025 5,1700   1,57%
14-03-2025 5,0900   1,19%
13-03-2025 5,0300   0,40%
12-03-2025 5,0100   0,91%
11-03-2025 4,9650   0,51%
10-03-2025 4,9400   -0,30%
7-03-2025 4,9550   -0,30%
6-03-2025 4,9700   -1,78%
5-03-2025 5,0600   1,71%
4-03-2025 4,9750   -1,49%
3-03-2025 5,0500   1,92%
28-02-2025 4,9550   1,54%
27-02-2025 4,8800   2,63%
26-02-2025 4,7550   0,00%
25-02-2025 4,7550   1,60%
24-02-2025 4,6800   1,30%
21-02-2025 4,6200   0,54%
20-02-2025 4,5950   0,55%
19-02-2025 4,5700   -1,08%
18-02-2025 4,6200   0,87%
17-02-2025 4,5800   -0,65%
14-02-2025 4,6100   -0,32%
13-02-2025 4,6250   -0,43%
12-02-2025 4,6450   0,76%
11-02-2025 4,6100   0,00%
10-02-2025 4,6100   1,65%
7-02-2025 4,5350   0,22%
6-02-2025 4,5250   0,33%
5-02-2025 4,5100   0,11%
4-02-2025 4,5050   2,04%
3-02-2025 4,4150   -0,11%
31-01-2025 4,4200   0,57%
30-01-2025 4,3950   1,03%
29-01-2025 4,3500   0,35%
28-01-2025 4,3350   -0,46%
27-01-2025 4,3550   0,23%
24-01-2025 4,3450   0,00%
23-01-2025 4,3450   -0,91%
22-01-2025 4,3850   -0,79%
21-01-2025 4,4200   1,49%
20-01-2025 4,3550   -1,02%
17-01-2025 4,4000   0,34%
16-01-2025 4,3850   -0,11%
15-01-2025 4,3900   0,11%
14-01-2025 4,3850   -0,79%
13-01-2025 4,4200   -0,34%
10-01-2025 4,4350   -1,33%
9-01-2025 4,4950   0,90%
8-01-2025 4,4550   0,11%
7-01-2025 4,4500   -0,67%
6-01-2025 4,4800   0,00%
3-01-2025 4,4800   0,22%
2-01-2025 4,4700   2,29%
31-12-2024 4,3700   0,23%
30-12-2024 4,3600   -0,23%
27-12-2024 4,3700   1,39%
24-12-2024 4,3100   -0,58%
23-12-2024 4,3350   -0,12%
20-12-2024 4,3400   -1,36%
19-12-2024 4,4000   0,34%
18-12-2024 4,3850   1,62%
17-12-2024 4,3150   1,53%
16-12-2024 4,2500   -4,71%
13-12-2024 4,6700   -0,43%
12-12-2024 4,6900   0,54%
11-12-2024 4,6650   -0,74%
10-12-2024 4,7000   -0,84%
9-12-2024 4,7400   0,96%
6-12-2024 4,6950   0,00%
5-12-2024 4,6950   1,62%
4-12-2024 4,6200   0,87%
3-12-2024 4,5800   0,99%
2-12-2024 4,5350   -0,22%
29-11-2024 4,5450   0,11%
Introduzcatítulo,tickeroíndice:
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla: