Fecha | Precio | |
---|---|---|
2-07-2025 | 271,1000 | 1,92% |
30-06-2025 | 265,4000 | -1,37% |
27-06-2025 | 269,1000 | 4,22% |
26-06-2025 | 258,2000 | -0,08% |
25-06-2025 | 258,4000 | -1,22% |
19-06-2025 | 257,4000 | -0,27% |
18-06-2025 | 258,1000 | -1,00% |
17-06-2025 | 260,7000 | -0,84% |
16-06-2025 | 262,9000 | -0,64% |
13-06-2025 | 264,6000 | -0,49% |
12-06-2025 | 265,9000 | 0,00% |
11-06-2025 | 265,9000 | -1,37% |
10-06-2025 | 269,6000 | 1,93% |
9-06-2025 | 264,5000 | 0,53% |
5-06-2025 | 263,1000 | 0,88% |
4-06-2025 | 260,8000 | 0,54% |
3-06-2025 | 259,4000 | 0,31% |
2-06-2025 | 258,6000 | -2,75% |
30-05-2025 | 265,9000 | -0,49% |
28-05-2025 | 267,2000 | -0,37% |
27-05-2025 | 268,2000 | -0,89% |
26-05-2025 | 270,6000 | 2,11% |
23-05-2025 | 265,0000 | -1,27% |
22-05-2025 | 268,4000 | -2,15% |
21-05-2025 | 274,3000 | -0,69% |
20-05-2025 | 276,2000 | 0,04% |
19-05-2025 | 276,1000 | 0,11% |
16-05-2025 | 275,8000 | -0,76% |
15-05-2025 | 277,9000 | -0,11% |
14-05-2025 | 278,2000 | -0,43% |
13-05-2025 | 279,4000 | 1,31% |
12-05-2025 | 275,8000 | 4,23% |
9-05-2025 | 264,6000 | 0,68% |
8-05-2025 | 262,8000 | 1,12% |
7-05-2025 | 259,9000 | 0,23% |
6-05-2025 | 259,3000 | -2,04% |
5-05-2025 | 264,7000 | -0,79% |
2-05-2025 | 266,8000 | 1,60% |
30-04-2025 | 262,6000 | -0,68% |
29-04-2025 | 264,4000 | -0,90% |
28-04-2025 | 266,8000 | 1,21% |
25-04-2025 | 263,6000 | 1,85% |
24-04-2025 | 258,8000 | 2,78% |
23-04-2025 | 251,8000 | 0,24% |
22-04-2025 | 251,2000 | -0,08% |
17-04-2025 | 251,4000 | -0,67% |
16-04-2025 | 253,1000 | -1,17% |
15-04-2025 | 256,1000 | 3,06% |
14-04-2025 | 248,5000 | 2,81% |
11-04-2025 | 241,7000 | 0,71% |
10-04-2025 | 240,0000 | 4,62% |
9-04-2025 | 229,4000 | -3,13% |
8-04-2025 | 236,8000 | 1,20% |
7-04-2025 | 234,0000 | -4,53% |
4-04-2025 | 245,1000 | -4,18% |
3-04-2025 | 255,8000 | -12,43% |
2-04-2025 | 292,1000 | 0,07% |
1-04-2025 | 291,9000 | -0,44% |
31-03-2025 | 293,2000 | -2,75% |
28-03-2025 | 301,5000 | -1,66% |
27-03-2025 | 306,6000 | -0,94% |
26-03-2025 | 309,5000 | -0,32% |
25-03-2025 | 310,5000 | 0,26% |
24-03-2025 | 309,7000 | 0,26% |
21-03-2025 | 308,9000 | -1,09% |
20-03-2025 | 312,3000 | -1,76% |
19-03-2025 | 317,9000 | -1,09% |
18-03-2025 | 321,4000 | 1,10% |
17-03-2025 | 317,9000 | 1,11% |
14-03-2025 | 314,4000 | 1,81% |
13-03-2025 | 308,8000 | -2,19% |
12-03-2025 | 315,7000 | 0,64% |
11-03-2025 | 313,7000 | -4,51% |
10-03-2025 | 328,5000 | -1,50% |
7-03-2025 | 333,5000 | -0,12% |
6-03-2025 | 333,9000 | 2,20% |
5-03-2025 | 326,7000 | 2,19% |
4-03-2025 | 319,7000 | -5,25% |
3-03-2025 | 337,4000 | 1,32% |
28-02-2025 | 333,0000 | -1,80% |
27-02-2025 | 339,1000 | -0,93% |
26-02-2025 | 342,3000 | 2,06% |
25-02-2025 | 335,4000 | 1,82% |
24-02-2025 | 329,4000 | 0,40% |
21-02-2025 | 328,1000 | -0,49% |
20-02-2025 | 329,7000 | 0,27% |
19-02-2025 | 328,8000 | -2,14% |
18-02-2025 | 336,0000 | 1,48% |
17-02-2025 | 331,1000 | 1,22% |
14-02-2025 | 327,1000 | 0,49% |
13-02-2025 | 325,5000 | 2,88% |
12-02-2025 | 316,4000 | 0,41% |
11-02-2025 | 315,1000 | 0,83% |
10-02-2025 | 312,5000 | 0,45% |
7-02-2025 | 311,1000 | 0,35% |
6-02-2025 | 310,0000 | 1,57% |
5-02-2025 | 305,2000 | -0,62% |
4-02-2025 | 307,1000 | -0,13% |
3-02-2025 | 307,5000 | 0,26% |
31-01-2025 | 306,7000 | -2,11% |
30-01-2025 | 313,3000 | 1,13% |
29-01-2025 | 309,8000 | 7,72% |
28-01-2025 | 287,6000 | -1,51% |
27-01-2025 | 292,0000 | -0,44% |
24-01-2025 | 293,3000 | 0,79% |
23-01-2025 | 291,0000 | 1,15% |
22-01-2025 | 287,7000 | -0,48% |
21-01-2025 | 289,1000 | 0,35% |
20-01-2025 | 288,1000 | 0,03% |
17-01-2025 | 288,0000 | 2,06% |
16-01-2025 | 282,2000 | -0,42% |
15-01-2025 | 283,4000 | 2,16% |
14-01-2025 | 277,4000 | 0,33% |
13-01-2025 | 276,5000 | -0,97% |
10-01-2025 | 279,2000 | -2,51% |
9-01-2025 | 286,4000 | 0,81% |
8-01-2025 | 284,1000 | -0,35% |
7-01-2025 | 285,1000 | 6,10% |
3-01-2025 | 268,7000 | -0,41% |
2-01-2025 | 269,8000 | 0,45% |
30-12-2024 | 268,6000 | 0,07% |
27-12-2024 | 268,4000 | 0,83% |
23-12-2024 | 266,2000 | -0,56% |
20-12-2024 | 267,7000 | -0,82% |
19-12-2024 | 269,9000 | -2,07% |
18-12-2024 | 275,6000 | -0,04% |
17-12-2024 | 275,7000 | 0,29% |
16-12-2024 | 274,9000 | -1,96% |
13-12-2024 | 280,4000 | -0,92% |
12-12-2024 | 283,0000 | -0,35% |
11-12-2024 | 284,0000 | -0,32% |
10-12-2024 | 284,9000 | -1,04% |
9-12-2024 | 287,9000 | 0,38% |
6-12-2024 | 286,8000 | -0,07% |
5-12-2024 | 287,0000 | 0,70% |
4-12-2024 | 285,0000 | 2,15% |
3-12-2024 | 279,0000 | 0,83% |
2-12-2024 | 276,7000 | 1,88% |
29-11-2024 | 271,6000 | -0,29% |
28-11-2024 | 272,4000 | 1,11% |
27-11-2024 | 269,4000 | 0,67% |
26-11-2024 | 267,6000 | -0,78% |
25-11-2024 | 269,7000 | -0,66% |
22-11-2024 | 271,5000 | 0,78% |
21-11-2024 | 269,4000 | 1,89% |
20-11-2024 | 264,4000 | -0,86% |
19-11-2024 | 266,7000 | -1,66% |
18-11-2024 | 271,2000 | -0,51% |
15-11-2024 | 272,6000 | -0,94% |
14-11-2024 | 275,2000 | 0,55% |
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla:
|
||
Información de los distintos mercados ha sido facilitada por Web Financial Group Tech Solutions.
Los informes, análisis, comentarios y recomendaciones son responsabilidad exclusiva de sus autores y se presentan en esta página web sin ninguna alteración en su contenido original.
Los comentarios y opiniones expresados por los distintos analistas podrían no ser adecuados a su combinación de objetivos de inversión, experiencia, conocimientos financieros y situación patrimonial.
Grupo Banco Sabadell no se hace responsable de la interpretación y el uso que pueda inferirse de ellos.
Los contenidos recogidos en esta página web no constituyen una oferta de compra o venta de instrumentos financieros.
Banco de Sabadell, S.A. Plaça de Sant Roc, núm. 20, 08201 Sabadell, Inscrito en el Registro Mercantil de Barcelona, tomo/I.R.U.S. 1000152932861, folio 873, hoja B-1561, NIF A08000143.
Entidad de crédito sujeta a la supervisión del Banco de España e inscrita en el Registro administrativo especial con el número 0081.