Fecha | Precio | |
---|---|---|
27-06-2025 | 251,6000 | 1,86% |
26-06-2025 | 247,0000 | -0,32% |
25-06-2025 | 247,8000 | -0,96% |
19-06-2025 | 246,3000 | -0,57% |
18-06-2025 | 247,7000 | 0,53% |
17-06-2025 | 246,4000 | -1,04% |
16-06-2025 | 249,0000 | 0,81% |
13-06-2025 | 247,0000 | -1,24% |
12-06-2025 | 250,1000 | 0,16% |
11-06-2025 | 249,7000 | -0,56% |
10-06-2025 | 251,1000 | -0,32% |
9-06-2025 | 251,9000 | -0,43% |
5-06-2025 | 253,0000 | -1,17% |
4-06-2025 | 256,0000 | -1,42% |
3-06-2025 | 259,7000 | -0,76% |
2-06-2025 | 261,7000 | 0,85% |
30-05-2025 | 259,5000 | 1,17% |
28-05-2025 | 256,5000 | 0,12% |
27-05-2025 | 256,2000 | -0,04% |
26-05-2025 | 256,3000 | 1,06% |
23-05-2025 | 253,6000 | -0,12% |
22-05-2025 | 253,9000 | -1,67% |
21-05-2025 | 258,2000 | -0,39% |
20-05-2025 | 259,2000 | 0,93% |
19-05-2025 | 256,8000 | 0,98% |
16-05-2025 | 254,3000 | 0,24% |
15-05-2025 | 253,7000 | 1,85% |
14-05-2025 | 249,1000 | 0,20% |
13-05-2025 | 248,6000 | -0,68% |
12-05-2025 | 250,3000 | 1,96% |
9-05-2025 | 245,5000 | -0,12% |
8-05-2025 | 245,8000 | 0,12% |
7-05-2025 | 245,5000 | 1,99% |
6-05-2025 | 240,7000 | -1,23% |
5-05-2025 | 243,7000 | 0,74% |
2-05-2025 | 241,9000 | 0,83% |
30-04-2025 | 239,9000 | 2,35% |
29-04-2025 | 234,4000 | 3,58% |
28-04-2025 | 226,3000 | 0,49% |
25-04-2025 | 225,2000 | 0,76% |
24-04-2025 | 223,5000 | 0,77% |
23-04-2025 | 221,8000 | 0,54% |
22-04-2025 | 220,6000 | 0,55% |
17-04-2025 | 219,4000 | -0,32% |
16-04-2025 | 220,1000 | -0,72% |
15-04-2025 | 221,7000 | 2,40% |
14-04-2025 | 216,5000 | 2,61% |
11-04-2025 | 211,0000 | 1,74% |
10-04-2025 | 207,4000 | 4,17% |
9-04-2025 | 199,1000 | -1,04% |
8-04-2025 | 201,2000 | 2,05% |
7-04-2025 | 197,1500 | -2,88% |
4-04-2025 | 203,0000 | -8,35% |
3-04-2025 | 221,5000 | -2,51% |
2-04-2025 | 227,2000 | -0,26% |
1-04-2025 | 227,8000 | -0,04% |
31-03-2025 | 227,9000 | -1,72% |
28-03-2025 | 231,9000 | -1,32% |
27-03-2025 | 235,0000 | -8,06% |
26-03-2025 | 255,6000 | -2,92% |
25-03-2025 | 263,3000 | 1,82% |
24-03-2025 | 258,6000 | -0,50% |
21-03-2025 | 259,9000 | -1,14% |
20-03-2025 | 262,9000 | -0,38% |
19-03-2025 | 263,9000 | -1,05% |
18-03-2025 | 266,7000 | 1,21% |
17-03-2025 | 263,5000 | 0,53% |
14-03-2025 | 262,1000 | 1,24% |
13-03-2025 | 258,9000 | 0,50% |
12-03-2025 | 257,6000 | -1,19% |
11-03-2025 | 260,7000 | -1,06% |
10-03-2025 | 263,5000 | 0,50% |
7-03-2025 | 262,2000 | 0,23% |
6-03-2025 | 261,6000 | 0,81% |
5-03-2025 | 259,5000 | 2,85% |
4-03-2025 | 252,3000 | -3,37% |
3-03-2025 | 261,1000 | 1,08% |
28-02-2025 | 258,3000 | -0,77% |
27-02-2025 | 260,3000 | -0,31% |
26-02-2025 | 261,1000 | 1,44% |
25-02-2025 | 257,4000 | 0,82% |
24-02-2025 | 255,3000 | 0,20% |
21-02-2025 | 254,8000 | 0,79% |
20-02-2025 | 252,8000 | -0,51% |
19-02-2025 | 254,1000 | -2,19% |
18-02-2025 | 259,8000 | 1,09% |
17-02-2025 | 257,0000 | 1,46% |
14-02-2025 | 253,3000 | 0,36% |
13-02-2025 | 252,4000 | 0,48% |
12-02-2025 | 251,2000 | 0,60% |
11-02-2025 | 249,7000 | 0,93% |
10-02-2025 | 247,4000 | 0,28% |
7-02-2025 | 246,7000 | 0,45% |
6-02-2025 | 245,6000 | 1,82% |
5-02-2025 | 241,2000 | 0,58% |
4-02-2025 | 239,8000 | 0,59% |
3-02-2025 | 238,4000 | -1,28% |
31-01-2025 | 241,5000 | -1,35% |
30-01-2025 | 244,8000 | 0,91% |
29-01-2025 | 242,6000 | 0,04% |
28-01-2025 | 242,5000 | -0,70% |
27-01-2025 | 244,2000 | -0,12% |
24-01-2025 | 244,5000 | -0,89% |
23-01-2025 | 246,7000 | 4,18% |
22-01-2025 | 236,8000 | -0,50% |
21-01-2025 | 238,0000 | 2,15% |
20-01-2025 | 233,0000 | 0,22% |
17-01-2025 | 232,5000 | 0,22% |
16-01-2025 | 232,0000 | -0,77% |
15-01-2025 | 233,8000 | 1,48% |
14-01-2025 | 230,4000 | 0,92% |
13-01-2025 | 228,3000 | 1,38% |
10-01-2025 | 225,2000 | -0,40% |
9-01-2025 | 226,1000 | -0,62% |
8-01-2025 | 227,5000 | -0,04% |
7-01-2025 | 227,6000 | 1,47% |
3-01-2025 | 224,3000 | 2,14% |
2-01-2025 | 219,6000 | 0,60% |
30-12-2024 | 218,3000 | 0,32% |
27-12-2024 | 217,6000 | 0,88% |
23-12-2024 | 215,7000 | 1,17% |
20-12-2024 | 213,2000 | -1,39% |
19-12-2024 | 216,2000 | -0,55% |
18-12-2024 | 217,4000 | 0,56% |
17-12-2024 | 216,2000 | -0,78% |
16-12-2024 | 217,9000 | -0,55% |
13-12-2024 | 219,1000 | 0,00% |
12-12-2024 | 219,1000 | -0,14% |
11-12-2024 | 219,4000 | 0,05% |
10-12-2024 | 219,3000 | -0,68% |
9-12-2024 | 220,8000 | 0,59% |
6-12-2024 | 219,5000 | -0,95% |
5-12-2024 | 221,6000 | 1,70% |
4-12-2024 | 217,9000 | -0,77% |
3-12-2024 | 219,6000 | 1,43% |
2-12-2024 | 216,5000 | 1,26% |
29-11-2024 | 213,8000 | 0,23% |
28-11-2024 | 213,3000 | 1,38% |
27-11-2024 | 210,4000 | 0,48% |
26-11-2024 | 209,4000 | -0,43% |
25-11-2024 | 210,3000 | -1,22% |
22-11-2024 | 212,9000 | -0,88% |
21-11-2024 | 214,8000 | 0,33% |
20-11-2024 | 214,1000 | -0,09% |
19-11-2024 | 214,3000 | -1,83% |
18-11-2024 | 218,3000 | 0,88% |
15-11-2024 | 216,4000 | 0,00% |
14-11-2024 | 216,4000 | 1,07% |
13-11-2024 | 214,1000 | -0,23% |
12-11-2024 | 214,6000 | -1,96% |
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla:
|
||
Información de los distintos mercados ha sido facilitada por Web Financial Group Tech Solutions.
Los informes, análisis, comentarios y recomendaciones son responsabilidad exclusiva de sus autores y se presentan en esta página web sin ninguna alteración en su contenido original.
Los comentarios y opiniones expresados por los distintos analistas podrían no ser adecuados a su combinación de objetivos de inversión, experiencia, conocimientos financieros y situación patrimonial.
Grupo Banco Sabadell no se hace responsable de la interpretación y el uso que pueda inferirse de ellos.
Los contenidos recogidos en esta página web no constituyen una oferta de compra o venta de instrumentos financieros.
Banco de Sabadell, S.A. Plaça de Sant Roc, núm. 20, 08201 Sabadell, Inscrito en el Registro Mercantil de Barcelona, tomo/I.R.U.S. 1000152932861, folio 873, hoja B-1561, NIF A08000143.
Entidad de crédito sujeta a la supervisión del Banco de España e inscrita en el Registro administrativo especial con el número 0081.