Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grupo
Histórico de precios
Está en: Inicio > Bolsa > índices y Valores > Internacionales > Omx Estocolmo > skanska ab-b > Histórico de precios
4 Julio 202503:49
Histórico de precios
Desde
Hasta
(El formato de fecha debe ser dd/mm/aaaa)
Fecha Precio
2-07-2025 222,3000   0,68%
30-06-2025 220,2000   -2,65%
27-06-2025 226,2000   1,80%
26-06-2025 222,2000   0,59%
25-06-2025 220,9000   -2,13%
19-06-2025 221,4000   -3,36%
18-06-2025 229,1000   0,61%
17-06-2025 227,7000   -0,78%
16-06-2025 229,5000   0,31%
13-06-2025 228,8000   -1,38%
12-06-2025 232,0000   -0,13%
11-06-2025 232,3000   -0,51%
10-06-2025 233,5000   0,95%
9-06-2025 231,3000   -0,39%
5-06-2025 232,2000   0,52%
4-06-2025 231,0000   0,74%
3-06-2025 229,3000   -0,56%
2-06-2025 230,6000   1,18%
30-05-2025 227,9000   -1,26%
28-05-2025 230,8000   -0,94%
27-05-2025 233,0000   -0,98%
26-05-2025 235,3000   1,47%
23-05-2025 231,9000   -0,13%
22-05-2025 232,2000   -2,23%
21-05-2025 237,5000   -0,46%
20-05-2025 238,6000   1,10%
19-05-2025 236,0000   0,21%
16-05-2025 235,5000   -0,42%
15-05-2025 236,5000   0,30%
14-05-2025 235,8000   1,07%
13-05-2025 233,3000   0,60%
12-05-2025 231,9000   3,07%
9-05-2025 225,0000   0,00%
8-05-2025 225,0000   1,35%
7-05-2025 222,0000   -1,60%
6-05-2025 225,6000   0,00%
5-05-2025 225,6000   -0,44%
2-05-2025 226,6000   1,21%
30-04-2025 223,9000   2,90%
29-04-2025 217,6000   -0,14%
28-04-2025 217,9000   0,93%
25-04-2025 215,9000   1,50%
24-04-2025 212,7000   0,14%
23-04-2025 212,4000   2,21%
22-04-2025 207,8000   -0,34%
17-04-2025 208,5000   -0,48%
16-04-2025 209,5000   0,96%
15-04-2025 207,5000   2,02%
14-04-2025 203,4000   2,94%
11-04-2025 197,6000   1,28%
10-04-2025 195,1000   5,23%
9-04-2025 185,4000   -4,46%
8-04-2025 194,0500   -1,99%
7-04-2025 198,0000   -4,39%
4-04-2025 207,1000   -4,65%
3-04-2025 217,2000   -3,51%
2-04-2025 225,1000   0,76%
1-04-2025 223,4000   1,13%
31-03-2025 220,9000   -2,52%
28-03-2025 226,6000   -0,57%
27-03-2025 227,9000   -5,71%
26-03-2025 241,7000   -1,19%
25-03-2025 244,6000   0,20%
24-03-2025 244,1000   0,12%
21-03-2025 243,8000   -0,97%
20-03-2025 246,2000   0,82%
19-03-2025 244,2000   0,29%
18-03-2025 243,5000   -0,20%
17-03-2025 244,0000   -0,57%
14-03-2025 245,4000   1,61%
13-03-2025 241,5000   1,17%
12-03-2025 238,7000   0,13%
11-03-2025 238,4000   -1,28%
10-03-2025 241,5000   -4,09%
7-03-2025 251,8000   0,24%
6-03-2025 251,2000   -0,48%
5-03-2025 252,4000   2,89%
4-03-2025 245,3000   -3,43%
3-03-2025 254,0000   -0,31%
28-02-2025 254,8000   -0,20%
27-02-2025 255,3000   0,71%
26-02-2025 253,5000   0,84%
25-02-2025 251,4000   0,92%
24-02-2025 249,1000   -0,40%
21-02-2025 250,1000   -1,34%
20-02-2025 253,5000   0,60%
19-02-2025 252,0000   -1,83%
18-02-2025 256,7000   -0,39%
17-02-2025 257,7000   -0,96%
14-02-2025 260,2000   0,27%
13-02-2025 259,5000   0,97%
12-02-2025 257,0000   -0,27%
11-02-2025 257,7000   -0,43%
10-02-2025 258,8000   1,33%
7-02-2025 255,4000   5,98%
6-02-2025 241,0000   1,73%
5-02-2025 236,9000   1,33%
4-02-2025 233,8000   0,00%
3-02-2025 233,8000   -1,76%
31-01-2025 238,0000   0,04%
30-01-2025 237,9000   0,68%
29-01-2025 236,3000   1,94%
28-01-2025 231,8000   -1,24%
27-01-2025 234,7000   -4,09%
24-01-2025 244,7000   0,00%
23-01-2025 244,7000   0,70%
22-01-2025 243,0000   1,80%
21-01-2025 238,7000   2,14%
20-01-2025 233,7000   -0,13%
17-01-2025 234,0000   0,69%
16-01-2025 232,4000   0,39%
15-01-2025 231,5000   2,93%
14-01-2025 224,9000   -0,09%
13-01-2025 225,1000   -1,40%
10-01-2025 228,3000   -0,31%
9-01-2025 229,0000   -0,26%
8-01-2025 229,6000   -0,13%
7-01-2025 229,9000   -3,65%
3-01-2025 238,6000   0,63%
2-01-2025 237,1000   1,89%
30-12-2024 232,7000   0,22%
27-12-2024 232,2000   0,43%
23-12-2024 231,2000   0,74%
20-12-2024 229,5000   -0,09%
19-12-2024 229,7000   -2,01%
18-12-2024 234,4000   -0,26%
17-12-2024 235,0000   -0,84%
16-12-2024 237,0000   0,13%
13-12-2024 236,7000   1,41%
12-12-2024 233,4000   -0,09%
11-12-2024 233,6000   0,60%
10-12-2024 232,2000   -0,26%
9-12-2024 232,8000   -1,02%
6-12-2024 235,2000   1,20%
5-12-2024 232,4000   -0,13%
4-12-2024 232,7000   0,65%
3-12-2024 231,2000   0,96%
2-12-2024 229,0000   0,66%
29-11-2024 227,5000   1,02%
28-11-2024 225,2000   1,85%
27-11-2024 221,1000   1,28%
26-11-2024 218,3000   -1,58%
25-11-2024 221,8000   0,64%
22-11-2024 220,4000   1,29%
21-11-2024 217,6000   -0,82%
20-11-2024 219,4000   0,00%
19-11-2024 219,4000   0,23%
18-11-2024 218,9000   -1,84%
15-11-2024 223,0000   -0,18%
14-11-2024 223,4000   0,36%
Introduzcatítulo,tickeroíndice:
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla: