Fecha | Precio | |
---|---|---|
4-07-2025 | 175,3800 | -0,78% |
3-07-2025 | 176,7600 | 0,90% |
2-07-2025 | 175,1800 | 1,66% |
1-07-2025 | 172,3200 | -2,79% |
30-06-2025 | 177,2600 | -0,53% |
27-06-2025 | 178,2000 | 1,19% |
26-06-2025 | 176,1000 | 2,66% |
25-06-2025 | 171,5400 | 0,55% |
24-06-2025 | 170,6000 | 2,16% |
23-06-2025 | 167,0000 | -0,30% |
20-06-2025 | 167,5000 | 3,55% |
19-06-2025 | 161,7600 | -0,75% |
18-06-2025 | 162,9800 | 1,39% |
17-06-2025 | 160,7400 | -0,79% |
16-06-2025 | 162,0200 | 0,27% |
13-06-2025 | 161,5800 | -0,75% |
12-06-2025 | 162,8000 | -0,50% |
11-06-2025 | 163,6200 | -0,18% |
10-06-2025 | 163,9200 | -0,95% |
9-06-2025 | 165,5000 | 0,10% |
6-06-2025 | 165,3400 | -0,10% |
5-06-2025 | 165,5000 | -2,75% |
4-06-2025 | 170,1800 | 2,25% |
3-06-2025 | 166,4400 | 2,37% |
2-06-2025 | 162,5800 | 0,31% |
30-05-2025 | 162,0800 | -0,30% |
29-05-2025 | 162,5600 | 0,14% |
28-05-2025 | 162,3400 | 1,32% |
27-05-2025 | 162,2000 | 1,24% |
26-05-2025 | 160,2200 | 1,86% |
23-05-2025 | 157,3000 | -2,46% |
22-05-2025 | 161,2600 | -0,52% |
21-05-2025 | 162,1000 | 0,16% |
20-05-2025 | 161,8400 | -0,04% |
19-05-2025 | 161,9000 | 1,04% |
16-05-2025 | 160,2400 | 0,64% |
15-05-2025 | 159,2200 | -0,18% |
14-05-2025 | 159,5000 | -0,99% |
13-05-2025 | 161,1000 | 1,59% |
12-05-2025 | 158,5800 | 0,09% |
9-05-2025 | 158,4400 | 0,04% |
8-05-2025 | 158,3800 | 2,46% |
7-05-2025 | 154,5800 | -1,32% |
6-05-2025 | 156,6400 | -1,04% |
5-05-2025 | 158,2800 | 2,14% |
2-05-2025 | 154,9600 | 5,31% |
30-04-2025 | 147,1400 | 2,19% |
29-04-2025 | 143,9800 | -0,24% |
28-04-2025 | 144,3200 | 2,65% |
25-04-2025 | 140,6000 | 2,43% |
24-04-2025 | 137,2600 | -1,14% |
23-04-2025 | 138,8400 | 4,34% |
22-04-2025 | 133,0600 | -0,30% |
17-04-2025 | 136,4600 | -2,88% |
16-04-2025 | 140,5000 | -0,31% |
15-04-2025 | 140,9400 | 1,21% |
14-04-2025 | 139,2600 | 3,26% |
11-04-2025 | 134,8600 | -3,30% |
10-04-2025 | 139,4600 | 4,48% |
9-04-2025 | 133,4800 | -4,82% |
8-04-2025 | 140,2400 | 2,51% |
7-04-2025 | 136,8000 | -6,88% |
4-04-2025 | 147,9400 | -6,38% |
3-04-2025 | 158,1200 | -2,84% |
2-04-2025 | 162,7400 | -3,17% |
1-04-2025 | 168,0600 | 3,24% |
31-03-2025 | 162,7800 | -2,09% |
28-03-2025 | 166,2600 | -1,45% |
27-03-2025 | 168,7000 | -1,08% |
26-03-2025 | 170,5400 | -1,03% |
25-03-2025 | 172,3200 | 3,05% |
24-03-2025 | 167,2200 | 0,35% |
21-03-2025 | 166,6400 | -0,43% |
20-03-2025 | 167,3600 | -2,30% |
19-03-2025 | 171,3000 | -0,28% |
18-03-2025 | 171,7800 | 0,32% |
17-03-2025 | 171,2400 | 1,21% |
14-03-2025 | 169,2000 | 4,30% |
13-03-2025 | 162,2200 | -1,15% |
12-03-2025 | 164,1000 | 0,67% |
11-03-2025 | 163,0000 | -0,07% |
10-03-2025 | 163,1200 | -3,80% |
7-03-2025 | 169,5600 | -2,02% |
6-03-2025 | 173,0600 | 0,16% |
5-03-2025 | 172,7800 | 2,39% |
4-03-2025 | 168,7400 | -3,23% |
3-03-2025 | 174,3800 | 5,60% |
28-02-2025 | 165,7000 | 0,34% |
27-02-2025 | 165,1400 | -1,42% |
26-02-2025 | 167,5200 | 2,08% |
25-02-2025 | 164,1000 | -0,15% |
24-02-2025 | 164,3400 | 2,71% |
21-02-2025 | 160,0000 | -3,08% |
20-02-2025 | 165,0800 | -2,27% |
19-02-2025 | 168,9200 | -2,36% |
18-02-2025 | 173,0000 | 1,47% |
17-02-2025 | 170,5000 | 1,17% |
14-02-2025 | 168,5200 | -0,86% |
13-02-2025 | 169,9800 | 0,06% |
12-02-2025 | 169,8800 | 1,59% |
11-02-2025 | 167,2200 | -0,13% |
10-02-2025 | 167,4400 | 0,31% |
7-02-2025 | 166,9200 | -0,58% |
6-02-2025 | 167,9000 | 0,60% |
5-02-2025 | 166,9000 | 0,53% |
4-02-2025 | 166,0200 | -0,34% |
3-02-2025 | 166,5800 | -0,32% |
31-01-2025 | 167,1200 | 0,48% |
30-01-2025 | 166,3200 | -0,18% |
29-01-2025 | 166,6200 | -0,11% |
28-01-2025 | 166,8000 | 0,58% |
27-01-2025 | 165,8400 | -0,72% |
24-01-2025 | 167,0400 | 0,23% |
23-01-2025 | 166,6600 | 0,92% |
22-01-2025 | 165,1400 | 1,13% |
21-01-2025 | 163,3000 | -0,07% |
20-01-2025 | 163,4200 | 1,64% |
17-01-2025 | 160,7800 | 2,28% |
16-01-2025 | 157,2000 | 1,83% |
15-01-2025 | 154,3800 | -1,03% |
14-01-2025 | 155,9800 | 0,35% |
13-01-2025 | 155,4400 | -1,35% |
10-01-2025 | 157,5600 | 0,63% |
9-01-2025 | 156,5800 | -1,26% |
8-01-2025 | 158,5800 | 0,11% |
7-01-2025 | 158,4000 | -0,78% |
6-01-2025 | 159,6400 | 0,67% |
3-01-2025 | 158,5800 | -0,97% |
2-01-2025 | 160,1400 | 3,46% |
31-12-2024 | 154,7800 | 0,26% |
30-12-2024 | 154,3800 | -0,59% |
27-12-2024 | 155,3000 | 1,04% |
24-12-2024 | 153,7000 | -0,13% |
23-12-2024 | 153,9000 | -0,57% |
20-12-2024 | 154,7800 | -1,11% |
19-12-2024 | 156,5200 | -1,47% |
18-12-2024 | 158,8600 | 0,20% |
17-12-2024 | 158,5400 | 0,43% |
16-12-2024 | 157,8600 | -1,47% |
13-12-2024 | 160,2200 | 0,20% |
12-12-2024 | 159,9000 | 2,34% |
11-12-2024 | 156,2400 | 0,03% |
10-12-2024 | 156,2000 | -0,48% |
9-12-2024 | 156,9600 | 1,16% |
6-12-2024 | 155,1600 | 1,06% |
5-12-2024 | 153,5400 | -0,44% |
4-12-2024 | 154,2200 | 1,41% |
3-12-2024 | 152,0800 | 1,04% |
2-12-2024 | 150,5200 | 2,01% |
29-11-2024 | 147,5600 | 1,67% |
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla:
|
||
Información de los distintos mercados ha sido facilitada por Web Financial Group Tech Solutions.
Los informes, análisis, comentarios y recomendaciones son responsabilidad exclusiva de sus autores y se presentan en esta página web sin ninguna alteración en su contenido original.
Los comentarios y opiniones expresados por los distintos analistas podrían no ser adecuados a su combinación de objetivos de inversión, experiencia, conocimientos financieros y situación patrimonial.
Grupo Banco Sabadell no se hace responsable de la interpretación y el uso que pueda inferirse de ellos.
Los contenidos recogidos en esta página web no constituyen una oferta de compra o venta de instrumentos financieros.
Banco de Sabadell, S.A. Plaça de Sant Roc, núm. 20, 08201 Sabadell, Inscrito en el Registro Mercantil de Barcelona, tomo/I.R.U.S. 1000152932861, folio 873, hoja B-1561, NIF A08000143.
Entidad de crédito sujeta a la supervisión del Banco de España e inscrita en el Registro administrativo especial con el número 0081.