Fecha | Precio | |
---|---|---|
4-07-2025 | 229,9000 | -1,63% |
3-07-2025 | 233,3000 | 2,23% |
2-07-2025 | 229,3500 | 1,96% |
1-07-2025 | 227,2000 | -3,24% |
30-06-2025 | 234,8000 | 1,93% |
27-06-2025 | 231,6500 | 0,48% |
26-06-2025 | 229,2500 | 1,35% |
25-06-2025 | 228,4000 | 0,73% |
23-06-2025 | 217,0500 | 0,44% |
20-06-2025 | 217,3000 | 0,81% |
19-06-2025 | 215,5500 | -1,24% |
18-06-2025 | 218,2500 | 0,16% |
17-06-2025 | 216,2500 | -0,85% |
16-06-2025 | 219,0000 | 0,85% |
13-06-2025 | 218,9500 | -1,17% |
12-06-2025 | 221,5500 | 3,29% |
11-06-2025 | 214,5000 | 0,23% |
10-06-2025 | 211,5000 | -0,94% |
9-06-2025 | 213,5000 | -1,27% |
6-06-2025 | 219,2000 | -4,45% |
5-06-2025 | 230,4500 | 0,96% |
4-06-2025 | 228,0000 | 1,33% |
3-06-2025 | 223,6000 | 2,69% |
2-06-2025 | 217,0000 | 2,70% |
30-05-2025 | 212,4000 | 0,00% |
29-05-2025 | 212,4000 | -0,09% |
28-05-2025 | 208,9000 | 0,41% |
27-05-2025 | 208,0500 | 2,09% |
26-05-2025 | 203,8000 | 0,77% |
23-05-2025 | 202,2500 | -1,87% |
22-05-2025 | 205,3500 | 0,91% |
21-05-2025 | 207,4000 | 1,67% |
20-05-2025 | 204,0000 | -0,46% |
19-05-2025 | 204,9500 | 0,47% |
16-05-2025 | 204,0000 | -2,16% |
15-05-2025 | 206,0000 | -0,79% |
14-05-2025 | 207,9000 | 0,02% |
13-05-2025 | 208,3000 | 4,73% |
12-05-2025 | 198,5000 | 7,46% |
9-05-2025 | 184,9800 | -1,29% |
8-05-2025 | 187,3400 | 4,04% |
7-05-2025 | 178,2000 | 1,74% |
6-05-2025 | 175,1600 | -2,65% |
5-05-2025 | 178,9000 | -1,05% |
2-05-2025 | 180,6200 | 8,87% |
30-04-2025 | 165,9000 | -1,11% |
29-04-2025 | 167,7600 | -0,29% |
28-04-2025 | 165,0600 | -1,75% |
25-04-2025 | 169,0000 | 2,50% |
24-04-2025 | 164,6800 | 4,68% |
23-04-2025 | 157,3200 | 6,67% |
22-04-2025 | 146,8600 | -2,86% |
17-04-2025 | 151,1800 | 3,29% |
16-04-2025 | 151,9200 | -4,45% |
15-04-2025 | 159,0000 | 0,86% |
14-04-2025 | 156,2600 | -2,35% |
11-04-2025 | 158,6400 | 3,69% |
10-04-2025 | 154,7200 | -8,82% |
9-04-2025 | 147,2800 | 1,60% |
8-04-2025 | 147,9800 | 4,23% |
7-04-2025 | 139,4600 | 1,77% |
4-04-2025 | 129,5200 | -8,06% |
3-04-2025 | 143,1600 | -9,21% |
2-04-2025 | 155,7400 | 0,19% |
1-04-2025 | 155,4400 | 1,25% |
31-03-2025 | 151,8200 | -1,71% |
28-03-2025 | 154,4600 | -2,88% |
27-03-2025 | 159,0400 | -4,57% |
26-03-2025 | 167,1400 | -4,25% |
25-03-2025 | 176,0000 | -0,37% |
24-03-2025 | 177,9600 | 0,54% |
21-03-2025 | 177,0000 | 1,32% |
20-03-2025 | 176,1800 | -0,42% |
19-03-2025 | 176,9200 | 3,21% |
18-03-2025 | 171,1800 | -4,62% |
17-03-2025 | 176,9600 | -1,39% |
14-03-2025 | 178,6800 | 0,88% |
13-03-2025 | 174,9800 | -1,11% |
12-03-2025 | 179,3200 | 2,66% |
11-03-2025 | 173,5600 | 1,97% |
10-03-2025 | 168,2000 | -6,37% |
7-03-2025 | 177,3000 | 6,47% |
6-03-2025 | 167,9400 | -6,18% |
5-03-2025 | 176,4400 | -1,10% |
4-03-2025 | 181,0000 | 1,47% |
3-03-2025 | 180,9000 | -3,51% |
28-02-2025 | 187,4800 | -1,33% |
27-02-2025 | 200,5500 | -0,20% |
26-02-2025 | 202,4500 | 4,59% |
25-02-2025 | 193,6600 | -3,32% |
24-02-2025 | 204,8500 | -1,59% |
21-02-2025 | 209,6000 | -2,56% |
20-02-2025 | 214,2500 | -1,77% |
19-02-2025 | 217,1500 | -0,44% |
18-02-2025 | 218,4500 | -1,22% |
17-02-2025 | 221,1500 | -0,25% |
14-02-2025 | 221,7500 | -0,81% |
13-02-2025 | 223,4000 | -0,67% |
12-02-2025 | 224,9000 | -1,42% |
11-02-2025 | 228,1500 | 0,29% |
10-02-2025 | 228,4000 | 5,08% |
7-02-2025 | 219,6000 | -0,81% |
6-02-2025 | 221,4000 | -0,87% |
5-02-2025 | 227,0000 | 6,57% |
4-02-2025 | 212,8000 | 0,76% |
3-02-2025 | 212,5500 | -2,28% |
31-01-2025 | 217,5000 | 4,42% |
30-01-2025 | 209,5000 | 6,76% |
29-01-2025 | 196,2400 | -1,78% |
28-01-2025 | 195,7400 | 1,02% |
27-01-2025 | 188,9400 | -18,35% |
24-01-2025 | 232,0000 | 1,58% |
23-01-2025 | 228,5000 | -2,56% |
22-01-2025 | 236,1500 | 1,90% |
21-01-2025 | 232,3500 | 0,58% |
20-01-2025 | 231,4000 | 0,28% |
17-01-2025 | 230,2500 | 3,14% |
16-01-2025 | 226,0000 | 2,12% |
15-01-2025 | 221,5500 | 1,93% |
14-01-2025 | 220,3000 | -0,20% |
13-01-2025 | 221,3000 | 0,96% |
10-01-2025 | 218,5000 | -1,24% |
9-01-2025 | 220,2000 | -1,14% |
8-01-2025 | 222,4000 | 0,20% |
7-01-2025 | 223,1000 | -1,80% |
6-01-2025 | 226,7000 | 0,49% |
3-01-2025 | 226,0000 | -0,68% |
2-01-2025 | 226,1500 | -0,88% |
30-12-2024 | 228,1500 | -1,40% |
27-12-2024 | 231,4000 | 3,67% |
23-12-2024 | 223,2000 | 2,95% |
20-12-2024 | 218,3000 | 3,00% |
19-12-2024 | 212,9000 | -1,18% |
18-12-2024 | 221,6500 | -2,72% |
17-12-2024 | 226,8000 | -4,73% |
16-12-2024 | 238,8500 | 9,49% |
13-12-2024 | 208,2000 | 21,10% |
12-12-2024 | 170,6400 | -2,74% |
11-12-2024 | 173,5400 | 6,70% |
10-12-2024 | 162,4800 | -3,11% |
9-12-2024 | 167,3800 | -1,54% |
6-12-2024 | 170,0000 | 6,18% |
5-12-2024 | 160,7800 | 0,21% |
4-12-2024 | 160,4400 | 1,33% |
3-12-2024 | 158,3400 | -0,83% |
2-12-2024 | 159,6600 | 4,49% |
29-11-2024 | 152,8000 | -1,41% |
28-11-2024 | 154,9800 | 3,09% |
27-11-2024 | 150,3400 | -3,67% |
26-11-2024 | 156,2800 | -0,52% |
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla:
|
||
Información de los distintos mercados ha sido facilitada por Web Financial Group Tech Solutions.
Los informes, análisis, comentarios y recomendaciones son responsabilidad exclusiva de sus autores y se presentan en esta página web sin ninguna alteración en su contenido original.
Los comentarios y opiniones expresados por los distintos analistas podrían no ser adecuados a su combinación de objetivos de inversión, experiencia, conocimientos financieros y situación patrimonial.
Grupo Banco Sabadell no se hace responsable de la interpretación y el uso que pueda inferirse de ellos.
Los contenidos recogidos en esta página web no constituyen una oferta de compra o venta de instrumentos financieros.
Banco de Sabadell, S.A. Plaça de Sant Roc, núm. 20, 08201 Sabadell, Inscrito en el Registro Mercantil de Barcelona, tomo/I.R.U.S. 1000152932861, folio 873, hoja B-1561, NIF A08000143.
Entidad de crédito sujeta a la supervisión del Banco de España e inscrita en el Registro administrativo especial con el número 0081.