Fecha | Precio | |
---|---|---|
4-07-2025 | 341,8000 | -0,52% |
3-07-2025 | 343,6000 | 0,94% |
2-07-2025 | 341,5000 | -0,26% |
1-07-2025 | 343,0000 | -0,35% |
30-06-2025 | 344,0000 | 0,12% |
27-06-2025 | 343,6000 | 0,61% |
26-06-2025 | 341,0000 | 0,32% |
25-06-2025 | 339,3000 | -0,76% |
23-06-2025 | 337,0000 | -0,88% |
20-06-2025 | 339,8000 | 2,20% |
19-06-2025 | 332,5000 | -1,66% |
18-06-2025 | 337,9000 | 0,09% |
17-06-2025 | 338,1000 | -1,20% |
16-06-2025 | 343,4000 | 1,12% |
13-06-2025 | 340,5000 | -0,61% |
12-06-2025 | 342,6000 | -0,29% |
11-06-2025 | 345,5000 | -0,78% |
10-06-2025 | 347,6000 | -1,03% |
9-06-2025 | 350,6000 | -1,24% |
6-06-2025 | 355,1000 | 0,65% |
5-06-2025 | 353,7000 | 0,26% |
4-06-2025 | 352,8000 | 0,40% |
3-06-2025 | 351,4000 | 0,26% |
2-06-2025 | 350,5000 | 0,40% |
30-05-2025 | 348,1000 | 0,06% |
29-05-2025 | 347,9000 | -0,09% |
28-05-2025 | 348,0000 | -1,28% |
27-05-2025 | 352,0000 | 0,17% |
26-05-2025 | 351,6000 | 1,06% |
23-05-2025 | 348,0000 | -0,94% |
22-05-2025 | 351,4000 | 0,40% |
21-05-2025 | 348,9000 | 0,58% |
20-05-2025 | 347,9000 | -1,08% |
19-05-2025 | 351,6000 | 0,06% |
16-05-2025 | 351,0000 | 0,80% |
15-05-2025 | 348,2000 | -0,23% |
14-05-2025 | 349,9000 | -0,17% |
13-05-2025 | 351,3000 | -0,57% |
12-05-2025 | 353,3000 | -2,86% |
9-05-2025 | 362,6000 | -3,02% |
8-05-2025 | 373,9000 | -0,21% |
7-05-2025 | 373,9000 | -1,16% |
6-05-2025 | 377,3000 | 0,48% |
5-05-2025 | 376,2000 | 1,70% |
2-05-2025 | 369,2000 | 1,04% |
30-04-2025 | 365,4000 | 0,86% |
29-04-2025 | 362,1000 | 0,17% |
28-04-2025 | 361,2000 | 0,19% |
25-04-2025 | 359,6000 | 0,98% |
24-04-2025 | 356,2000 | 0,17% |
23-04-2025 | 356,9000 | -0,06% |
22-04-2025 | 355,7000 | 1,95% |
17-04-2025 | 348,9000 | 1,51% |
16-04-2025 | 345,8000 | 0,73% |
15-04-2025 | 341,8000 | 0,53% |
14-04-2025 | 338,6000 | 1,68% |
11-04-2025 | 331,3000 | 0,12% |
10-04-2025 | 328,1000 | -3,33% |
9-04-2025 | 329,8000 | 5,50% |
8-04-2025 | 323,6000 | 1,60% |
7-04-2025 | 317,8000 | -2,16% |
4-04-2025 | 330,7000 | -6,02% |
3-04-2025 | 353,3000 | -0,59% |
2-04-2025 | 356,8000 | 0,34% |
1-04-2025 | 356,3000 | 0,91% |
31-03-2025 | 352,0000 | -0,87% |
28-03-2025 | 355,8000 | -0,53% |
27-03-2025 | 357,4000 | 0,85% |
26-03-2025 | 355,4000 | -0,25% |
25-03-2025 | 356,6000 | 1,19% |
24-03-2025 | 353,1000 | 0,09% |
21-03-2025 | 351,5000 | -0,45% |
20-03-2025 | 352,3000 | -0,84% |
19-03-2025 | 355,4000 | -0,84% |
18-03-2025 | 357,9000 | 0,93% |
17-03-2025 | 353,2000 | 0,31% |
14-03-2025 | 352,0000 | 1,18% |
13-03-2025 | 347,9000 | 0,38% |
12-03-2025 | 346,7000 | 2,36% |
11-03-2025 | 339,4000 | -0,67% |
10-03-2025 | 340,9000 | -1,19% |
7-03-2025 | 344,6000 | 0,06% |
6-03-2025 | 344,4000 | 0,15% |
5-03-2025 | 342,7000 | 0,91% |
4-03-2025 | 337,5000 | 0,45% |
3-03-2025 | 338,9000 | 3,01% |
28-02-2025 | 329,5000 | -1,29% |
27-02-2025 | 334,0000 | 0,27% |
26-02-2025 | 332,9000 | 1,77% |
25-02-2025 | 326,7000 | 1,15% |
24-02-2025 | 323,2000 | 1,03% |
21-02-2025 | 318,8000 | -0,19% |
20-02-2025 | 319,4000 | -0,71% |
19-02-2025 | 320,8000 | -2,64% |
18-02-2025 | 328,4000 | 0,21% |
17-02-2025 | 326,7000 | 1,18% |
14-02-2025 | 322,9000 | -1,61% |
13-02-2025 | 329,4000 | 1,48% |
12-02-2025 | 324,4000 | 1,03% |
11-02-2025 | 320,6000 | -0,03% |
10-02-2025 | 320,1000 | 0,66% |
7-02-2025 | 318,6000 | 0,60% |
6-02-2025 | 316,7000 | 1,15% |
5-02-2025 | 312,7000 | -0,03% |
4-02-2025 | 311,9000 | -0,26% |
3-02-2025 | 312,7000 | -0,26% |
31-01-2025 | 313,5000 | -0,51% |
30-01-2025 | 315,8000 | 0,45% |
29-01-2025 | 315,1000 | -0,10% |
28-01-2025 | 315,9000 | 0,77% |
27-01-2025 | 313,3000 | 1,52% |
24-01-2025 | 308,6000 | -0,55% |
23-01-2025 | 310,3000 | 1,17% |
22-01-2025 | 306,5000 | 0,29% |
21-01-2025 | 305,2000 | -0,20% |
20-01-2025 | 305,8000 | 0,16% |
17-01-2025 | 305,3000 | 0,66% |
16-01-2025 | 302,8000 | 0,50% |
15-01-2025 | 300,3000 | 1,49% |
14-01-2025 | 295,2000 | 0,03% |
13-01-2025 | 294,3000 | -0,84% |
10-01-2025 | 296,9000 | -1,20% |
9-01-2025 | 300,5000 | -0,17% |
8-01-2025 | 301,3000 | 0,74% |
7-01-2025 | 299,7000 | 0,91% |
6-01-2025 | 298,7000 | 0,23% |
3-01-2025 | 297,2000 | 0,17% |
2-01-2025 | 295,9000 | 0,10% |
30-12-2024 | 295,6000 | 0,14% |
27-12-2024 | 294,8000 | 0,07% |
23-12-2024 | 294,6000 | -0,03% |
20-12-2024 | 294,7000 | -0,44% |
19-12-2024 | 296,7000 | 0,58% |
18-12-2024 | 298,2000 | -0,40% |
17-12-2024 | 299,4000 | -0,20% |
16-12-2024 | 300,1000 | -0,89% |
13-12-2024 | 301,9000 | 0,67% |
12-12-2024 | 299,5000 | -0,83% |
11-12-2024 | 302,2000 | 1,41% |
10-12-2024 | 299,2000 | -0,37% |
9-12-2024 | 301,3000 | -0,23% |
6-12-2024 | 302,0000 | -0,69% |
5-12-2024 | 303,4000 | 1,13% |
4-12-2024 | 299,5000 | 0,57% |
3-12-2024 | 297,8000 | 0,71% |
2-12-2024 | 296,1000 | 1,40% |
29-11-2024 | 292,1000 | 0,83% |
28-11-2024 | 289,7000 | 0,49% |
27-11-2024 | 287,5000 | -1,20% |
26-11-2024 | 290,5000 | -0,82% |
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla:
|
||
Información de los distintos mercados ha sido facilitada por Web Financial Group Tech Solutions.
Los informes, análisis, comentarios y recomendaciones son responsabilidad exclusiva de sus autores y se presentan en esta página web sin ninguna alteración en su contenido original.
Los comentarios y opiniones expresados por los distintos analistas podrían no ser adecuados a su combinación de objetivos de inversión, experiencia, conocimientos financieros y situación patrimonial.
Grupo Banco Sabadell no se hace responsable de la interpretación y el uso que pueda inferirse de ellos.
Los contenidos recogidos en esta página web no constituyen una oferta de compra o venta de instrumentos financieros.
Banco de Sabadell, S.A. Plaça de Sant Roc, núm. 20, 08201 Sabadell, Inscrito en el Registro Mercantil de Barcelona, tomo/I.R.U.S. 1000152932861, folio 873, hoja B-1561, NIF A08000143.
Entidad de crédito sujeta a la supervisión del Banco de España e inscrita en el Registro administrativo especial con el número 0081.