Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grupo
Histórico de precios
Está en: Inicio > Tipos de Interés > Euribor 1 semana > Histórico de tipos
14 Julio 202523:16
Histórico de tipos
Desde
Hasta
(El formato de fecha debe ser dd/mm/aaaa)
Fecha Precio
11-07-2025 1,897   -0,99%
10-07-2025 1,916   -0,78%
9-07-2025 1,931   1,26%
8-07-2025 1,907   -0,21%
7-07-2025 1,911   -1,29%
4-07-2025 1,936   1,20%
3-07-2025 1,913   -0,57%
2-07-2025 1,924   1,16%
1-07-2025 1,902   -0,47%
30-06-2025 1,911   -0,62%
27-06-2025 1,923   0,63%
26-06-2025 1,911   -0,16%
25-06-2025 1,914   -0,31%
24-06-2025 1,920   1,21%
23-06-2025 1,897   -0,47%
20-06-2025 1,906   -0,10%
19-06-2025 1,908   0,00%
18-06-2025 1,908   -0,57%
17-06-2025 1,919   -0,31%
16-06-2025 1,925   1,26%
13-06-2025 1,901   -2,21%
12-06-2025 1,944   -2,26%
11-06-2025 1,989   -6,00%
10-06-2025 2,116   0,33%
9-06-2025 2,109   0,09%
6-06-2025 2,107   -1,59%
5-06-2025 2,141   -0,37%
4-06-2025 2,149   -1,83%
3-06-2025 2,189   0,37%
2-06-2025 2,181   -1,04%
30-05-2025 2,204   1,43%
29-05-2025 2,173   1,16%
28-05-2025 2,148   -0,60%
27-05-2025 2,161   2,03%
26-05-2025 2,118   -1,26%
23-05-2025 2,145   -0,19%
22-05-2025 2,149   0,61%
21-05-2025 2,136   -0,23%
20-05-2025 2,141   -0,46%
19-05-2025 2,151   0,05%
16-05-2025 2,150   -0,42%
15-05-2025 2,159   -0,14%
14-05-2025 2,162   -0,28%
13-05-2025 2,168   -0,60%
12-05-2025 2,181   1,16%
9-05-2025 2,156   -0,83%
8-05-2025 2,174   0,28%
7-05-2025 2,168   -0,09%
6-05-2025 2,170   0,37%
5-05-2025 2,162   0,84%
2-05-2025 2,144   -0,60%
30-04-2025 2,157   0,98%
29-04-2025 2,136   -0,70%
28-04-2025 2,151   -0,83%
25-04-2025 2,169   -0,91%
24-04-2025 2,189   -1,57%
23-04-2025 2,224   -4,06%
22-04-2025 2,318   0,48%
17-04-2025 2,307   -2,49%
16-04-2025 2,366   0,17%
15-04-2025 2,362   0,25%
Introduzcatítulo,tickeroíndice:
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla: