Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grupo
Histórico de precios
Está en: Inicio > Tipos de Interés > Euribor 1 semana > Histórico de tipos
2 Julio 202506:00
Histórico de tipos
Desde
Hasta
(El formato de fecha debe ser dd/mm/aaaa)
Fecha Precio
30-06-2025 1,911   -0,62%
27-06-2025 1,923   0,63%
26-06-2025 1,911   -0,16%
25-06-2025 1,914   -0,31%
24-06-2025 1,920   1,21%
23-06-2025 1,897   -0,47%
20-06-2025 1,906   -0,10%
19-06-2025 1,908   0,00%
18-06-2025 1,908   -0,57%
17-06-2025 1,919   -0,31%
16-06-2025 1,925   1,26%
13-06-2025 1,901   -2,21%
12-06-2025 1,944   -2,26%
11-06-2025 1,989   -6,00%
10-06-2025 2,116   0,33%
9-06-2025 2,109   0,09%
6-06-2025 2,107   -1,59%
5-06-2025 2,141   -0,37%
4-06-2025 2,149   -1,83%
3-06-2025 2,189   0,37%
2-06-2025 2,181   -1,04%
30-05-2025 2,204   1,43%
29-05-2025 2,173   1,16%
28-05-2025 2,148   -0,60%
27-05-2025 2,161   2,03%
26-05-2025 2,118   -1,26%
23-05-2025 2,145   -0,19%
22-05-2025 2,149   0,61%
21-05-2025 2,136   -0,23%
20-05-2025 2,141   -0,46%
19-05-2025 2,151   0,05%
16-05-2025 2,150   -0,42%
15-05-2025 2,159   -0,14%
14-05-2025 2,162   -0,28%
13-05-2025 2,168   -0,60%
12-05-2025 2,181   1,16%
9-05-2025 2,156   -0,83%
8-05-2025 2,174   0,28%
7-05-2025 2,168   -0,09%
6-05-2025 2,170   0,37%
5-05-2025 2,162   0,84%
2-05-2025 2,144   -0,60%
30-04-2025 2,157   0,98%
29-04-2025 2,136   -0,70%
28-04-2025 2,151   -0,83%
25-04-2025 2,169   -0,91%
24-04-2025 2,189   -1,57%
23-04-2025 2,224   -4,06%
22-04-2025 2,318   0,48%
17-04-2025 2,307   -2,49%
16-04-2025 2,366   0,17%
15-04-2025 2,362   0,25%
14-04-2025 2,356   -1,38%
11-04-2025 2,389   0,25%
10-04-2025 2,383   -0,25%
9-04-2025 2,389   -1,16%
8-04-2025 2,417   0,46%
7-04-2025 2,406   -0,33%
4-04-2025 2,414   0,29%
3-04-2025 2,407   0,54%
2-04-2025 2,394   0,17%
1-04-2025 2,390   0,08%
31-03-2025 2,388   -0,54%
28-03-2025 2,401   -0,17%
27-03-2025 2,405   -0,95%
26-03-2025 2,428   0,83%
25-03-2025 2,408   0,92%
24-03-2025 2,386   -0,75%
21-03-2025 2,404   -0,08%
20-03-2025 2,406   0,21%
19-03-2025 2,401   -0,50%
18-03-2025 2,413   -0,33%
17-03-2025 2,421   -0,12%
14-03-2025 2,424   -0,04%
13-03-2025 2,425   0,29%
12-03-2025 2,418   -4,50%
11-03-2025 2,532   -1,17%
10-03-2025 2,562   0,04%
7-03-2025 2,561   -2,40%
6-03-2025 2,624   0,00%
5-03-2025 2,624   -0,94%
4-03-2025 2,649   1,03%
3-03-2025 2,622   0,58%
28-02-2025 2,607   -0,80%
27-02-2025 2,628   -0,49%
26-02-2025 2,641   -0,30%
25-02-2025 2,649   0,72%
24-02-2025 2,630   -0,42%
21-02-2025 2,641   0,27%
20-02-2025 2,634   -0,68%
19-02-2025 2,652   -0,60%
18-02-2025 2,668   1,10%
17-02-2025 2,639   1,00%
14-02-2025 2,613   -1,14%
13-02-2025 2,643   -0,56%
12-02-2025 2,658   -0,11%
11-02-2025 2,661   -0,19%
10-02-2025 2,666   -1,04%
7-02-2025 2,694   0,00%
6-02-2025 2,694   -1,50%
5-02-2025 2,735   0,48%
4-02-2025 2,722   -2,33%
3-02-2025 2,787   -0,50%
31-01-2025 2,801   -1,68%
30-01-2025 2,849   -0,25%
29-01-2025 2,856   -0,90%
28-01-2025 2,882   -0,72%
27-01-2025 2,903   -0,34%
24-01-2025 2,913   -0,41%
23-01-2025 2,925   0,14%
22-01-2025 2,921   0,41%
21-01-2025 2,909   -0,41%
20-01-2025 2,921   0,21%
17-01-2025 2,915   -0,03%
16-01-2025 2,916   0,00%
15-01-2025 2,916   -0,34%
14-01-2025 2,926   0,38%
13-01-2025 2,915   -0,34%
10-01-2025 2,925   0,72%
9-01-2025 2,904   1,01%
8-01-2025 2,875   -0,17%
7-01-2025 2,880   -0,62%
6-01-2025 2,898   -0,10%
3-01-2025 2,901   -0,34%
Introduzcatítulo,tickeroíndice:
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla: