Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grupo
Histórico de precios
Está en: Inicio > Bolsa > índices y Valores > Internacionales > Nasdaq Biotecnologa > illumina > Histórico de precios
5 Julio 202519:43
Histórico de precios
Desde
Hasta
(El formato de fecha debe ser dd/mm/aaaa)
Fecha Precio
3-07-2025 100,8000   0,46%
1-07-2025 98,1500   2,87%
30-06-2025 95,4100   0,65%
27-06-2025 94,7900   0,67%
26-06-2025 94,1600   1,00%
25-06-2025 93,2300   1,87%
23-06-2025 90,6100   0,13%
20-06-2025 90,4900   0,25%
19-06-2025 90,2600   0,88%
18-06-2025 90,2600   0,88%
17-06-2025 89,4700   -0,86%
16-06-2025 90,2500   3,82%
13-06-2025 86,9300   -1,36%
12-06-2025 88,1300   0,67%
11-06-2025 87,5400   -0,50%
10-06-2025 87,9800   3,53%
9-06-2025 84,9800   2,81%
6-06-2025 82,6600   0,50%
5-06-2025 82,2500   -1,09%
4-06-2025 83,1600   1,63%
3-06-2025 81,8300   0,91%
2-06-2025 81,0900   -1,40%
30-05-2025 82,2400   -2,42%
29-05-2025 84,2800   -0,18%
28-05-2025 84,4300   2,35%
27-05-2025 82,4900   2,64%
24-05-2025 80,3700   -0,21%
23-05-2025 80,3700   -0,21%
22-05-2025 80,5400   1,47%
21-05-2025 79,3700   -5,75%
20-05-2025 84,2100   1,52%
19-05-2025 82,9500   -0,80%
16-05-2025 83,6200   3,36%
15-05-2025 80,9000   3,44%
14-05-2025 78,2100   -2,60%
13-05-2025 80,3000   -1,56%
12-05-2025 81,5700   7,67%
9-05-2025 75,7600   -4,80%
8-05-2025 79,5800   4,23%
7-05-2025 76,3500   2,44%
6-05-2025 74,5300   -4,66%
5-05-2025 78,1700   0,37%
2-05-2025 77,8800   1,79%
1-05-2025 76,5100   -1,40%
30-04-2025 77,6000   0,65%
29-04-2025 77,1000   -0,16%
28-04-2025 77,2200   -0,17%
25-04-2025 77,3500   -0,34%
24-04-2025 77,6100   1,78%
23-04-2025 76,2500   2,56%
22-04-2025 74,3500   3,26%
21-04-2025 72,0000   1,12%
18-04-2025 71,2000   -3,17%
17-04-2025 71,2000   -3,17%
16-04-2025 73,5300   -1,42%
15-04-2025 74,5900   -0,63%
14-04-2025 75,0600   0,37%
11-04-2025 74,7800   4,94%
10-04-2025 71,2600   -6,61%
9-04-2025 76,3000   8,53%
8-04-2025 70,3000   -4,29%
7-04-2025 73,4500   -0,96%
Introduzcatítulo,tickeroíndice:
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla: