Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grupo
Histórico de precios
Está en: Inicio > Bolsa > índices y Valores > Internacionales > Nasdaq Biotecnologa > bio-techne > Histórico de precios
30 Junio 202522:22
Histórico de precios
Desde
Hasta
(El formato de fecha debe ser dd/mm/aaaa)
Fecha Precio
27-06-2025 51,8400   -1,82%
26-06-2025 52,8000   1,75%
25-06-2025 51,8900   3,78%
23-06-2025 49,3000   -1,18%
20-06-2025 49,8900   -0,48%
19-06-2025 50,1300   1,27%
18-06-2025 50,1300   1,27%
17-06-2025 49,5000   -4,13%
16-06-2025 51,6300   2,20%
13-06-2025 50,5200   -1,96%
12-06-2025 51,5300   -0,02%
11-06-2025 51,5400   0,27%
10-06-2025 51,4000   3,05%
9-06-2025 49,8800   2,44%
6-06-2025 48,6900   0,79%
5-06-2025 48,3100   -3,09%
4-06-2025 49,8500   2,19%
3-06-2025 48,7800   0,35%
2-06-2025 48,6100   0,43%
30-05-2025 48,4000   0,14%
29-05-2025 48,3300   0,83%
28-05-2025 47,9300   -1,56%
27-05-2025 48,6900   4,08%
24-05-2025 46,7800   -1,14%
23-05-2025 46,7800   -1,14%
22-05-2025 47,3200   1,41%
21-05-2025 46,6600   -5,79%
20-05-2025 49,5300   0,51%
19-05-2025 49,2800   0,26%
16-05-2025 49,1500   1,89%
15-05-2025 48,2400   0,79%
14-05-2025 47,8600   -7,27%
13-05-2025 51,6100   -4,25%
12-05-2025 53,9000   7,93%
9-05-2025 49,9400   0,32%
8-05-2025 49,7800   2,11%
7-05-2025 48,7500   2,16%
6-05-2025 47,7200   -4,18%
5-05-2025 49,8000   -1,37%
2-05-2025 50,4900   1,73%
1-05-2025 49,6300   -1,43%
30-04-2025 50,3500   -0,30%
29-04-2025 50,5000   0,50%
28-04-2025 50,2500   0,02%
25-04-2025 50,2400   -1,06%
24-04-2025 50,7800   1,24%
23-04-2025 50,1600   2,20%
22-04-2025 49,0800   3,30%
21-04-2025 47,5100   -1,23%
18-04-2025 48,1000   -3,75%
17-04-2025 48,1000   -3,75%
16-04-2025 49,9750   -2,14%
15-04-2025 51,0700   -2,79%
14-04-2025 52,5350   3,58%
11-04-2025 50,7200   2,96%
10-04-2025 49,2600   -8,90%
9-04-2025 54,0700   10,78%
8-04-2025 48,8100   -6,69%
7-04-2025 52,3100   1,14%
4-04-2025 51,7200   -5,72%
3-04-2025 54,8600   -6,03%
2-04-2025 58,3800   1,80%
1-04-2025 57,3500   -2,18%
Introduzcatítulo,tickeroíndice:
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla: