Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grupo
Histórico de precios
Está en: Inicio > Bolsa > índices y Valores > Nacionales > Ibex 35 > banco de bilbao vizcaya > Histórico de precios
1 Julio 202500:09
Histórico de precios
Desde
Hasta
(El formato de fecha debe ser dd/mm/aaaa)
Fecha Precio
30-06-2025 13,0550   0,35%
27-06-2025 13,0100   1,96%
26-06-2025 12,7600   0,39%
25-06-2025 12,7100   -3,09%
23-06-2025 12,7900   -0,93%
20-06-2025 12,9100   0,55%
19-06-2025 12,8400   -1,80%
18-06-2025 13,0750   0,19%
17-06-2025 13,0500   -1,21%
16-06-2025 13,2100   1,97%
13-06-2025 12,9550   -1,97%
12-06-2025 13,2150   -0,30%
11-06-2025 13,2550   0,53%
10-06-2025 13,1850   -0,49%
9-06-2025 13,2500   0,08%
6-06-2025 13,2400   0,30%
5-06-2025 13,2000   0,61%
4-06-2025 13,1200   -0,34%
3-06-2025 13,1650   -0,42%
2-06-2025 13,2200   0,08%
30-05-2025 13,2100   -0,30%
29-05-2025 13,2500   0,08%
28-05-2025 13,2400   -2,25%
27-05-2025 13,5450   0,82%
26-05-2025 13,4350   1,28%
23-05-2025 13,2650   -3,03%
22-05-2025 13,6800   -0,11%
21-05-2025 13,6950   -0,54%
20-05-2025 13,7700   2,27%
19-05-2025 13,4650   0,49%
16-05-2025 13,4000   0,41%
15-05-2025 13,3450   -0,45%
14-05-2025 13,4050   1,32%
13-05-2025 13,2300   1,42%
12-05-2025 13,0450   1,79%
9-05-2025 12,8150   0,08%
8-05-2025 12,8050   2,03%
7-05-2025 12,5500   0,28%
6-05-2025 12,5150   0,60%
5-05-2025 12,4400   1,80%
2-05-2025 12,2200   1,33%
30-04-2025 12,0600   -2,27%
29-04-2025 12,3400   -2,02%
28-04-2025 12,5950   1,12%
25-04-2025 12,4550   1,67%
24-04-2025 12,2500   -0,85%
23-04-2025 12,3550   3,69%
22-04-2025 11,9150   0,42%
17-04-2025 11,8650   -0,71%
16-04-2025 11,9500   0,34%
15-04-2025 11,9100   2,19%
14-04-2025 11,6550   3,32%
11-04-2025 11,2800   -0,88%
10-04-2025 11,3800   6,36%
9-04-2025 10,7000   -1,11%
8-04-2025 10,8200   4,04%
7-04-2025 10,8100   -4,84%
4-04-2025 11,3600   -9,37%
3-04-2025 12,5350   -1,53%
2-04-2025 12,7300   -0,20%
1-04-2025 12,7550   1,67%
31-03-2025 12,5450   -1,41%
28-03-2025 12,7250   -3,23%
27-03-2025 13,1500   -1,31%
26-03-2025 13,3250   -0,86%
25-03-2025 13,4400   2,32%
24-03-2025 13,1350   0,46%
21-03-2025 13,0750   -0,04%
20-03-2025 13,0800   -2,71%
19-03-2025 13,4450   -1,03%
18-03-2025 13,5850   2,34%
17-03-2025 13,2750   0,72%
14-03-2025 13,1800   3,21%
13-03-2025 12,7700   -0,82%
12-03-2025 12,8750   2,71%
11-03-2025 12,5350   -1,76%
10-03-2025 12,7600   -3,04%
7-03-2025 13,1600   0,23%
6-03-2025 13,1300   2,26%
5-03-2025 12,8400   4,82%
4-03-2025 12,2500   -5,26%
3-03-2025 12,9300   0,82%
28-02-2025 12,8250   -0,50%
27-02-2025 12,8900   -0,35%
26-02-2025 12,9350   2,86%
25-02-2025 12,5750   1,37%
24-02-2025 12,4050   0,94%
21-02-2025 12,2900   0,99%
20-02-2025 12,1700   0,37%
19-02-2025 12,1250   -2,61%
18-02-2025 12,4500   2,09%
17-02-2025 12,1950   1,20%
14-02-2025 12,0500   0,79%
13-02-2025 11,9550   -0,04%
12-02-2025 11,9600   2,18%
11-02-2025 11,7050   1,74%
10-02-2025 11,5050   -1,24%
7-02-2025 11,6500   0,13%
6-02-2025 11,6350   5,49%
5-02-2025 11,0300   0,27%
4-02-2025 11,0000   2,37%
3-02-2025 10,7450   -2,76%
31-01-2025 11,0500   -1,47%
30-01-2025 11,2150   1,36%
29-01-2025 11,0650   1,14%
28-01-2025 10,9400   1,44%
27-01-2025 10,7850   0,61%
24-01-2025 10,7200   0,80%
23-01-2025 10,6350   2,70%
22-01-2025 10,3550   -0,81%
21-01-2025 10,4400   0,14%
20-01-2025 10,4250   0,87%
17-01-2025 10,3350   0,05%
16-01-2025 10,3300   -0,77%
15-01-2025 10,4100   0,63%
14-01-2025 10,3450   0,98%
13-01-2025 10,2450   3,11%
10-01-2025 9,9360   -0,58%
9-01-2025 9,9940   0,93%
8-01-2025 9,9020   0,28%
7-01-2025 9,8740   1,33%
6-01-2025 9,7440   4,57%
3-01-2025 9,3180   0,22%
2-01-2025 9,2980   -1,63%
Introduzcatítulo,tickeroíndice:
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla: