Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grupo
Histórico de precios
Está en: Inicio > Bolsa > índices y Valores > Internacionales > Omx Estocolmo > getinge ab > Histórico de precios
6 Julio 202523:31
Histórico de precios
Desde
Hasta
(El formato de fecha debe ser dd/mm/aaaa)
Fecha Precio
3-07-2025 193,9500   -0,36%
2-07-2025 194,6500   2,80%
30-06-2025 189,7000   0,85%
27-06-2025 188,1000   2,03%
26-06-2025 184,3500   -0,73%
25-06-2025 185,7000   -0,16%
19-06-2025 182,7500   -0,73%
18-06-2025 184,1000   0,11%
17-06-2025 183,9000   -2,18%
16-06-2025 188,0000   1,79%
13-06-2025 184,7000   -1,62%
12-06-2025 187,7500   -1,73%
11-06-2025 191,0500   0,16%
10-06-2025 190,7500   0,50%
9-06-2025 189,8000   0,08%
5-06-2025 189,6500   1,99%
4-06-2025 185,9500   1,56%
3-06-2025 183,1000   0,58%
2-06-2025 182,0500   -1,59%
30-05-2025 185,0000   -0,70%
28-05-2025 186,3000   -0,40%
27-05-2025 187,0500   0,16%
26-05-2025 186,7500   2,02%
23-05-2025 183,0500   -2,76%
22-05-2025 188,2500   -2,28%
21-05-2025 192,6500   -1,33%
20-05-2025 195,2500   0,75%
19-05-2025 193,8000   -0,10%
16-05-2025 194,0000   0,81%
15-05-2025 192,4500   0,29%
14-05-2025 191,9000   -1,01%
13-05-2025 193,8500   -0,33%
12-05-2025 194,5000   4,49%
9-05-2025 186,1500   0,22%
8-05-2025 185,7500   2,26%
7-05-2025 181,6500   -1,38%
6-05-2025 184,2000   -1,37%
5-05-2025 186,7500   -0,45%
2-05-2025 187,6000   0,75%
30-04-2025 186,2000   0,62%
29-04-2025 185,0500   0,24%
28-04-2025 184,6000   0,08%
25-04-2025 184,4500   1,10%
24-04-2025 182,4500   -0,30%
23-04-2025 183,0000   -0,27%
22-04-2025 183,5000   -5,49%
17-04-2025 194,1500   -0,89%
16-04-2025 195,9000   -0,73%
15-04-2025 197,3500   1,15%
14-04-2025 195,1000   2,87%
11-04-2025 189,6500   0,40%
10-04-2025 188,9000   5,65%
9-04-2025 178,8000   -4,99%
8-04-2025 188,2000   3,55%
7-04-2025 181,7500   -6,56%
4-04-2025 194,5000   -5,31%
3-04-2025 205,4000   -5,52%
2-04-2025 217,4000   -2,34%
1-04-2025 222,6000   3,15%
31-03-2025 215,8000   -2,53%
28-03-2025 221,4000   0,45%
27-03-2025 220,4000   -0,36%
26-03-2025 221,2000   -1,34%
25-03-2025 224,2000   0,54%
24-03-2025 223,0000   1,00%
21-03-2025 220,8000   -0,72%
20-03-2025 222,4000   -0,89%
19-03-2025 224,4000   0,81%
18-03-2025 222,6000   -0,27%
17-03-2025 223,2000   -0,18%
14-03-2025 223,6000   2,90%
13-03-2025 217,3000   2,07%
12-03-2025 212,9000   0,05%
11-03-2025 212,8000   -0,98%
10-03-2025 214,9000   -0,65%
7-03-2025 216,3000   -1,32%
6-03-2025 219,2000   0,09%
5-03-2025 219,0000   4,99%
4-03-2025 208,6000   -1,84%
3-03-2025 212,5000   -0,23%
28-02-2025 213,0000   -0,33%
27-02-2025 213,7000   -1,25%
26-02-2025 216,4000   -1,05%
25-02-2025 218,7000   -1,44%
24-02-2025 221,9000   0,96%
21-02-2025 219,8000   1,67%
20-02-2025 216,2000   2,61%
19-02-2025 210,7000   -0,66%
18-02-2025 212,1000   -0,09%
17-02-2025 212,3000   0,00%
14-02-2025 212,3000   0,95%
13-02-2025 210,3000   0,33%
12-02-2025 209,6000   -1,36%
11-02-2025 212,5000   0,43%
10-02-2025 211,6000   -0,28%
7-02-2025 212,2000   -0,52%
6-02-2025 213,3000   -0,88%
5-02-2025 215,2000   0,33%
4-02-2025 214,5000   0,00%
3-02-2025 214,5000   -1,65%
31-01-2025 218,1000   -0,41%
30-01-2025 219,0000   -0,82%
29-01-2025 220,8000   -1,52%
28-01-2025 224,2000   11,10%
27-01-2025 201,8000   1,92%
24-01-2025 198,0000   -0,45%
23-01-2025 198,9000   0,15%
22-01-2025 198,6000   0,46%
21-01-2025 197,7000   1,33%
20-01-2025 195,1000   1,25%
17-01-2025 192,7000   1,00%
16-01-2025 190,8000   1,57%
15-01-2025 187,8500   0,62%
14-01-2025 186,7000   -0,19%
13-01-2025 187,0500   -0,82%
10-01-2025 188,6000   1,59%
9-01-2025 185,6500   0,19%
8-01-2025 185,3000   0,52%
7-01-2025 184,3500   1,54%
Introduzcatítulo,tickeroíndice:
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla: