| |
| EUROPA |
Último |
Divisa |
Máx. |
Mín. |
Variación |
Var. % |
|
Día |
Hora |
| Cac 40 (Francia) | 3.087,89 | EUR | 3.215,51 | 3.085,14 | -129,51 | -4,03% |  | 19/11/2008 | 18:00 |
| DAX (Alemania) | 4.354,09 | EUR | 4.586,69 | 4.337,92 | -225,38 | -4,92% |  | 19/11/2008 | 17:45 |
| DJ EURO STOXX 50 | 2.295,36 | EUR | 2.390,46 | 2.293,87 | -94,74 | -3,96% |  | 19/11/2008 | 17:57 |
| DJ STOXX 50 | 2.032,29 | EUR | 2.121,16 | 2.032,29 | -95,60 | -4,49% |  | 19/11/2008 | 17:57 |
| FTSE 100 (Reino Unido) | 4.005,68 | GBP | 4.213,20 | 3.999,13 | -202,87 | -4,82% |  | 19/11/2008 | 17:40 |
| FTSE Eurotop 100 | 3.316,38 | EUR | 3.322,91 | 3.300,80 | 3,38 | 0,10% |  | 10/10/2007 | 17:45 |
| FTSE Eurotop 300 | 1.589,53 | EUR | 1.592,89 | 1.582,74 | 1,87 | 0,12% |  | 10/10/2007 | 18:15 |
| MIB 30 (Italia) | 20.373,00 | EUR | 20.938,00 | 20.373,00 | -579,00 | -2,76% |  | 19/11/2008 | 17:34 |
| Mibtel (Italia) | 15.319,00 | EUR | 15.731,00 | 15.319,00 | -409,00 | -2,60% |  | 19/11/2008 | 17:34 |
| PSI 20 Index (Portugal) | 6.272,11 | EUR | 6.492,65 | 6.272,11 | -209,90 | -3,24% |  | 19/11/2008 | 18:02 |
| SMI Index (Suiza) | 5.524,06 | CHF | 5.714,23 | 5.476,20 | -151,52 | -2,67% |  | 19/11/2008 | 17:30 |
| ESTADOS UNIDOS |
Último |
Divisa |
Máx. |
Mín. |
Variación |
Var. % |
|
Día |
Hora |
| Dow Internet | 63,54 | USD | 69,41 | 63,54 | -5,91 | -8,51% |  | 19/11/2008 | 22:04 |
| Dow Jones | 7.997,28 | USD | 8.504,64 | 7.987,08 | -427,47 | -5,07% |  | 19/11/2008 | 22:06 |
| Nas/Nms Bank Index | 1.851,98 | USD | 1.994,30 | 1.851,98 | -134,15 | -6,75% |  | 19/11/2008 | 23:16 |
| Nasdaq 100 | 1.087,60 | USD | 1.168,53 | 1.087,60 | -68,15 | -5,90% |  | 19/11/2008 | 22:45 |
| Nasdaq Biotechnology | 655,75 | USD | 694,80 | 655,75 | -33,38 | -4,84% |  | 19/11/2008 | 23:16 |
| Nasdaq Comp. | 1.386,42 | USD | 1.493,05 | 1.386,42 | -96,85 | -6,53% |  | 19/11/2008 | 22:45 |
| Nasdaq Fin. 100 | 2.298,70 | USD | 2.520,72 | 2.298,70 | -233,93 | -9,24% |  | 19/11/2008 | 23:16 |
| Nasdaq Insurance | 2.905,46 | USD | 3.113,09 | 2.905,46 | -217,98 | -6,98% |  | 19/11/2008 | 23:16 |
| Nasdaq Transport | 1.513,33 | USD | 1.674,50 | 1.513,33 | -148,65 | -8,94% |  | 19/11/2008 | 23:16 |
| S&P 500 | 806,58 | USD | 864,57 | 806,18 | -52,54 | -6,12% |  | 19/11/2008 | 22:59 |
| LATINOAMÉRICA |
Último |
Divisa |
Máx. |
Mín. |
Variación |
Var. % |
|
Día |
Hora |
| Bovespa | 65.000,94 | BRL | 65.012,87 | 64.060,18 | 392,16 | 0,61% |  | 25/02/2008 | 22:16 |
| Burcap (Argentina) | 7.962,93 | ARS | 7.985,87 | 7.940,44 | 11,65 | 0,14% |  | 04/04/2008 | 22:01 |
| IPC (Mexico) | 10.729,40 | MXN | 10.735,35 | 10.705,63 | 4,23 | 0,04% |  | 05/04/2004 | 17:14 |
| Ind. General (Argentina) | 121.342,00 | EUR | 121.532,00 | 120.858,00 | 314,52 | 0,25% |  | 04/04/2008 | 22:01 |
| Inmex (Mexico) | 606,53 | MXN | 607,68 | 604,56 | 0,28 | 0,05% |  | 05/04/2004 | 17:30 |
| Merval (Argentina) | 2.152,03 | ARS | 2.159,03 | 2.150,15 | -0,59 | -0,02% |  | 04/04/2008 | 22:01 |
| ASIA |
Último |
Divisa |
Máx. |
Mín. |
Variación |
Var. % |
|
Día |
Hora |
| Hang Seng | 20.585,10 | HKD | 20.964,70 | 20.526,70 | -457,40 | -2,17% |  | 03/09/2008 | 10:10 |
| Nikkei 225 | 8.273,22 | JPY | 8.370,09 | 8.115,71 | -55,19 | -0,66% |  | 19/11/2008 | 08:00 |