| |
| EUROPA |
Último |
Divisa |
Máx. |
Mín. |
Variación |
Var. % |
|
Día |
Hora |
| Cac 40 (Francia) | 3.607,27 | EUR | 3.616,67 | 3.545,91 | 43,51 | 1,22% |  | 08/02/2010 | 18:02 |
| DAX (Alemania) | 5.484,85 | EUR | 5.505,06 | 5.434,40 | 50,51 | 0,93% |  | 08/02/2010 | 17:45 |
| DJ EURO STOXX 50 | 2.664,29 | EUR | 2.673,27 | 2.617,77 | 32,65 | 1,24% |  | 08/02/2010 | 20:05 |
| DJ STOXX 50 | 2.398,57 | EUR | 2.406,15 | 2.359,40 | 25,33 | 1,07% |  | 08/02/2010 | 20:05 |
| FTSE 100 (Reino Unido) | 5.092,33 | GBP | 5.118,12 | 5.033,01 | 31,41 | 0,62% |  | 08/02/2010 | 17:35 |
| FTSE Eurotop 100 | 3.316,38 | EUR | 3.322,91 | 3.300,80 | 3,38 | 0,10% |  | 10/10/2007 | 17:45 |
| FTSE Eurotop 300 | 1.589,53 | EUR | 1.592,89 | 1.582,74 | 1,87 | 0,12% |  | 10/10/2007 | 18:15 |
| MIB 30 (Italia) | 20.571,00 | EUR | 21.028,00 | 20.563,00 | -260,00 | -1,25% |  | 29/05/2009 | 17:34 |
| Mibtel (Italia) | 15.743,00 | EUR | 16.059,00 | 15.743,00 | -174,00 | -1,09% |  | 29/05/2009 | 17:40 |
| PSI 20 Index (Portugal) | 7.436,03 | EUR | 7.486,38 | 7.358,93 | 94,47 | 1,29% |  | 08/02/2010 | 18:02 |
| SMI Index (Suiza) | 6.347,14 | CHF | 6.362,14 | 6.240,24 | 82,81 | 1,32% |  | 08/02/2010 | 17:31 |
| ESTADOS UNIDOS |
Último |
Divisa |
Máx. |
Mín. |
Variación |
Var. % |
|
Día |
Hora |
| Dow Internet | 148,23 | USD | 150,50 | 147,86 | -0,06 | -0,04% |  | 08/02/2010 | 22:01 |
| Dow Jones | 9.908,39 | USD | 10.028,60 | 9.904,09 | -103,84 | -1,04% |  | 08/02/2010 | 22:02 |
| Nas/Nms Bank Index | 1.655,59 | USD | 1.679,93 | 1.655,59 | -17,26 | -1,03% |  | 08/02/2010 | 23:30 |
| Nasdaq 100 | 1.734,88 | USD | 1.755,65 | 1.734,12 | -11,24 | -0,64% |  | 08/02/2010 | 22:49 |
| Nasdaq Biotechnology | 841,27 | USD | 848,62 | 838,10 | -4,62 | -0,55% |  | 08/02/2010 | 23:30 |
| Nasdaq Comp. | 2.126,05 | USD | 2.152,64 | 2.125,11 | -15,07 | -0,70% |  | 08/02/2010 | 22:49 |
| Nasdaq Fin. 100 | 3.326,26 | USD | 3.394,20 | 3.325,98 | -33,17 | -0,99% |  | 08/02/2010 | 23:30 |
| Nasdaq Insurance | 3.392,42 | USD | 3.438,53 | 3.392,15 | -48,84 | -1,42% |  | 08/02/2010 | 23:30 |
| Nasdaq Transport | 1.795,88 | USD | 1.818,60 | 1.788,99 | -7,77 | -0,43% |  | 08/02/2010 | 23:30 |
| S&P 500 | 1.056,74 | USD | 1.071,20 | 1.056,51 | -9,45 | -0,89% |  | 08/02/2010 | 22:59 |
| LATINOAMÉRICA |
Último |
Divisa |
Máx. |
Mín. |
Variación |
Var. % |
|
Día |
Hora |
| Bovespa | 65.000,94 | BRL | 65.012,87 | 64.060,18 | 392,16 | 0,61% |  | 25/02/2008 | 22:16 |
| Burcap (Argentina) | 7.962,93 | ARS | 7.985,87 | 7.940,44 | 11,65 | 0,14% |  | 04/04/2008 | 22:01 |
| IPC (Mexico) | 10.729,40 | MXN | 10.735,35 | 10.705,63 | 4,23 | 0,04% |  | 05/04/2004 | 17:14 |
| Ind. General (Argentina) | 121.342,00 | EUR | 121.532,00 | 120.858,00 | 314,52 | 0,25% |  | 04/04/2008 | 22:01 |
| Inmex (Mexico) | 606,53 | MXN | 607,68 | 604,56 | 0,28 | 0,05% |  | 05/04/2004 | 17:30 |
| Merval (Argentina) | 2.152,03 | ARS | 2.159,03 | 2.150,15 | -0,59 | -0,02% |  | 04/04/2008 | 22:01 |
| ASIA |
Último |
Divisa |
Máx. |
Mín. |
Variación |
Var. % |
|
Día |
Hora |
| Hang Seng | 20.585,10 | HKD | 20.964,70 | 20.526,70 | -457,40 | -2,17% |  | 03/09/2008 | 10:10 |
| Nikkei 225 | 9.951,82 | JPY | 10.063,53 | 9.942,05 | -105,27 | -1,05% |  | 08/02/2010 | 07:29 |