| |
| EUROPA |
Último |
Divisa |
Máx. |
Mín. |
Variación |
Var. % |
|
Día |
Hora |
| Cac 40 (Francia) | 3.623,84 | EUR | 3.626,26 | 3.478,85 | 133,05 | 3,81% |  | 01/09/2010 | 18:00 |
| DAX (Alemania) | 6.083,90 | EUR | 6.087,94 | 5.876,43 | 158,68 | 2,68% |  | 01/09/2010 | 17:45 |
| DJ EURO STOXX 50 | 2.715,27 | EUR | 2.716,30 | 2.610,46 | 92,32 | 3,52% |  | 01/09/2010 | 17:50 |
| DJ STOXX 50 | 2.513,73 | EUR | 2.513,87 | 2.444,29 | 64,16 | 2,62% |  | 01/09/2010 | 17:50 |
| FTSE 100 (Reino Unido) | 5.366,41 | GBP | 5.366,41 | 5.225,22 | 141,19 | 2,70% |  | 01/09/2010 | 17:35 |
| FTSE Eurotop 100 | 2.112,45 | EUR | 2.118,61 | 2.079,55 | -0,02 | - |  | 02/06/2010 | 18:10 |
| FTSE Eurotop 300 | 1.003,58 | EUR | 1.005,34 | 987,90 | 0,78 | 0,08% |  | 02/06/2010 | 18:15 |
| MIB 30 (Italia) | 20.571,00 | EUR | 21.028,00 | 20.563,00 | -260,00 | -1,25% |  | 29/05/2009 | 17:34 |
| Mibtel (Italia) | 15.743,00 | EUR | 16.059,00 | 15.743,00 | -174,00 | -1,09% |  | 29/05/2009 | 17:40 |
| PSI 20 Index (Portugal) | 7.461,56 | EUR | 7.467,73 | 7.358,60 | 67,41 | 0,91% |  | 01/09/2010 | 18:03 |
| SMI Index (Suiza) | 6.332,43 | CHF | 6.333,93 | 6.196,64 | 151,54 | 2,45% |  | 01/09/2010 | 17:31 |
| ESTADOS UNIDOS |
Último |
Divisa |
Máx. |
Mín. |
Variación |
Var. % |
|
Día |
Hora |
| Dow Internet | 179,67 | USD | 179,68 | 172,26 | 7,96 | 4,64% |  | 01/09/2010 | 22:02 |
| Dow Jones | 10.269,50 | USD | 10.279,10 | 10.016,00 | 254,75 | 2,54% |  | 01/09/2010 | 22:02 |
| Nas/Nms Bank Index | 1.598,71 | USD | 1.598,71 | 1.562,82 | 49,42 | 3,19% |  | 01/09/2010 | 23:30 |
| Nasdaq 100 | 1.820,05 | USD | 1.824,66 | 1.791,41 | 52,62 | 2,98% |  | 01/09/2010 | 22:50 |
| Nasdaq Biotechnology | 834,50 | USD | 835,83 | 823,38 | 22,37 | 2,75% |  | 01/09/2010 | 23:30 |
| Nasdaq Comp. | 2.176,84 | USD | 2.177,50 | 2.141,95 | 62,81 | 2,97% |  | 01/09/2010 | 22:50 |
| Nasdaq Fin. 100 | 3.214,97 | USD | 3.214,97 | 3.143,04 | 111,17 | 3,58% |  | 01/09/2010 | 23:30 |
| Nasdaq Insurance | 3.650,20 | USD | 3.650,20 | 3.575,63 | 103,03 | 2,90% |  | 01/09/2010 | 23:30 |
| Nasdaq Transport | 2.109,38 | USD | 2.110,95 | 2.060,57 | 72,70 | 3,57% |  | 01/09/2010 | 23:30 |
| S&P 500 | 1.080,29 | USD | 1.081,30 | 1.049,72 | 30,96 | 2,95% |  | 01/09/2010 | 22:59 |
| LATINOAMÉRICA |
Último |
Divisa |
Máx. |
Mín. |
Variación |
Var. % |
|
Día |
Hora |
| Bovespa | 65.000,94 | BRL | 65.012,87 | 64.060,18 | 392,16 | 0,61% |  | 25/02/2008 | 22:16 |
| Burcap (Argentina) | 7.962,93 | ARS | 7.985,87 | 7.940,44 | 11,65 | 0,14% |  | 04/04/2008 | 22:01 |
| IPC (Mexico) | 10.729,40 | MXN | 10.735,35 | 10.705,63 | 4,23 | 0,04% |  | 05/04/2004 | 17:14 |
| Ind. General (Argentina) | 121.342,00 | EUR | 121.532,00 | 120.858,00 | 314,52 | 0,25% |  | 04/04/2008 | 22:01 |
| Inmex (Mexico) | 606,53 | MXN | 607,68 | 604,56 | 0,28 | 0,05% |  | 05/04/2004 | 17:30 |
| Merval (Argentina) | 2.152,03 | ARS | 2.159,03 | 2.150,15 | -0,59 | -0,02% |  | 04/04/2008 | 22:01 |
| ASIA |
Último |
Divisa |
Máx. |
Mín. |
Variación |
Var. % |
|
Día |
Hora |
| Hang Seng | 20.585,10 | HKD | 20.964,70 | 20.526,70 | -457,40 | -2,17% |  | 03/09/2008 | 10:10 |
| Nikkei 225 | 8.927,02 | JPY | 8.932,15 | 8.796,45 | 102,96 | 1,17% |  | 01/09/2010 | 08:28 |