| |
| EUROPA |
Último |
Divisa |
Máx. |
Mín. |
Variación |
Var. % |
|
Día |
Hora |
| Cac 40 (Francia) | 3.910,01 | EUR | 3.919,52 | 3.876,09 | 6,47 | 0,17% |  | 09/03/2010 | 18:03 |
| DAX (Alemania) | 5.885,89 | EUR | 5.900,16 | 5.838,17 | 9,98 | 0,17% |  | 09/03/2010 | 17:45 |
| DJ EURO STOXX 50 | 2.880,71 | EUR | 2.888,59 | 2.857,23 | 1,42 | 0,05% |  | 09/03/2010 | 17:50 |
| DJ STOXX 50 | 2.577,27 | EUR | 2.580,94 | 2.557,52 | 2,20 | 0,09% |  | 09/03/2010 | 17:50 |
| FTSE 100 (Reino Unido) | 5.602,30 | GBP | 5.618,43 | 5.563,14 | -4,42 | -0,08% |  | 09/03/2010 | 17:35 |
| FTSE Eurotop 100 | 3.316,38 | EUR | 3.322,91 | 3.300,80 | 3,38 | 0,10% |  | 10/10/2007 | 17:45 |
| FTSE Eurotop 300 | 1.589,53 | EUR | 1.592,89 | 1.582,74 | 1,87 | 0,12% |  | 10/10/2007 | 18:15 |
| MIB 30 (Italia) | 20.571,00 | EUR | 21.028,00 | 20.563,00 | -260,00 | -1,25% |  | 29/05/2009 | 17:34 |
| Mibtel (Italia) | 15.743,00 | EUR | 16.059,00 | 15.743,00 | -174,00 | -1,09% |  | 29/05/2009 | 17:40 |
| PSI 20 Index (Portugal) | 7.860,11 | EUR | 7.909,51 | 7.768,75 | -57,25 | -0,72% |  | 09/03/2010 | 18:02 |
| SMI Index (Suiza) | 6.868,32 | CHF | 6.874,12 | 6.830,98 | 17,12 | 0,25% |  | 09/03/2010 | 17:30 |
| ESTADOS UNIDOS |
Último |
Divisa |
Máx. |
Mín. |
Variación |
Var. % |
|
Día |
Hora |
| Dow Internet | 166,50 | USD | 167,61 | 164,61 | 0,87 | 0,53% |  | 09/03/2010 | 22:01 |
| Dow Jones | 10.564,40 | USD | 10.612,60 | 10.533,90 | 11,86 | 0,11% |  | 09/03/2010 | 22:03 |
| Nas/Nms Bank Index | 1.808,22 | USD | 1.814,46 | 1.791,98 | 2,49 | 0,14% |  | 09/03/2010 | 23:30 |
| Nasdaq 100 | 1.901,38 | USD | 1.911,38 | 1.885,99 | 10,49 | 0,55% |  | 09/03/2010 | 22:49 |
| Nasdaq Biotechnology | 922,28 | USD | 925,23 | 913,71 | 5,91 | 0,64% |  | 09/03/2010 | 23:30 |
| Nasdaq Comp. | 2.340,68 | USD | 2.353,07 | 2.325,74 | 8,47 | 0,36% |  | 09/03/2010 | 22:49 |
| Nasdaq Fin. 100 | 3.693,77 | USD | 3.708,66 | 3.665,41 | -0,85 | -0,02% |  | 09/03/2010 | 23:30 |
| Nasdaq Insurance | 3.754,54 | USD | 3.760,83 | 3.739,22 | 0,64 | 0,02% |  | 09/03/2010 | 23:30 |
| Nasdaq Transport | 2.045,42 | USD | 2.061,51 | 2.023,69 | 21,74 | 1,07% |  | 09/03/2010 | 23:30 |
| S&P 500 | 1.140,45 | USD | 1.145,37 | 1.134,90 | 1,95 | 0,17% |  | 09/03/2010 | 22:59 |
| LATINOAMÉRICA |
Último |
Divisa |
Máx. |
Mín. |
Variación |
Var. % |
|
Día |
Hora |
| Bovespa | 65.000,94 | BRL | 65.012,87 | 64.060,18 | 392,16 | 0,61% |  | 25/02/2008 | 22:16 |
| Burcap (Argentina) | 7.962,93 | ARS | 7.985,87 | 7.940,44 | 11,65 | 0,14% |  | 04/04/2008 | 22:01 |
| IPC (Mexico) | 10.729,40 | MXN | 10.735,35 | 10.705,63 | 4,23 | 0,04% |  | 05/04/2004 | 17:14 |
| Ind. General (Argentina) | 121.342,00 | EUR | 121.532,00 | 120.858,00 | 314,52 | 0,25% |  | 04/04/2008 | 22:01 |
| Inmex (Mexico) | 606,53 | MXN | 607,68 | 604,56 | 0,28 | 0,05% |  | 05/04/2004 | 17:30 |
| Merval (Argentina) | 2.152,03 | ARS | 2.159,03 | 2.150,15 | -0,59 | -0,02% |  | 04/04/2008 | 22:01 |
| ASIA |
Último |
Divisa |
Máx. |
Mín. |
Variación |
Var. % |
|
Día |
Hora |
| Hang Seng | 20.585,10 | HKD | 20.964,70 | 20.526,70 | -457,40 | -2,17% |  | 03/09/2008 | 10:10 |
| Nikkei 225 | 10.567,65 | JPY | 10.593,27 | 10.542,81 | -18,27 | -0,17% |  | 09/03/2010 | 07:29 |