| |
| EUROPA |
Último |
Divisa |
Máx. |
Mín. |
Variación |
Var. % |
|
Día |
Hora |
| Cac 40 (Francia) | 4.110,35 | EUR | 4.131,73 | 4.053,42 | 39,97 | 0,98% |  | 28/02/2011 | 18:00 |
| DAX (Alemania) | 7.272,32 | EUR | 7.305,49 | 7.148,94 | 87,15 | 1,21% |  | 28/02/2011 | 17:45 |
| DJ EURO STOXX 50 | 3.013,09 | EUR | 3.030,65 | 2.966,09 | 28,07 | 0,94% |  | 28/02/2011 | 18:15 |
| DJ STOXX 50 | 2.648,04 | EUR | 2.660,05 | 2.627,73 | 13,30 | 0,50% |  | 27/04/2011 | 17:50 |
| FTSE 100 (Reino Unido) | 5.994,01 | GBP | 6.022,33 | 5.963,58 | -7,19 | -0,12% |  | 28/02/2011 | 17:35 |
| FTSE Eurotop 100 | 2.112,45 | EUR | 2.118,61 | 2.079,55 | -0,02 | - |  | 02/06/2010 | 18:10 |
| FTSE Eurotop 300 | 1.003,58 | EUR | 1.005,34 | 987,90 | 0,78 | 0,08% |  | 02/06/2010 | 18:15 |
| MIB 30 (Italia) | 20.571,00 | EUR | 21.028,00 | 20.563,00 | -260,00 | -1,25% |  | 29/05/2009 | 17:34 |
| Mibtel (Italia) | 15.743,00 | EUR | 16.059,00 | 15.743,00 | -174,00 | -1,09% |  | 29/05/2009 | 17:40 |
| PSI 20 Index (Portugal) | 7.995,16 | EUR | 8.028,24 | 7.939,22 | 17,10 | 0,21% |  | 28/02/2011 | 18:02 |
| SMI Index (Suiza) | 6.472,42 | CHF | 6.510,27 | 6.456,34 | -4,17 | -0,06% |  | 27/04/2011 | 17:30 |
| ESTADOS UNIDOS |
Último |
Divisa |
Máx. |
Mín. |
Variación |
Var. % |
|
Día |
Hora |
| Dow Internet | 245,99 | USD | 246,27 | 241,72 | 4,06 | 1,68% |  | 27/04/2011 | 22:03 |
| Dow Jones | 12.691,00 | USD | 12.708,40 | 12.588,30 | 95,59 | 0,76% |  | 27/04/2011 | 22:02 |
| Nas/Nms Bank Index | 1.840,09 | USD | 1.840,09 | 1.825,62 | 12,76 | 0,70% |  | 27/04/2011 | 23:30 |
| Nasdaq 100 | 2.339,88 | USD | 2.362,79 | 2.339,71 | -6,41 | -0,27% |  | 28/02/2011 | 19:26 |
| Nasdaq Biotechnology | 1.129,71 | USD | 1.129,71 | 1.105,85 | 26,48 | 2,40% |  | 27/04/2011 | 23:30 |
| Nasdaq Comp. | 2.769,56 | USD | 2.798,43 | 2.769,56 | -11,49 | -0,41% |  | 28/02/2011 | 19:26 |
| Nasdaq Fin. 100 | 4.244,06 | USD | 4.244,20 | 4.198,39 | 20,73 | 0,49% |  | 27/04/2011 | 23:30 |
| Nasdaq Insurance | 4.215,70 | USD | 4.215,70 | 4.183,69 | 27,55 | 0,66% |  | 27/04/2011 | 23:30 |
| Nasdaq Transport | 2.619,53 | USD | 2.619,53 | 2.594,09 | 29,41 | 1,14% |  | 27/04/2011 | 23:30 |
| S&P 500 | 1.355,66 | USD | 1.357,49 | 1.344,25 | 8,42 | 0,62% |  | 27/04/2011 | 22:59 |
| LATINOAMÉRICA |
Último |
Divisa |
Máx. |
Mín. |
Variación |
Var. % |
|
Día |
Hora |
| Bovespa | 65.000,94 | BRL | 65.012,87 | 64.060,18 | 392,16 | 0,61% |  | 25/02/2008 | 22:16 |
| Burcap (Argentina) | 7.962,93 | ARS | 7.985,87 | 7.940,44 | 11,65 | 0,14% |  | 04/04/2008 | 22:01 |
| IPC (Mexico) | 10.729,40 | MXN | 10.735,35 | 10.705,63 | 4,23 | 0,04% |  | 05/04/2004 | 17:14 |
| Ind. General (Argentina) | 121.342,00 | EUR | 121.532,00 | 120.858,00 | 314,52 | 0,25% |  | 04/04/2008 | 22:01 |
| Inmex (Mexico) | 606,53 | MXN | 607,68 | 604,56 | 0,28 | 0,05% |  | 05/04/2004 | 17:30 |
| Merval (Argentina) | 2.152,03 | ARS | 2.159,03 | 2.150,15 | -0,59 | -0,02% |  | 04/04/2008 | 22:01 |
| ASIA |
Último |
Divisa |
Máx. |
Mín. |
Variación |
Var. % |
|
Día |
Hora |
| Hang Seng | 20.585,10 | HKD | 20.964,70 | 20.526,70 | -457,40 | -2,17% |  | 03/09/2008 | 10:10 |
| Nikkei 225 | 10.624,09 | JPY | 10.628,76 | 10.448,83 | 97,33 | 0,92% |  | 28/02/2011 | 07:28 |