| |
| EUROPA |
Último |
Divisa |
Máx. |
Mín. |
Variación |
Var. % |
|
Día |
Hora |
| Cac 40 (Francia) | 3.217,00 | EUR | 3.233,60 | 3.161,83 | 76,56 | 2,44% |  | 01/07/2009 | 18:03 |
| DAX (Alemania) | 4.905,44 | EUR | 4.930,35 | 4.818,91 | 96,80 | 2,01% |  | 01/07/2009 | 17:45 |
| DJ EURO STOXX 50 | 2.449,73 | EUR | 2.459,89 | 2.410,08 | 48,04 | 2,00% |  | 01/07/2009 | 17:50 |
| DJ STOXX 50 | 2.136,00 | EUR | 2.143,35 | 2.099,98 | 37,72 | 1,80% |  | 01/07/2009 | 17:50 |
| FTSE 100 (Reino Unido) | 4.340,71 | GBP | 4.353,03 | 4.249,21 | 91,50 | 2,15% |  | 01/07/2009 | 17:35 |
| FTSE Eurotop 100 | 3.316,38 | EUR | 3.322,91 | 3.300,80 | 3,38 | 0,10% |  | 10/10/2007 | 17:45 |
| FTSE Eurotop 300 | 1.589,53 | EUR | 1.592,89 | 1.582,74 | 1,87 | 0,12% |  | 10/10/2007 | 18:15 |
| MIB 30 (Italia) | 20.571,00 | EUR | 21.028,00 | 20.563,00 | -260,00 | -1,25% |  | 29/05/2009 | 17:34 |
| Mibtel (Italia) | 15.743,00 | EUR | 16.059,00 | 15.743,00 | -174,00 | -1,09% |  | 29/05/2009 | 17:40 |
| PSI 20 Index (Portugal) | 7.240,24 | EUR | 7.240,24 | 7.126,92 | 129,36 | 1,82% |  | 01/07/2009 | 18:02 |
| SMI Index (Suiza) | 5.472,94 | CHF | 5.480,82 | 5.428,49 | 68,97 | 1,28% |  | 01/07/2009 | 17:31 |
| ESTADOS UNIDOS |
Último |
Divisa |
Máx. |
Mín. |
Variación |
Var. % |
|
Día |
Hora |
| Dow Internet | 111,71 | USD | 113,41 | 111,44 | -0,02 | -0,02% |  | 01/07/2009 | 22:01 |
| Dow Jones | 8.504,06 | USD | 8.580,47 | 8.447,53 | 57,06 | 0,68% |  | 01/07/2009 | 22:01 |
| Nas/Nms Bank Index | 1.559,16 | USD | 1.563,62 | 1.553,42 | 13,88 | 0,90% |  | 01/07/2009 | 23:30 |
| Nasdaq 100 | 1.481,34 | USD | 1.497,71 | 1.479,67 | 4,09 | 0,28% |  | 01/07/2009 | 22:50 |
| Nasdaq Biotechnology | 745,44 | USD | 751,53 | 744,00 | -4,14 | -0,55% |  | 01/07/2009 | 23:30 |
| Nasdaq Comp. | 1.845,72 | USD | 1.861,62 | 1.843,79 | 10,68 | 0,58% |  | 01/07/2009 | 22:50 |
| Nasdaq Fin. 100 | 3.294,48 | USD | 3.323,60 | 3.283,71 | -21,46 | -0,65% |  | 01/07/2009 | 23:30 |
| Nasdaq Insurance | 3.098,42 | USD | 3.104,94 | 3.056,86 | 59,10 | 1,94% |  | 01/07/2009 | 23:30 |
| Nasdaq Transport | 1.754,11 | USD | 1.776,02 | 1.745,06 | 22,50 | 1,30% |  | 01/07/2009 | 23:30 |
| S&P 500 | 923,33 | USD | 931,92 | 920,82 | 4,01 | 0,44% |  | 01/07/2009 | 22:59 |
| LATINOAMÉRICA |
Último |
Divisa |
Máx. |
Mín. |
Variación |
Var. % |
|
Día |
Hora |
| Bovespa | 65.000,94 | BRL | 65.012,87 | 64.060,18 | 392,16 | 0,61% |  | 25/02/2008 | 22:16 |
| Burcap (Argentina) | 7.962,93 | ARS | 7.985,87 | 7.940,44 | 11,65 | 0,14% |  | 04/04/2008 | 22:01 |
| IPC (Mexico) | 10.729,40 | MXN | 10.735,35 | 10.705,63 | 4,23 | 0,04% |  | 05/04/2004 | 17:14 |
| Ind. General (Argentina) | 121.342,00 | EUR | 121.532,00 | 120.858,00 | 314,52 | 0,25% |  | 04/04/2008 | 22:01 |
| Inmex (Mexico) | 606,53 | MXN | 607,68 | 604,56 | 0,28 | 0,05% |  | 05/04/2004 | 17:30 |
| Merval (Argentina) | 2.152,03 | ARS | 2.159,03 | 2.150,15 | -0,59 | -0,02% |  | 04/04/2008 | 22:01 |
| ASIA |
Último |
Divisa |
Máx. |
Mín. |
Variación |
Var. % |
|
Día |
Hora |
| Hang Seng | 20.585,10 | HKD | 20.964,70 | 20.526,70 | -457,40 | -2,17% |  | 03/09/2008 | 10:10 |
| Nikkei 225 | 9.939,93 | JPY | 10.086,18 | 9.874,00 | -18,51 | -0,19% |  | 01/07/2009 | 09:00 |