|
|
» Actualizar datos
|
| 
|
| |
| |
| MIBTEL 30 |
TKR |
Último |
Divisa |
Variación |
Var. % |
|
Día |
Hora |
| MIB 30 INDEX | | 21.387,00 | EUR | 438,00 | 2,09% |  | 06/01/2009 | 17:34 |
| |
| A2A SPA | A2 | 1,42 | EUR | 0.00 | 0.00% |  | 06/01/2009 | 18:02 |
| ALLEANZA ASS | ALZI | 6,02 | EUR | 0.00 | 0.00% |  | 06/01/2009 | 18:02 |
| ATLANTIA | ATL | 13,72 | EUR | 0.00 | 0.00% |  | 06/01/2009 | 18:02 |
| B M.PASCHI SIENA | BMPS | 1,57 | EUR | 0.00 | 0.00% |  | 06/01/2009 | 18:02 |
| B P MILANO | PMII | 4,32 | EUR | 0.00 | 0.00% |  | 06/01/2009 | 18:02 |
| BANCO POPOLARE | BAPO | 5,39 | EUR | 0.00 | 0.00% |  | 06/01/2009 | 18:02 |
| EDISON | EDN | 0,94 | EUR | 0.00 | 0.00% |  | 06/01/2009 | 18:02 |
| ENEL | ENEI | 4,73 | EUR | 0.00 | 0.00% |  | 06/01/2009 | 18:02 |
| ENI | ENI | 17,79 | EUR | 0.00 | 0.00% |  | 06/01/2009 | 18:02 |
| FIAT | FIA | 5,42 | EUR | 0.00 | 0.00% |  | 06/01/2009 | 18:02 |
| FINMECCANICA | SIFI | 11,67 | EUR | 0.00 | 0.00% |  | 06/01/2009 | 18:02 |
| GENERALI ASS | GASI | 19,65 | EUR | 0.00 | 0.00% |  | 06/01/2009 | 18:02 |
| IFIL | IFLI | 2,12 | EUR | 0.00 | 0.00% |  | 06/01/2009 | 18:02 |
| INTESA SANPAOLO | ISP | 2,71 | EUR | 0.00 | 0.00% |  | 06/01/2009 | 18:02 |
| LOTTOMATICA | LTO | 17,89 | EUR | 0.00 | 0.00% |  | 06/01/2009 | 18:02 |
| LUXOTTICA | LUX | 13,11 | EUR | 0.00 | 0.00% |  | 06/01/2009 | 18:02 |
| MEDIASET | MS | 4,48 | EUR | 0.00 | 0.00% |  | 06/01/2009 | 18:02 |
| MEDIOBANCA | MDBI | 7,96 | EUR | 0.00 | 0.00% |  | 06/01/2009 | 18:02 |
| PARMALAT | PLT | 1,21 | EUR | 0.00 | 0.00% |  | 06/01/2009 | 18:02 |
| PIRELLI & C | PECI | 0,33 | EUR | 0.00 | 0.00% |  | 06/01/2009 | 18:02 |
| PRYSMIAN | PRY | 10,12 | EUR | 0.00 | 0.00% |  | 06/01/2009 | 18:02 |
| S&P/MIB FUT SEP6 | IFSc1 | 20.820,00 | EUR | 491,00 | 2,42% |  | 06/01/2009 | 17:39 |
| SAIPEM | SPMI | 13,74 | EUR | 0.00 | 0.00% |  | 06/01/2009 | 18:02 |
| SNAM RETE GAS | SRG | 3,98 | EUR | 0.00 | 0.00% |  | 06/01/2009 | 18:02 |
| STMICROELEC.N.V | STM | 5,12 | EUR | 0.00 | 0.00% |  | 06/01/2009 | 18:02 |
| TELECOM ITALIA | TLIT | 1,19 | EUR | 0.00 | 0.00% |  | 06/01/2009 | 18:02 |
| TENARIS | TENR | 8,68 | EUR | 0.00 | 0.00% |  | 06/01/2009 | 18:02 |
| TERNA | TRN | 2,38 | EUR | 0.00 | 0.00% |  | 06/01/2009 | 18:02 |
| TISCALI | TIS | 0,76 | EUR | 0.00 | 0.00% |  | 06/01/2009 | 18:02 |
| UBI BANCA | UBI | 10,73 | EUR | 0.00 | 0.00% |  | 06/01/2009 | 18:02 |
| UNICREDITO | CRDI | 1,97 | EUR | 0.00 | 0.00% |  | 06/01/2009 | 18:02 |
|   |
| Fuente: Borsa Italiana SpA |
|