| |
| Fondos de
Inversión - Grupo BS |
Número total: 13 fondos. |
| | | | | RENTA FIJA CORTO PLAZO (MONETARIO) | Fondos: 4 |
| Fondo | | | Cierre | Fecha | Rent. 12M. |
| SABADELL BS PROGRESIÓN INSTITUCIONAL, F.I. | | | 6,97742 | 01/06 | 0,87% |
| SABADELL BS RENDIMIENTO EMPRESA, F.I. | | | 7,27945 | 01/06 | 2,20% |
| SABADELL BS RENDIMIENTO INSTITUCIONAL, F.I. | | | 7,13632 | 01/06 | 2,45% |
| SABADELL BS RENDIMIENTO PYME, F.I. | | | 7,24891 | 01/06 | 2,00% |
| | | | | Fondos: 9 |
| Fondo | | | Cierre | Fecha | Rent. 12M. |
| FIDEFONDO, F.I. | | | 1658,7288 | 01/06 | 1,36% |
| INVERSABADELL 10 PREMIER, F.I. | | | 9,75913 | 01/06 | 2,90% |
| INVERSABADELL 25 PREMIER, F.I. | | | 9,68015 | 01/06 | 2,47% |
| INVERSABADELL 50 PREMIER, F.I. | | | 8,2779 | 01/06 | 4,73% |
| INVERSABADELL 70 PREMIER, F.I. | | | 9,04511 | 01/06 | 6,60% |
| SABADELL BS FINANCIAL CAPITAL, F.I. | | | 10,13297 | 01/06 | 8,35% |
| URQUIJO INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I. | | | 1174,68986 | 01/06 | 6,06% |
| URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, F.I. | | | 19,0853 | 01/06 | 4,54% |
| URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, F.I. | | | 8,62158 | 01/06 | 6,61% |
| |
| [Fondos Grupo Banco Sabadell] |
|
| |
|