|
Fondos de
Inversión - Grupo BS |
Número total: 32 fondos. |
| | RENTA FIJA CORTO PLAZO (MONETARIO) | Fondos: 0 |
Fondo | | | Cierre | Fecha | Rent. 12M. |
| | | Fondos: 32 |
Fondo | | | Cierre | Fecha | Rent. 12M. |
INVERSABADELL 10, F.I. | | | 6,58842 | 01/06 | 2,32% |
INVERSABADELL 25, F.I. | | | 6,65393 | 01/06 | 2,16% |
INVERSABADELL 50, F.I. | | | 5,44245 | 01/06 | 3,94% |
INVERSABADELL 70, F.I. | | | 15,18006 | 01/06 | 5,68% |
SABADELL BS AMÉRICA LATINA BOLSA, F.I. | | | 13,38751 | 01/06 | -2,22% |
SABADELL BS ASIA EMERGENTE BOLSA, F.I. | | | 10,37595 | 01/06 | 5,64% |
SABADELL BS BONOS EMERGENTES, F.I. | | | 10,96656 | 01/06 | -2,82% |
SABADELL BS BONOS INTERNACIONAL, F.I. | | | 10,82676 | 01/06 | -6,35% |
SABADELL BS COMMODITIES, F.I. | | | 12,61714 | 01/06 | 7,39% |
SABADELL BS DÓLAR FIJO, F.I. | | | 11,34485 | 01/06 | -13,18% |
SABADELL BS ESPAÑA BOLSA, F.I. | | | 9,1396 | 01/06 | 17,11% |
SABADELL BS ESPAÑA DIVIDENDO, F.I. | | | 14,05038 | 01/06 | 19,44% |
SABADELL BS ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I. | | | 6,33203 | 01/06 | 3,60% |
SABADELL BS EUROACCIÓN 130/30, F.I. | | | 9,34568 | 01/06 | 10,01% |
SABADELL BS EUROACCIÓN, F.I. | | | 11,79046 | 01/06 | 10,89% |
SABADELL BS EUROPA BOLSA, F.I. | | | 3,3248 | 01/06 | 11,80% |
SABADELL BS EUROPA EMERGENTE BOLSA, F.I. | | | 9,40681 | 01/06 | 14,42% |
SABADELL BS EUROPA VALOR, F.I. | | | 7,9739 | 01/06 | 12,78% |
SABADELL BS FONDTESORO LARGO PLAZO, F.I. | | | 7,67261 | 01/06 | 1,56% |
SABADELL BS INMOBILIARIO, F.I.I. | | | 117,81822 | 31/05 | 1,10% |
SABADELL BS INTERÉS EURO 1, F.I. | | | 18,73119 | 01/06 | 1,56% |
SABADELL BS INTERÉS EURO 3, F.I. | | | 17,45367 | 01/06 | 2,21% |
SABADELL BS JAPÓN BOLSA, F.I. | | | 1,67132 | 01/06 | -10,89% |
SABADELL BS PROGRESIÓN, F.I. | | | 767,15909 | 01/06 | 0,43% |
SABADELL BS QUANT V2, F.I. | | | 10,82425 | 01/06 | 1,23% |
SABADELL BS QUANT V8, F.I. | | | 10,08753 | 01/06 | 1,15% |
SABADELL BS RENDIMIENTO, F.I. | | | 10,98926 | 01/06 | 1,70% |
SABADELL BS RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, F.I. | | | 8,30035 | 01/06 | 2,76% |
SABADELL BS RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, F.I. | | | 9,82026 | 01/06 | 9,46% |
SABADELL BS RENTA, F.I. | | | 7,91917 | 01/06 | 0,14% |
SABADELL BS RENTABILIDAD OBJETIVO 1, F.I. | | | 11,53319 | 01/06 | 2,07% |
URQUIJO PROGRESIÓN CARTERAS, F.I. | | | 10,35548 | 01/06 | 0,72% |
|
[Ver Otros] |
|
|
|