|
Fondos de
Inversión - Grupo BS |
Número total: 29 fondos. |
| | RENTA FIJA CORTO PLAZO (MONETARIO) | Fondos: 0 |
Fondo | | | Cierre | Fecha | Rent. 12M. |
| | | Fondos: 29 |
Fondo | | | Cierre | Fecha | Rent. 12M. |
INVERSABADELL 10 PREMIER, F.I. | | | 9,75913 | 01/06 | 2,90% |
INVERSABADELL 25 PREMIER, F.I. | | | 9,68015 | 01/06 | 2,47% |
INVERSABADELL 50 PREMIER, F.I. | | | 8,2779 | 01/06 | 4,73% |
INVERSABADELL 50, F.I. | | | 5,44245 | 01/06 | 3,94% |
INVERSABADELL 70 PREMIER, F.I. | | | 9,04511 | 01/06 | 6,60% |
INVERSABADELL 70, F.I. | | | 15,18006 | 01/06 | 5,68% |
SABADELL BS ASIA EMERGENTE BOLSA, F.I. | | | 10,37595 | 01/06 | 5,64% |
SABADELL BS BONOS EMERGENTES, F.I. | | | 10,96656 | 01/06 | -2,82% |
SABADELL BS BONOS INTERNACIONAL, F.I. | | | 10,82676 | 01/06 | -6,35% |
SABADELL BS DÓLAR FIJO, F.I. | | | 11,34485 | 01/06 | -13,18% |
SABADELL BS ESPAÑA BOLSA, F.I. | | | 9,1396 | 01/06 | 17,11% |
SABADELL BS ESPAÑA DIVIDENDO, F.I. | | | 14,05038 | 01/06 | 19,44% |
SABADELL BS ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I. | | | 6,33203 | 01/06 | 3,60% |
SABADELL BS EUROACCIÓN, F.I. | | | 11,79046 | 01/06 | 10,89% |
SABADELL BS EUROPA EMERGENTE BOLSA, F.I. | | | 9,40681 | 01/06 | 14,42% |
SABADELL BS EUROPA VALOR, F.I. | | | 7,9739 | 01/06 | 12,78% |
SABADELL BS INMOBILIARIO, F.I.I. | | | 117,81822 | 31/05 | 1,10% |
SABADELL BS INTERÉS EURO 1, F.I. | | | 18,73119 | 01/06 | 1,56% |
SABADELL BS INTERÉS EURO 3, F.I. | | | 17,45367 | 01/06 | 2,21% |
SABADELL BS PROGRESIÓN EURO, F.I. | | | 7,18078 | 01/06 | 1,21% |
SABADELL BS PROGRESIÓN INSTITUCIONAL, F.I. | | | 6,97742 | 01/06 | 0,87% |
SABADELL BS PROGRESIÓN, F.I. | | | 767,15909 | 01/06 | 0,43% |
SABADELL BS QUANT V2, F.I. | | | 10,82425 | 01/06 | 1,23% |
SABADELL BS QUANT V8, F.I. | | | 10,08753 | 01/06 | 1,15% |
SABADELL BS RENDIMIENTO INSTITUCIONAL, F.I. | | | 7,13632 | 01/06 | 2,45% |
SABADELL BS RENDIMIENTO, F.I. | | | 10,98926 | 01/06 | 1,70% |
SABADELL BS RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, F.I. | | | 8,30035 | 01/06 | 2,76% |
SABADELL BS RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, F.I. | | | 9,82026 | 01/06 | 9,46% |
SABADELL BS RENTA, F.I. | | | 7,91917 | 01/06 | 0,14% |
|
[Ver Otros] |
|
|
|