Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Group web
You´re in: Home > >
2 August 202519:48

Currency Price
USD/BGN 1,6897 02/08/25 18:54
USD/CZK 21,2416 02/08/25 18:54
USD/HRK 7,0571 14/07/25 02:00
USD/DKK 6,4413 02/08/25 18:54
USD/HUF 344,1350 02/08/25 05:47
USD/ISK 123,4300 02/08/25 13:29
USD/RON 4,3785 02/08/25 18:54
USD/RUB 80,1766 02/08/25 18:54

Currency Price
USD/DZD 130,8934 02/08/25 18:54
USD/XOF - -
USD/XAF 572,5000 01/08/25 23:53
USD/EGP 48,6747 02/08/25 18:54
USD/MUR 46,8064 02/08/25 18:54
USD/KES 129,1750 02/08/25 18:54
USD/MAD 9,0769 01/08/25 22:59
USD/TTD 6,7706 02/08/25 18:54
USD/TND 2,9020 02/08/25 18:54
USD/ZMK - -

Currency Price
USD/ARS 1363,7705 02/08/25 18:54
USD/BSD 1,0000 02/08/25 13:29
USD/BMD 1,0000 01/08/25 23:53
USD/BRL 5,5436 01/08/25 23:17
USD/XCD 2,7026 02/08/25 13:29
USD/CLP 969,3950 02/08/25 18:54
USD/COP 4124,7150 02/08/25 18:54
USD/CRC 505,4500 02/08/25 13:29
USD/GTQ 7,6734 01/08/25 22:19
USD/MXN 18,8560 02/08/25 18:54
USD/PEN 3,5828 02/08/25 13:29
USD/VEF - -

Currency Price
EUR/AUD 1,7917 01/08/25 23:05
USD/BDT 122,2514 02/08/25 18:54
USD/CNY 7,2118 02/08/25 18:54
USD/KRW 1388,0400 02/08/25 18:54
USD/FJD 2,2633 02/08/25 13:29
USD/PHP 57,9730 02/08/25 18:54
USD/HKD 7,8496 02/08/25 18:54
USD/INR 87,3229 02/08/25 18:54
147,8250 02/08/25 18:54
USD/MYR 4,2775 02/08/25 05:47
EUR/NZD 1,9580 02/08/25 18:54
USD/PKR 283,6200 01/08/25 21:11
USD/XPF - -
USD/SGD 1,2893 02/08/25 18:54
USD/LKR 301,2800 02/08/25 18:54
USD/TWD 29,7085 02/08/25 05:47
USD/THB 32,4800 02/08/25 18:54
USD/VND 26210,5000 02/08/25 18:54

Currency Price
USD/SAR 3,7511 02/08/25 05:47
USD/BHD 0,3769 02/08/25 18:54
USD/AED 3,6730 02/08/25 05:47
EUR/IQD - -
USD/ILS 3,7969 -
USD/JOD 0,7087 02/08/25 18:54
USD/KWD 0,3053 02/08/25 05:47
USD/LBP 89600,0000 01/08/25 21:35
EUR/OMR 0,4459 02/08/25 13:29
USD/QAR 3,6492 01/08/25 23:31
USD/TRY 40,6171 02/08/25 18:54

Fuente: SIX Telekurs

: