Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grup
Aquesta en: Inici > >
20 Febrer 202600:20

(Spot)

1,6677 20/02/26 00:20
1,6110 20/02/26 00:20
7,4718 20/02/26 00:20
9,2010 20/02/26 00:20
379,4600 20/02/26 00:20
182,4345 20/02/26 00:20
20,3140 20/02/26 00:19
10,7815 20/02/26 00:19
1,9714 20/02/26 00:20
11,2555 20/02/26 00:20
1,4937 20/02/26 00:20
19,0198 20/02/26 00:20
10,6750 20/02/26 00:20
0,9123 20/02/26 00:20
51,6325 20/02/26 00:20
0,8742 20/02/26 00:19
1,1776 20/02/26 00:20
4,2230 20/02/26 00:20

Fuente: SIX Telekurs

: